2020年攻读博士学位研究生复试名单

2020年攻读博士学位研究生复试名单

考生编号 姓名 性别 专业代码 专业名称 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩
101070201201002 曹风旭 081400 土木工程 42 69 90
101070201201003 陈铁 081400 土木工程 80 67 66
101070201201004 高松 081400 土木工程 64 78 70
101070201201005 郭永泉 081400 土木工程 59 71 93
101070201201007 韩冰 081400 土木工程 63 79 49
101070201201009 郝士华 081400 土木工程 48 63 74
101070201201014 梁渲钰 081400 土木工程 81 69 58
101070201201018 马超义 081400 土木工程 67 62 50
101070201201020 聂莉炜 081400 土木工程 63 76 62
101070201201021 彭涛 081400 土木工程 45 72 61
101070201201024 苏靖海 081400 土木工程 65 80 61
101070201201027 王聪 081400 土木工程 42 43 80
101070201201028 王大鹏 081400 土木工程 72 85 91
101070201201029 王璐 081400 土木工程 65 71 66
101070201201031 王亚升 081400 土木工程 51 59 79
101070201201032 文超 081400 土木工程 68 79 78
101070201201035 徐强 081400 土木工程 43 77 87
101070201201037 杨政 081400 土木工程 43 69 40
101070201201038 尹成虎 081400 土木工程 62 72 90
101070201201041 张春辉 081400 土木工程 82 79 63
101070201201042 张晓斌 081400 土木工程 79 75 60
101070201201043 张延哲 081400 土木工程 53 81 77
101070202201001 柴泽琳 080200 机械工程 58 43 85
101070202201002 范红丽 080200 机械工程 64 80 88
101070202201003 郭华军 080200 机械工程 76 43 85
101070202201004 鞠景会 080200 机械工程 44 58 80
101070202201007 娄海洋 080200 机械工程 60 62 79
101070202201008 申博豪 080200 机械工程 49 77 89
101070202201010 王艳丽 080200 机械工程 72 69 73
101070202201012 许婕 080200 机械工程 58 56 64
101070202201014 杨亚磊 080200 机械工程 54 57 67
101070202201016 张帆 080200 机械工程 76 72 89
101070203201003 董慧 120100 管理科学与工程 56 63 66
101070203201005 杜沛沛 120100 管理科学与工程 53 62 57
101070203201009 谷玉荣 120100 管理科学与工程 73 66 63
101070203201010 郭玮 120100 管理科学与工程 75 79 73
101070203201011 郭一家 120100 管理科学与工程 76 80 58
101070203201014 李爽 120100 管理科学与工程 82 57 57
101070203201016 李占平 120100 管理科学与工程 71 52 79
101070203201018 刘红亚 120100 管理科学与工程 56 58 55
101070203201019 刘璐 120100 管理科学与工程 62 53 74
101070203201020 刘珊 120100 管理科学与工程 66 82 62
101070203201028 石莉 120100 管理科学与工程 53 58 82
101070203201032 孙幸成 120100 管理科学与工程 78 60 90
101070203201034 王小君 120100 管理科学与工程 74 87 77
101070203201038 张浩 120100 管理科学与工程 65 55 72
101070203201041 赵莉琴 120100 管理科学与工程 71 75 87
101070206201001 白娇娇 082300 交通运输工程 44 49 40
101070206201004 高超 082300 交通运输工程 77 70 80
101070206201005 耿亮 082300 交通运输工程 62 65 60
101070206201007 李彦婷 082300 交通运输工程 51 69 56
101070206201008 李云红 082300 交通运输工程 48 74 89
101070206201009 梁小勇 082300 交通运输工程 72 71 93
101070206201010 刘晓燕 082300 交通运输工程 48 79 93
101070206201011 马巧英 082300 交通运输工程 66 74 83
101070206201013 孙建起 082300 交通运输工程 57 61 88
101070206201019 杨轶轩 082300 交通运输工程 56 75 95
101070206201021 于远亮 082300 交通运输工程 66 74 91
101070206201022 苑宗昊 082300 交通运输工程 60 81 62
101070206201024 赵科 082300 交通运输工程 83 78 66

 具体复试时间和相关要求,见《石家庄铁道大学关于组织2020年博士研究生招生复试的通知》。