2021年攻读博士学位研究生复试名单

石家庄铁道大学2021年攻读博士学位研究生复试名单

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩
101071120101002 崔瀚霆 081400 土木工程 57 62 71
101071120101003 刘学敏 081400 土木工程 58 73 73
101071120101005 王文 081400 土木工程 65 57 84
101071120101009 杨政 081400 土木工程 63 72 80
101071120101011 张营 081400 土木工程 44 44 75
101071120101014 韩原 081400 土木工程 50 43 72
101071120101015 郝玉军 081400 土木工程 44 61 59
101071120101016 康丽华 081400 土木工程 60 74 50
101071120101020 尹冬梅 081400 土木工程 68 46 52
101071120101022 苑加伟 081400 土木工程 47 34 50
101071120101024 张旭 081400 土木工程 57 56 56
101071120101026 曹宸 081400 土木工程 50 58 81
101071120101028 陈树杰 081400 土木工程 81 39 75
101071120101032 韩亚廷 081400 土木工程 60 77 84
101071120101033 姜会民 081400 土木工程 53 78 97
101071120101034 李佳文 081400 土木工程 63 53 86
101071120101035 李玉影 081400 土木工程 55 60 77
101071120101038 刘子玉 081400 土木工程 59 74 69
101071120101040 宋杨 081400 土木工程 57 51 90
101071120101041 王晨星 081400 土木工程 67 64 75
101071120101044 温建俊 081400 土木工程 48 57 73
101071120101045 吴振戌 081400 土木工程 55 60 78
101071120101048 袁金秀 081400 土木工程 63 84 85
101071120101049 张立平 081400 土木工程 66 47 89
101071120201002 范红丽 080200 机械工程 58 67 87
101071120201003 高世婧 080200 机械工程 49 57 64
101071120201005 韩梦泽 080200 机械工程 50 41 80
101071120201006 黄元俊 080200 机械工程 56 40 70
101071120201007 李彦虎 080200 机械工程 65 49 82
101071120201008 梁子尚 080200 机械工程 62 41 77
101071120201010 刘刊 080200 机械工程 60 35 72
101071120201012 孙建起 080200 机械工程 70 36 60
101071120201014 吴天 080200 机械工程 51 39 84
101071120201016 禹长龙 080200 机械工程 46 72 46
101071120201017 张红巧 080200 机械工程 60 49 65
101071120201019 李青蔚 080200 机械工程 53 42 82
101071120201020 刘敏庄 080200 机械工程 66 61 86
101071120301003 成雅君 120100 管理科学与工程 57 60 49
101071120301009 谷静 120100 管理科学与工程 55 71 84
101071120301010 郭雨辰 120100 管理科学与工程 66 62 61
101071120301014 贾瑞红 120100 管理科学与工程 63 65 44
101071120301019 李爽 120100 管理科学与工程 69 75 62
101071120301022 李怡凡 120100 管理科学与工程 51 67 47
101071120301029 刘亚楠 120100 管理科学与工程 45 57 86
101071120301030 罗丽娇 120100 管理科学与工程 65 73 43
101071120301032 孟阳 120100 管理科学与工程 52 74 81
101071120301033 商紫慧 120100 管理科学与工程 68 73 49
101071120301035 宋晓刚 120100 管理科学与工程 62 62 62
101071120301038 王丹丹 120100 管理科学与工程 66 45 42
101071120301053 张虹 120100 管理科学与工程 65 90 50
101071120301055 张雨 120100 管理科学与工程 53 69 38
101071120601001 蔡嘉升 082300 交通运输工程 65 40 77
101071120601003 贾博松 082300 交通运输工程 44 47 57
101071120601006 苏鹏辉 082300 交通运输工程 46 45 88
101071120601009 张轲 082300 交通运输工程 47 36 63
101071120601010 崔亚宁 082300 交通运输工程 61 47 80
101071120601011 关淮桐 082300 交通运输工程 58 76 75
101071120601014 王敏 082300 交通运输工程 55 75 78
101071120601015 张兴 082300 交通运输工程 65 91 63
101071120601020 季广港 082300 交通运输工程 60 64 81
101071120601025 赵静 082300 交通运输工程 60 34 84

 

具体复试时间和相关要求,见《石家庄铁道大学2021年博士研究生招生复试通知》。