石家庄铁道大学
2026年博士研究生拟录取结果公示(第二批报名)
我校2026年第二批报名博士研究生拟录取情况(学习形式均为全日制)公示如下,公示期10个工作日。若对结果有异议请于6月10日18:00前联系研究生招生办公室。
6月15日前请拟录取考生将报名材料的纸质版、“定向就业”考生的3份定向就业协议(需签字盖章,要求和模版见研究生学院网站“2026年硕士和博士拟录取考生提交材料和后续相关事宜的通知”,模版见附件2和附件3,协议编号NO不用填写)一并邮寄或送至研究生招生办公室。
邮寄地址:河北省石家庄市长安区北二环东路17号石家庄铁道大学研究生招生办公室五教113
收件人:赵文彬 联系电话:0311-87935136 邮编:050043
邮箱:该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。
石家庄铁道大学研究生招生办公室
2026年6月9日
2026年博士研究生拟录取情况表(第二批报名)
| 报名号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩(总成绩) | 拟录取情况 | 拟选导师 | 备注 |
| 1010799644 | 高京 | 085900 | 土木水利 | 85.56 | 拟录取 | 荣学亮 | 加试《思想政治理论》68分;《高等混凝土结构学》73分;《高等土力学》61分 |
| 1010799647 | 马帅 | 085900 | 土木水利 | 84.4 | 拟录取 | 李勇 | 加试《思想政治理论》61分;《高等混凝土结构学》66分;《高等土力学》63分 |
| 1010799603 | 金钊 | 085900 | 土木水利 | 83.76 | 拟录取 | 赵维刚 | |
| 1010799612 | 蔡伟 | 085900 | 土木水利 | 83.16 | 放弃拟录取 | 放弃拟录取 | |
| 1010799605 | 董亚平 | 085900 | 土木水利 | 82.76 | 拟录取 | 朱正国 | |
| 1010799653 | 段军军 | 085900 | 土木水利 | 82.6 | 拟录取 | 常建梅 | 加试《思想政治理论》66分;《高等混凝土结构学》62分;《高等土力学》64分 |
| 1010799582 | 张鹏 | 085900 | 土木水利 | 81.32 | 拟录取 | 张玉芝 | |
| 1010799646 | 张辉 | 085900 | 土木水利 | 80.92 | 放弃拟录取 | 放弃拟录取 | |
| 1010799659 | 凌远 | 085900 | 土木水利 | 80.68 | 拟录取 | 马文勇 | 少数民族骨干计划 |
| 1010799620 | 冯振乾 | 085900 | 土木水利 | 79.32 | 放弃拟录取 | 放弃拟录取 | |
| 1010799619 | 申剑威 | 085900 | 土木水利 | 76.96 | 拟录取 | 冯怀平 | 少数民族骨干计划。加试《思想政治理论》62分;《高等混凝土结构学》65分;《高等土力学》62分 |
| 1010799623 | 张正超 | 085900 | 土木水利 | 75.32 | 拟录取 | 高阳 | |
| 1010799624 | 张艳佳 | 085900 | 土木水利 | 74 | 拟录取 | 任书霞 | |
| 1010799626 | 章博 | 085900 | 土木水利 | 73.84 | 拟录取 | 李运生 | |
| 1010799664 | 刘沅溢 | 085900 | 土木水利 | 73.72 | |||
| 1010799588 | 吴芙蓉 | 085900 | 土木水利 | 72.52 | |||
| 1010799640 | 李运鹏 | 085900 | 土木水利 | 72 | |||
| 1010799585 | 潘鹏生 | 085900 | 土木水利 | 71.64 | |||
| 1010799652 | 梁玉霞 | 085900 | 土木水利 | 71.52 | |||
| 1010799643 | 张新影 | 085900 | 土木水利 | 71.36 | |||
| 1010799625 | 吉启哲 | 085900 | 土木水利 | 70.84 | |||
| 1010799604 | 赵越 | 085900 | 土木水利 | 69.84 | |||
| 1010799599 | 韩灵杰 | 085900 | 土木水利 | 68.36 | |||
| 1010799586 | 王瑶瑶 | 085900 | 土木水利 | 放弃复试 | 放弃复试 | ||
| 1010799581 | 夏顶顶 | 085900 | 土木水利 | 放弃复试 | 放弃复试 | ||
| 1010799657 | 卜炫智 | 080200 | 机械工程 | 88.64 | 拟录取 | 牛江川 | 硕博连读 |
| 1010799633 | 郭兵 | 082300 | 交通运输工程 | 83.32 | 拟录取 | 徐飞 | 硕博连读 |
| 1010799658 | 张建涛 | 082300 | 交通运输工程 | 80.44 | 放弃拟录取 | 放弃拟录取 | |
| 1010799607 | 赵海 | 086100 | 交通运输 | 89 | 拟录取 | 刘鹏飞 | |
| 1010799600 | 张艳辉 | 086100 | 交通运输 | 87.24 | 拟录取 | 王英辉 | |
| 1010799598 | 张蕾 | 086100 | 交通运输 | 85 | 拟录取 | 王扬 | |
| 1010799590 | 王哲 | 086100 | 交通运输 | 84.04 | 拟录取 | 王英辉 | |
| 1010799597 | 金文祥 | 086100 | 交通运输 | 83.96 | 拟录取 | 高天 | |
| 1010799665 | 刘广阔 | 086100 | 交通运输 | 83.72 | 拟录取 | 张连朋 | |
| 1010799601 | 高向东 | 086100 | 交通运输 | 83.36 | 拟录取 | 张文胜 | |
| 1010799611 | 尹洪岩 | 086100 | 交通运输 | 83.08 | 拟录取 | 赵志宏 | |
| 1010799613 | 吕锦旭 | 086100 | 交通运输 | 81.2 | 拟录取 | 李利军 | |
| 1010799618 | 李昊康 | 086100 | 交通运输 | 80.44 | 拟录取 | 张浩 | |
| 1010799617 | 刘玮 | 086100 | 交通运输 | 79.68 | 拟录取 | 刘永强 | |
| 1010799636 | 许爱雪 | 086100 | 交通运输 | 79.28 | 拟录取 | 谢铠泽 | |
| 1010799596 | 谢康 | 086100 | 交通运输 | 77.84 | 拟录取 | 赵志宏 | |
| 1010799635 | 王震 | 086100 | 交通运输 | 放弃复试 | 放弃复试 | ||
| 1010799637 | 马爱洁 | 080100 | 力学 | 90.96 | 拟录取 | 段静波 | 中外联合培养计划 |
| 1010799639 | 申增闯 | 080100 | 力学 | 89.76 | 拟录取 | 樊世旺 | |
| 1010799634 | 苏欣 | 080100 | 力学 | 87.64 | 拟录取 | 李海艳 |
注:3月9日发布的硕博连读拟录取考生段继森(报名号1010799771)的导师更换为雄安北京疏解高校与本校联合导师组。