研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 杨群 | 性别: | 女 |
---|---|---|---|
院系: | 土木工程学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | 土木工程 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 0311-87939074 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | |
毕业院校: | 毕业专业: | 0814 土木工程 | |
研究方向: | 桥梁与结构风工程 | ||
招生专业: | 桥梁与隧道工程、土木水利 |
2. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Aerodynamic force characteristics and flow field mechanism of multiple square cylinders in a tandem Arrangement | Physics of Fluids | 36 | 通讯 | SCI |
Study on the aerodynamic characteristics and flow mechanism of square cylinders with rounded corners | Structures | 62 | 1 | SCI |
The time-mean aerodynamic force characteristics of two square cylinders arranged inline | Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering | 45-591 | 通讯 | SCI |
并列双钝体箱梁间距对涡激共振特性的影响 | 工程力学 | 36(S1) | 1 | EI |
不同风向角下线形布置双方柱脉动气动力特性研究 | 振动与冲击 | 40(13) | 1 | EI |
不同圆角率的方形断面气动特性的雷诺数效应 | 振动与冲击 | 39(4) | 1 | EI |
串列多方柱气动特性的试验研究 | 振动与冲击 | 40(10) | 1 | EI |
串列多圆柱气动力干扰效应的试验研究 | 振动与冲击 | 40(7) | 通讯 | EI |
串列三圆柱的脉动气动力特性试验研究 | 振动与冲击 | 40(13) | 通讯 | EI |
串列三圆柱绕流的时均压力分布与气动力 | 振动、测试与诊断 | 39(5) | 1 | EI |
串列双方柱绕流的脉动压力分布与气动力研究 | 建筑结构 | 50(1) | 1 | |
线形布置双方柱平均气动力特性试验研究 | 振动、测试与诊断 | 41(3) | 1 | EI |
小宽厚比串列双矩形柱的气动干扰效应及产生机理 | 建筑结构学报 | 45(05) | 通讯 | EI |
圆角方形断面气动特性试验 | 振动、测试与诊断 | 40(1) | 1 | EI |
正品字形布置三管钢烟囱风荷载的数值模拟 | 工程力学 | 34(S1) | 1 | EI |
3. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
基于常规和大断面风洞试验的圆角矩形柱气动特性的雷诺数效应研究 | 国家自然科学基金项目 | 论文 | 2023-12-31 | 国家自然科学基金委 | 结题 | 1 |
圆角化矩形断面气动特性的雷诺数效应研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 论文 | 2022-12-31 | 河北省自然科学基金委 | 结题 | 1 |
考虑风致振动的膜结构屋盖附近耦合流动与传热机理研究 | 国家自然科学基金项目 | 论文 | 2021-12-31 | 国家自然科学基金委 | 结题 | 3 |
考虑雷诺数效应的大跨度桥梁涡激振动与气动抑振措施研究 | 国家自然科学基金项目 | 论文 | 2021-12-31 | 国家自然科学基金委 | 结题 | 6 |
双幅桥梁风荷载的干扰效应研究 | 其他 | 论文 | 2017-12-31 | 河北省教育厅 | 结题 | 1 |
分离双钢箱梁桥的涡振机理及气动减振措施研究 | 国家自然科学基金项目 | 论文 | 2016-12-31 | 国家自然科学基金委 | 结题 | 3 |
4. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
圆角矩形柱气动特性的雷诺数效应及发生机理研究 | 自然基金 | 其他 | 2021.08.01 - 2026.07.30 | 20万元 | 主持 |