研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 郭峰 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 土木工程学院 | 职务: | 教研室副主任 |
专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | 土木工程 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 0311-87939634 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2014-01-07 |
毕业院校: | 北京交通大学 | 毕业专业: | 081406 桥梁与隧道工程 |
研究方向: | 工程结构智能检测与监测技术、钢-混凝土组合结构、工程测量 | ||
招生专业: | 桥梁与隧道工程、土木水利 |
2. 个人简介
郭峰,男,河北高邑人,工学博士(博士后),副教授,硕士生导师。
2014年1月毕业于北京交通大学桥梁与隧道工程专业,同年至石家庄铁道大学土木工程学院测绘工程系工作。主要从事桥梁与隧道工程、工程测量学等方面的教学与研究工作。石家庄铁道大学优秀教师,优秀共产党员,全国测绘类青年教师讲课竞赛一等奖获得者。目前主持国家重点研发计划子课题、省部级科技专项等纵横向课题多项,发表学术论文20余篇,国家发明专利3项,参编地方标准2部、教材1部。
每年计划招收3~5名硕士研究生
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2019.11-至今 | 石家庄铁道大学土木工程学院测绘工程系 | 系支部书记,副主任 |
2016.05-2019.08 | 石家庄铁道大学土木工程博士后流动站 | 博士后 |
2014.08-2015.01 | 武汉大学测绘工程学院 | 访学进修 |
2007.09-2014.01 | 北京交通大学土木工程学院 | 硕博连读 |
2003.08-2007.06 | 石家庄铁道学院土木分院 | 本科 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
大跨度拱桥拱肋偏心距增大系数计算方法 | 吉林大学学报(工学版) | 2022,52(06) | 1 | EI |
现代雷达技术在土木工程中的应用 | 现代雷达 | 2021,43(07) | 1 | ISTP |
Research on Lectotype and Geometric Alignment Replacement of Monorail Transit Emergency Track Beam | TEST Engineering and Management | 2020,22(04) | 1 | EI |
Research on Lectotype and Mechanical Performance of Monorail Transit Emergency Track Beam | Journal of the Balkan Tribological Association | 2016,22(04) | 1 | EI |
The impact research of the pre-camber setting of the monorail transit emergency track beam | Key technologies of Railway Engineering | 2012(08) | 1 | ISTP |
跨座式单轨交通应急梁超高设置及限速研究 | 北京交通大学学报自然科学版 | 2012,36(01) | 1 | ISTP |
Superelevation study of monorail transit emergency track beam | Key technologies of Railway Engineering | 2010(07) | 1 | ISTP |
5. 出版专著教材情况
名称 | 类别 | 出版单位 | 出版日期 | 排名 |
---|---|---|---|---|
建筑工程测量 | 教材 | 北京工业大学出版社 | 2018-02-01 | 2 |
6. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
中建路桥集团-特长小半径螺旋隧道群高精度控制测量技术研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2022.01.01 - 2023.06.30 | 32万元 | 主持 |
国家重点研发计划项目子课题-大变形动态预警技术与系统平台 | 其他 | 中央、国家各部门项目 | 2021.11.30 - 2024.12.31 | 50万元 | 主持 |
中铁十九局-沈阳地铁三号线施工监控量测技术研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2021.06.01 - 2024.12.31 | 153万元 | 主持 |
中铁上海设计院-雄安新区基础设施地基沉降监控控制技术研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2021.06.01 - 2023.09.30 | 45万元 | 主持 |
行业重点实验室开放课题-节段拼装桥梁钢纤维局部增强胶接缝力学性能分析与试验研究 | 其他 | 中央、国家各部门项目 | 2021.06.01 - 2022.12.31 | 10万元 | 主持 |
中央引导地方科技发展资金项目-跨座式单轨交通钢-混凝土组合轨道梁疲劳性能研究 | 其他 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2021.03.01 - 2024.03.01 | 30万元 | 主持 |
7. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
大地测量学 | - | 64 |
工程测量 | - | 64 |
摄影测量学 | - | 48 |