研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 张伏光 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 土木工程学院 | 职务: | 系副主任 |
专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | 土木工程 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 18931133699 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2017-03-31 |
毕业院校: | 同济大学 | 毕业专业: | 081401 岩土工程 |
研究方向: | 有砟道床服役性能演化与提升技术;胶结岩土材料宏微观力学性质及本构模型 | ||
招生专业: | 岩土工程、土木水利 |
2. 个人简介
个人基本情况:
张伏光,博士,硕导,涉外土木工程系副主任兼党支部书记,国际土力学及岩土工程学会会员,中国土木工程学会土力学及岩土工程分会青年工作委员会委员。近五年,主持国家自然科学基金区域创新发展联合基金(重点项目)子课题1项、河北省教育厅重点项目1项、国家重点实验室项目1项、企事业横向课题2项,主研国家自然科学基金面上项目1项、河北省自然科学基金面上项目1项、河北省中央引导地方科技发展资金项目1项等。发表SCI/EI检索论文28篇,其中SCI论文11篇;授权发明专利1项,软件著作权2项;获河北省技术发明奖一等奖1项、铁道科技奖二等奖1项、河北省党建研究优秀成果二等奖1项。担任《Transportation Geotechnics》、《Advances in Civil Engineering》、《Mathematical Problems in Engineering》、《华中科技大学学报(自然科学版)》等国内外期刊审稿人。
招生方向:
1、岩土工程(学硕)
2、土木水利(专硕)
每年计划招收硕士研究生2~3名,欢迎联系该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 / 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2013.06-2013.08 | 西班牙加泰罗尼亚理工大学(UPC) | 访问学者 |
2011.09-2017.01 | 同济大学土木工程学院 | 博士 |
2008.09-2011.03 | 石家庄铁道大学土木工程学院 | 硕士 |
2004.09-2008.06 | 河北科技大学建筑工程学院 | 学士 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
DEM analysis of the cyclic behavior of ballast mixed with crumb rubber | Construction and Building Materials | 2023,375 | 1 | SCI |
DEM analysis of cyclic liquefaction behaviour of cemented sand | Computers and Geotechnics | 2022, 142 | 1 | SCI |
Discrete element modeling of instability mechanisms of unbound permeable aggregate base materials in triaxial compression | Materials | 2022,15(8) | 通讯 | SCI |
Laboratory study on degradation of ballast mixed with crumb rubber under impact loads | International Journal of Rail Transportation | 2022,DOI: 10.1080/23248378.2022.2108151 | 1 | SCI |
基于大型动三轴试验和图形分析法的有砟道床劣化特性研究 | 铁道学报 | 2022,44(7) | 通讯 | EI |
Do the normal compression lines of cemented and uncemented geomaterials run parallel or converge to each other after yielding? | European Journal of Environmental and Civil Engineering | 2021,25(2) | 1 | SCI |
不排水循环荷载条件下胶结砂土宏微观力学性质离散元模拟研究 | 岩土工程学报 | 2021,43(3) | 1 | EI |
DEM analysis of cone penetration test in sand | China-Europe Conference on Geotechnical Engineering | 2018 | 1 | EI |
基坑土体卸荷平面应变试验离散元数值分析 | 岩土力学 | 2018,39(1) | 1 | EI |
基于微观破损机理的胶结砂土三维本构模型研究 | 岩土工程学报 | 2018,40(8) | 1 | EI |
胶结砂土强度特性的真三轴试验离散元分析 | 岩石力学与工程学报 | 2018,37(6) | 1 | EI |
DEM modeling mechanical behavior of unsaturated structural loess under constant stress increment ratio compression tests | International Journal of Geomechanics | 2016 | 2 | SCI |
A simple three-dimensional distinct element modeling of the mechanical behavior of bonded sands | International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics | 2015, 39(16) | 2 | SCI |
Three-dimensional DEM modelling of isotropic compression of cemented sand | Japanese Geotechnical Society Special Publication | 2015,2(17) | 1 | EI |
A simple three-dimensional bond contact model for cemented sands considering the influence of bond width and thickness | Proceedings of International Symposium on Geomechanics from Micro to Macro | 2014 | 2 | EI |
An evaluation on the degradation evolutions in three constitutive models for bonded geomaterials by DEM analyses | Computers and Geotechnics | 2014, 57 | 2 | SCI |
Structural characterization of natural loess and remoulded loess under triaxial tests | Engineering Geology | 2014, 181 | 2 | SCI |
5. 成果获奖情况
成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
土体水分迁移实时测试关键技术及工程应用 | 省部 | 一等奖 | 2020/04/23 | 5 | 2019FM1002-R5 |
铁路黄土边坡渐进破坏设计模型及其应用 | 省部 | 二等奖 | 2018/05/01 | 3 | 2017040285-K2-056-R03 |
6. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
刚柔性散粒体宏微观力学特性及TDA改良道床机理研究 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2023.01.01 - 2026.12.31 | 59万元 | 主研 |
基于机-路空间作用与含水率连续感知的智能压实控制研究 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2023.01.01 - 2026.12.31 | 306万元 | 子课题 |
“思政+OBE”理念下土木工程专业英语课程教学改革实践 | 其他 | 学校自选项目 | 2023.01.01 - 2024.12.31 | 0.3万元 | 主持 |
铁路专用线工程临近既有隧道衬砌变形自动化监测 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2022.11.01 - 2023.05.31 | 100万元 | 主持 |
高速铁路聚氨酯固化道床动态性能劣化机理研究 | 自然基金 | 其他 | 2022.04.01 - 2024.12.31 | 7.5万元 | 主持 |
水力电多场耦合演化机理及路基含水率智能测试关键技术 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2021.05.01 - 2023.11.01 | 30万元 | 主研 |
热-水-力耦合作用下岩石损伤演化规律宏细观研究 | 自然基金 | 其他 | 2020.01.01 - 2022.12.31 | 3万元 | 主持 |
重载铁路碎石道床劣化机理多尺度研究 | 自然基金 | 其他 | 2020.01.01 - 2021.12.31 | 5万元 | 主持 |
铁路碎石道床劣化机理与强化技术研究 | 自然基金 | 其他 | 2019.06.01 - 2021.06.30 | 5万元 | 主研 |
重载铁路路基水分迁移规律及动力湿化变形研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2019.01.01 - 2021.12.31 | 10万元 | 主研 |
深部复合地层岩体三轴压缩条件下宏细观损伤演化及裂隙扩展过程仿真分析 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2018.07.01 - 2019.06.30 | 5万元 | 主持 |
钻机钻头及施工工艺的分析与改进、桩底沉渣对基础承载的影响分析2项研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2018.01.01 - 2018.12.31 | 18万元 | 主研 |
基于范德堡法的铁路路基含水率定量化判断技术研究 | 自然基金 | 中央、国家各部门项目 | 2017.09.01 - 2019.06.30 | 30万元 | 主研 |
7. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
工程英语写作强化 | - | |
国际工程标书翻译 | - | |
国际工程英语阅读 | - | |
专业英语(土木) | - |