研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 张艳青 | 性别: | 女 |
---|---|---|---|
院系: | 土木工程学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2017-09-19 |
毕业院校: | 大连理工大学 | 毕业专业: | 081402 结构工程 |
研究方向: | 隧道及城市地下结构设计理论;钢筋混凝土结构设计理论;钢筋混凝土结构抗震 | ||
招生专业: | 桥梁与隧道工程、土木水利 |
2. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2019年9月-至今 | 土木学院工程图学教研室 | 无 |
3. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Seismic rotational displacements of gravity quay walls considering excess pore pressure in backfill soils | Journal of Earthquake Engineering | 2016 | 3 | SCI |
Ultimate Bearing Capacity of Reinforced Concrete Slabs Carrying Concentrated Load | Journal of Engineering Mechanics-ASCE | 137(12) | 2 | SCI |
Earth pressure of layered soil on retaining structures | Soil Dynamics and Earthquake Engineering | 83 | 3 | SCI |
Equivalent damping ratio model of flexure-shear critical RC columns | Engineering Structures | 130 | 1 | SCI |
Hysteretic model for flexural-shear critical reinforced concrete columns | Journal of Earthquake Engineering | 22(9) | 1 | SCI |
Lateral-Load Behavior Prediction and Pushover Analysis of Reinforced Concrete Columns including Shear Effects | Advances in Structural Engineering | 16(4) | 3 | SCI |
Statistical Analysis of Ship Impact Forces on Light Wharf Structures | China Ocean Engineering | 24(3) | 3 | SCI |
地震作用下饱和回填砂土重力式挡土结构滑动与转动位移分析 | 岩石力学与工程学报 | 35(1) | 3 | EI |
地震作用下重力式码头地基液化及变形 | 水利水运工程学报 | 4 | 3 | |
钢筋混凝土构件恢复力模型综述Ⅰ | 建筑结构 | 09 | 1 | |
钢筋混凝土构件恢复力模型综述Ⅱ | 建筑结构 | 48(18) | 1 | |
钢筋混凝土圆柱等效阻尼比及在桥梁抗震分析中的应用 | 土木建筑与环境工程 | 37(5) | 1 | |
钢筋混凝土柱等效塑性铰长度计算研究 | 大连理工大学学报 | 57(06) | 2 | |
美国重力式结构抗震设计方法 | 水运工程 | 10 | 3 | |
受腐蚀钢筋混凝土构件抗震加固性能研究 | 施工技术 | 40(6) | 2 | |
中美欧建筑结构抗震设计对比 | 应用力学学报 | 37(05) | 1 |
4. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市地下大空间安全施工关键技术研究—城市地下大空间支护结构一体化承载机理 | 973、863项目 | 论文 加专利 结题报告 | 2021-06-30 | 国家基金委 | 提出用结构的方式处理岩土问题的理念;钢板格构柱形成的环形支护体系以及弧形钢板混凝土隧道衬砌结构体系 | 4 |
5. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
地下大跨类矩形断面新管幕预筑板系结构受力性能研究(52008271) | 自然基金 | 973、863项目 | 2021.01.01 - 2023.12.31 | 24万元 | 项目主持人 |
铁四院科技研究开发计划—明挖整体装配式地下区间结构关键技术研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2020.11.01 - 2022.12.31 | 27万元 | 项目主持人 |