研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 梅生启 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 土木工程学院 | 职务: | 教研室副主任 |
专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | 土木工程 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 18832102356 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2019-01-08 |
毕业院校: | 北京交通大学 | 毕业专业: | 081402 结构工程 |
研究方向: | 工程结构长期性能与动力性能;固废材料工程化应用 | ||
招生专业: | 桥梁与隧道工程、土木水利 |
2. 个人简介
梅生启,1990年生,安徽枞阳人,工学博士、硕导,中国硅酸盐学会固废分会尾矿与机制砂学术委员会委员、河北省工程勘察设计咨询协会建设工程“双碳”工作委员会委员。目前专注于服役工程结构、绿色建筑材料等领域的研究,主研方向为工程结构长期性能演变、固废材料结构化应用等。主持国家自然科学基金项目1项、省部级课题3项、厅局级课题2项,主研及参与国家自然科学基金项目、国家重点研发计划、河北省重点研发计划等纵向课题5项;与北京交通大学、交通运输部公路科学研究院、河北省建筑科学研究院等单位保持密切联系。发表SCI/EI检索论文10余篇,《Advances in Structural Engineering》、《Geomechanics and Geoengineering》等期刊审稿人。欢迎土木工程、力学、无机非金属材料等相关专业感兴趣学生报考加入。
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2019年9月-开始 | 石家庄铁道大学科技处平台与合作交流办公室 | 兼职 |
2019年1月-至今 | 石家庄铁道大学土木工程学院工程图学教研室 | 讲师 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Creep of concrete-filled steel tube considering creep-recovery of the concrete core | Advances in Structural Engineering | 23 | 1 | SCI |
Creep-recovery of normal strength and high strength concrete | Construction & Building Materials | 156 | 1 | SCI |
Experimental identification of exponential damping for reinforced concrete cantilever beams | Engineering Structures | 186 | 2 | SCI |
Experimental investigation on the fundamental behavior of concrete creep | Construction & Building Materials | 147 | 3 | SCI |
Material damping of concrete under cyclic axial compression | ASCE Journal of Materials in Civil Engineering | 30 | 1 | SCI |
Seismic analysis of bridges based on stress-dependent damping | Structural Engineering & Mechanics | 45 | 4 | SCI |
Viscoelasticity:a new perspective on correlation between concrete creep and damping | Construction & Building Materials | 120 | 1 | SCI |
基于分数阶黏弹性模型的混凝土阻尼频率相关性研究 | 振动与冲击 | 15 | 1 | EI |
基于分数阶黏弹性模型的木塑复合材料蠕变/回复性能分析 | 复合材料学报 | 37 | 1 | EI |
普通高校BIM课程设置中具体问题综述与分析 | 高等建筑教育 | 25 | 1 | ISTP |
5. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
国家自然科学基金青年基金项目:考虑核心混凝土徐变效应的钢管机制砂混凝土柱长期静力性能研究 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2022.01.01 - 2024.12.31 | 30万元 | 负责人 |
石家庄铁道大学优秀青年科学基金 | 其他 | 学校自选项目 | 2022 - 2022 | 20万元 | 负责人 |
河北省科技厅基础研究团队支持项目:工程结构中机制砂高品质应用现状研究 | 其他 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2021.05.01 - 2021.12.31 | 2万元 | 负责人 |
河北省自然科学基金青年基金项目:考虑徐变效应的钢管机制砂混凝土柱长期静力性能研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2021.01.01 - 2024.12.31 | 6万元 | 负责人 |
国家工程实验室开放课题:大跨缆索桥幅值相关非线性阻尼及结构动力分析研究 | 其他 | 中央、国家各部门项目 | 2020.11.26 - 2022.12.31 | 30万元 | 负责人 |
国家重点实验室自主课题:车路耦合系统的分数阶非线性动力分析 | 其他 | 学校自选项目 | 2020.01.01 - 2022.12.31 | 5万元 | 负责人 |
6. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
工程图学基础 | - | |
画法几何与工程制图 | - |