研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 张学明 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 土木工程学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | 土木工程 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 0311-87935556 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2019-06-20 |
毕业院校: | 北京工业大学 | 毕业专业: | 081400 土木工程 |
研究方向: | 核电厂地震易损性评估,钢—混组合结构抗震性能分析,大跨高铁站房施工控制及受力分析,混凝土无损检测技术 | ||
招生专业: | 道路与铁道工程、土木水利 |
2. 个人简介
本科毕业于石家庄铁道大学,硕博毕业于北京工业大学。
主要研究领域为核电厂地震易损性评估,钢—混组合结构抗震性能分析,大跨高铁站房施工控制及受力分析,混凝土无损检测技术研究
参与国家科技重大专项1项,国家自然科学基金1项,国家重点研发计划重点专项1项,企事业委托项目4项,发表SCI及EI检索论文5篇,发明专利2项。
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2019.07-至今 | 石家庄铁道大学 | 讲师 |
2012.09-2019.06 | 北京工业大学 | 硕士、博士 |
2008.09-2012.06 | 石家庄铁道大学 | 本科 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Feasibility research on the application of self-piercing riveted connection in cold-formed steel structures | Journal of Constructional Steel Research | 2020(168) | 3 | SCI |
Generation of Uniform Hazard Spectrum Based on the Stochastic Method of Simulating Ground Motion and Its Use in Nuclear Power Plants | Advances in civil engineering | 2018 | 1 | SCI |
基于随机模拟一致危险性谱的核电厂抗震性能分析 | 原子能科学技术 | 2018(52) | 1 | |
考虑行波效应的沉管隧道抗震性能:振动台阵试验研究 | 振动与冲击 | 2018(2) | 1 | EI |
考虑一致危险性谱的核电厂房结构振动台试验研究 | 核动力工程 | 2018(39) | 1 | EI |
5. 成果获奖情况
成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
一种用于工业建筑的楼板结构抗冲击性能试验装置和测试方法 | 国家 | 发明专利 | 2018/10/09 | 1 | ZL201610231848.4 |
一种沉管隧道柔性接头 | 国家 | 发明专利 | 2016/04/20 | 1 | ZL201410010771.9 |
6. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
钢管混凝土叠合柱-钢筋混凝土梁节点力学性能及试验研究 | 企、事业单位委托项目 | 在研 | 2022-07-05 | 在研 | 在研 | 1 |
科研启动费 | 学校自选项目 | 在研 | 2021-12-31 | 在研 | 在研 | 1 |
东营胜利黄河大桥内业整理委托服务 | 企、事业单位委托项目 | 完成 | 2021-06-01 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 完成 | 1 |
7. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
钢套箱混凝土密实度性能研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2021.07.15 - 2022.01.15 | 41万元 | 主持 |
钢管混凝土叠合柱-钢筋混凝土梁节点力学性能及试验研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2021.07.07 - 2022.07.05 | 27万元 | 主持 |
东营胜利黄河大桥内业整理委托服务 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2021.03.02 - 2021.06.01 | 5万元 | 主持 |
科研启动费 | 其他 | 学校自选项目 | 2020.01.01 - 2021.12.31 | 5万元 | 主持 |
8. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
高速铁路技术 | 2021.09.01 - 2021.11.30 | 32 |
结构试验 | 2021.09.08 - 2020.11.08 | 24 |
土木工程结构检测与监测 | 2021.09.08 - 2021.11.25 | 48 |
土木工程实验 | 2021.09.08 - 2021.11.08 | 32 |