研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 刘泽潮 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 国家重点实验室 | 职务: | |
专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | 机械工程 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | |
毕业院校: | 西南交通大学 | 毕业专业: | 082304 载运工具运用工程 |
研究方向: | 高速动车组走行部关键旋转部件故障诊断与服役性能研究 | ||
招生专业: | 载运工具运用工程、机械 |
2. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2014.09-2019.12 | 西南交通大学 | 博士 |
2011.09-2014.03 | 石家庄铁道大学 | 硕士 |
2006.09-2010.06 | 河北科技师范学院 | 本科 |
3. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Adaptive correlated Kurtogram and its applications in wheelset-bearing system fault diagnosis | Mechanical Systems and Signal Processing | 2021 | 1 | SCI |
变步长频率加权能量算子在轴承故障诊断中的应用 | 振 动 与 冲 击 | 2019年38卷7期 | 1 | EI |
高阶频率加权能量算子在列车轴箱 轴承故障诊断中的应用 | 西 安 交 通 大 学 学 报 | 2019年53卷12期 | 1 | EI |
A Rolling Bearing Fault Diagnosis-Optimized Scale-Space Representation for the Empirical Wavelet Transform | Shock and Vibration | 2018 | 1 | SCI |
4. 成果获奖情况
成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
全国铁路前年科技创新奖 | 其他 | 其它 | 2022/12/01 | 2 |
5. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
轴承-轮对-轨道耦合系统动力学行为分析与在线特征识别,12002221 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2021.01.01 - 2023.12.31 | 24万元 | 主持 |
6. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
机车车辆运用与维修 | 2021.03.01 - 2021.06.30 | 32 |
列车电力传动与网络控制 | 2021.09.13 - 2021.11.15 | 48 |