研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 柳扬 | 性别: | 男 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 信息科学与技术学院 | 职务: | |
| 专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | |
| 导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
| 最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2019-12-31 |
| 毕业院校: | 武汉理工大学 | 毕业专业: | 0805 材料科学与工程 |
| 研究方向: | 电磁兼容与电磁防护、静电感知与防护 | ||
| 招生专业: | 新一代电子信息技术(含量子技术等)、计算机技术 | ||
2. 个人简介
柳扬,男,1990年1月生,博士,副教授,硕士生导师。目前主要从事电磁兼容与电磁防护、静电放电感知与防护等研究工作。先后主持和参与国家自然科学基金项目、装备发展部“十三五”预先研究项目、河北省自然科学基金、企事业单位委托技术攻关项目等科研课题10余项,发表学术论文20余篇。
3. 主要学历与经历
| 起止时间 | 工作部门 | 职务 |
|---|---|---|
| 2020年01月-至今 | 石家庄铁道大学 | 教师 |
| 2014年09月-2019年12月 | 武汉理工大学 | 硕博连读 |
| 2010年09月-2014年06月 | 长安大学 | 本科生 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| A metamaterial absorber with mortise structure for improving the terahertz wave absorption | Journal of Alloys and Compounds | 2025.1010 | 3 | SCI |
| Kapok derived microtubular FeCo/CMT with high specific surface area for broadband microwave absorption | Ceramics International | 2024.50 | 1 | SCI |
| Construction of hollow and porous carbon Fiber/CoFe composites derived from strawberry petiole for enhanced microwave absorption | Materials Letters | 2023.348 | 6 | SCI |
| hin, Flexible, and High-Strength Graphene Films Modified with CoFe2O4 Nanoparticle–Carbon Nanotubes Composites for Electromagnetic Interference Shielding | ACS Applied Nano Materials | 2023.6 | 1 | SCI |
| Facile synthesis of CoFe2O4/reduced graphene oxide nanocomposites with adjusting porous morphology for efficient microwave absorption | Journal of Magnetism and Magnetic Materials | 2022.546 | 1 | SCI |
| Magnetoelectric effect in flexible nanocomposite films based on size-matching | Nanoscale | 2021.13 | 3 | SCI |
| A simple dielectric resonator-based sensor for temperature measurement | Results in Physics | 2020.27 | 2 | SCI |
| Dual-direction high thermal conductivity polymer composites with outstanding electrical insulation and electromagnetic shielding performance | Polymer Composites | 2020 | 3 | SCI |
| Ultrahigh energy-density flexible dielectric films achieved by self-bundled polymer nanocluster in necklace-like arrangement | Energy Storage Materials | 2020.33 | 3 | SCI |
| Enhanced microwave absorption performance of porous and hollow CoNi@C microspheres with controlled component and morphology | Journal of Alloys and Compounds | 2019.805 | 1 | SCI |
| In-Situ Growth and Graphitization Synthesis of Porous Fe3O4/Carbon Fiber Composites Derived from Biomass as Lightweight Microwave Absorber | ACS Sustainable Chemistry & Engineering | 2019.7.5 | 1 | SCI |
| Broadband and Lightweight Microwave Absorber Constructed by in Situ Growth of Hierarchical CoFe2O4/Reduced Graphene Oxide Porous Nanocomposites | ACS Applied Materials & Interfaces | 2018.10.16 | 1 | SCI |
| A high-efficiency ultrafiltration nanofibrous membrane with remarkable antifouling and antibacterial ability | Journal of Materials and Chemisitry A | 2018.6 | 3 | SCI |
5. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静电放电器性能研究技术 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2025.09.29 - 2025.10.30 | 25万元 | 主研 |
| 高功率电源系统电磁干扰抑制设计与验证研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2023.12.13 - 2024.06.30 | 28万元 | 主持 |
| 快沿电磁脉冲防护电路的仿真与设计研究 | 其他 | 其他 | 2023.10.20 - 2025.12.31 | 2万元 | 主持 |
| 静电纺丝法构筑中空多孔结构纳米纤维及其电磁防护与仿真研究(20210003) | 其他 | 2022.01.01 - 2022.12.31 | 1万元 | 主持 | |
| 轻质宽频一维有序复合吸波材料的结构构筑与性能研究(E2020210055) | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2020.01.01 - 2022.12.31 | 6万元 | 主持 |
6. 主讲课程
| 课程名称 | 授课时间 | 学时 |
|---|---|---|
| C语言课程设计 | 2020.03.06 - 2020.06.24 | 48 |
| 计算机专业英语 | 2021.09.06 - 2021.11.19 | 40 |
| 计算思维导论 | 2020.09.01 - 2021.01.04 | 32 |
| 现代信号处理技术 | 2021.09.06 - 2021.12.31 | 48 |