研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 王伟2 | 性别: | 男 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 机械工程学院 | 职务: | |
| 专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | 机械工程 |
| 导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 15249200803 |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
| 最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2020-03-30 |
| 毕业院校: | 西安交通大学 | 毕业专业: | 0807 动力工程及工程热物理 |
| 研究方向: | 智能制造、柔性产线设计、高精度数控加工、CAGD | ||
| 招生专业: | 机械工程、机械 | ||
2. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| A novel five-axis rough machining method for efficient manufacturing of centrifugal impeller with free-form blades | The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 68 | 2 | EI SCI |
| An efficient five-axis machining method of centrifugal impeller based on regional milling | International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 87 | 3 | EI SCI |
| An extension of advancing front technique on new target surface after virtual topology operations | Advances in Engineering Software | 124 | 1 | EI SCI |
| Optimizing tool path generation for five-axis machining of titanium alloy centrifugal impeller | The International Conference on Design and Manufacturing | 1 | 2 | |
| Tool path optimization in five-axis machining of the leading surface of a centrifugal impeller blade | The 9th International Conference on Digital Enterprise Technology | 3 | 2 | |
| 参数曲面三角网格生成的改进波前法 | 西安交通大学学报 | 3 | 1 | EI |
3. 主持重大科研项目情况
| 项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基于虚拟仿真技术的制造类课程教学模式改革探索 | 其他 | 结题验收 | 2025-12-20 | 石家庄铁道大学 | 验收通过 | 1 |
| 智能型大容量新能源箱式变电站成果转化 | 省(自治区、直辖市)项目 | 结题验收 | 2024-03-30 | 河北省科技厅 | 验收通过 | 8 |
| 基于本科生实践环节的先进制造虚拟仿真实验室建设研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 结题验收 | 2023-12-31 | 河北省教育厅 | 验收通过 | 2 |
| 基于三维激光扫描技术的建筑检测与监测 | 企、事业单位委托项目 | 结题验收 | 2023-12-31 | 建筑安全与环境国家重点实验室 | 验收通过 | 1 |
4. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空间四面体网格并行生成关键技术研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2023.10.24 - 2025.12.31 | 6万元 | 主持 |
| 预制混凝土构件柔性生产线设计 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2022.07.25 - 2026.12.31 | 50万元 | 主持 |
5. 主讲课程
| 课程名称 | 授课时间 | 学时 |
|---|---|---|
| MATLAB工程应用 | - | 32 |
| 互换性与测量技术基础 | - | 32 |
| 机械制造技术基础 | - | 48 |
| 数控技术 | - | 32 |