研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 王雪玮 | 性别: | 女 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 国家重点实验室 | 职务: | |
| 专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | 仪器科学与技术 |
| 导师类别: | 博士生导师 | 办公电话: | 18033712268 |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
| 最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2020-06-20 |
| 毕业院校: | 中国科学技术大学 | 毕业专业: | 0804 仪器科学与技术 |
| 研究方向: | 智能车辆感知与控制(自动驾驶环境感知,计算机与机器视觉,车辆主动悬架与智能控制) | ||
| 招生专业: | 机械工程、交通运输、机械工程、机械 | ||
2. 个人简介
- 王雪玮,工学博士,博士生导师,中国铁道学会青年托举人才、河北省燕赵黄金台聚才计划骨干人才,中国自动化学会车辆控制与智能化专委会委员。
- 2015-2020年直博中国科学技术大学仪器科学与技术专业,师从中科院百人计划学者郑津津教授和影像学知名学者孙明斋研究员,博士阶段获中科院光华奖。2020年入职省部共建交通工程结构力学行为与系统安全国家重点实验室。
- 研究围绕“智能车辆感知与控制”,主要从事(1)自动驾驶环境感知、(2)智能驾驶策略、(3)机器视觉与人工智能等方面的研究。
- 主持国家自然科学基金(面上项目、青年项目)、河北省自然科学基金(重点项目、青年项目)、河北省燕赵黄金台聚才计划骨干人才项目、河北省教育厅青年基金、国家重点实验室青年专项等多项课题,主研国家自然科学基金重点项目、河北省重点研发项目、京津冀基础研究合作专项等。
- 主讲国重实验室未来交通试验班《自动驾驶基础与创新》、《智能驾驶与控制》、机械电子工程专业《虚拟仪器》。
- 依托国家重点实验室顶级科研平台,本室具备UTV全地形智能试验车和QuanSer Qcar无人驾驶数字孪生平台等优越科研条件,欢迎有志有心、勤奋肯干的青年学子加入,课题组长年招收硕/博研究生及本科进组实习生,欢迎优秀学子联系进组!!
3. 主要学历与经历
| 起止时间 | 工作部门 | 职务 |
|---|---|---|
| 2020.06-至今 | 石家庄铁道大学省部共建交通工程结构力学行为与系统安全国家重点实验室 | 专职科研人员、专任教师 |
| 2015.09-2020.06 | 中国科学技术大学 | 直博 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| Adaptive Shape Imitation and Selective Semantic Guidance for Industrial Surface Defect Detection | Expert Systems With Applications | 2025, 279: 127334 | 通讯 | EI SCI |
| Identifying Coexisting Defects on Heavy-haul Train Wheelset Treads via Dual-Branch United Image-Graph Network | IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement | 2025 | 通讯 | EI SCI |
| 基于结构重参数化与自适应注意力的复杂路面快速识别模型 | 中国公路学报 | 2024 | 一作 | EI |
| 考虑完整性分割的超轻量化路面裂缝检测方法 | 中国公路学报 | 2024 | 通讯 | EI |
| Efficient Surface Defect Identification for Optical Components via Multi-scale Mixed Kernels and Structural Re-parameterization | The Journal of the Optical Society of America A | 2023 | 通讯 | EI SCI |
| Efficient image blur detection via hierarchical edge guidance and region complementation | COMPLEX & INTELLIGENT SYSTEMS | 2023 | 一作 | EI SCI |
| Surface Weak Scratch Detection for Optical Elements based on Multi-modal Imaging System and Deep Encoder-decoder Network | The Journal of the Optical Society of America A | 2023 | 通讯 | EI SCI |
| 基于M形深度架构的非结构化道路可行驶区域推荐模型 | 中国公路学报 | 35(12),2022 | 一作 | EI |
| 结合沃尔什变换与列率截断的图像局部模糊抗噪检测 | 计算机辅助设计与图形学学报 | 2022 | 通讯 | EI |
| Noise-immune Image Blur Detection via Sequency Spectrum | COMPLEX & INTELLIGENT SYSTEMS | 8,2021 | 通讯 | EI SCI |
| 自然图像的无参考模糊检测与局部模糊区域分割 | 计算机辅助设计与图形学学报 | 29(11), 1980-1988 | 一作 | EI |
| A CNN-Based Retinal Image Quality Assessment System for Tele-ophthalmology | Journal of Mechanics in Medicine and Biology | 19(5), 1950030 | 一作 | EI SCI |
| Accurate and Fast Blur Detection Using a Pyramid M-shaped Deep Neural Network | IEEE ACCESS | 7,86611-86624 | 一作 | EI SCI |
| Automatic segmentation of blurry region using Haar-wavelet transform | IEEE Information Technology, Networking, Electronic and Automation Control Conference | 132-136 | 通讯 | EI ISTP |
| Fast Detection and Segmentation of Partial Image Blur Based on Discrete Walsh-Hadamard Transform | Signal Processing: Image Communication | 70: 47-56 | 一作 | EI SCI |
| Preferential Sputtering on Multicomponent Optical Surfaces | Nuclear Inst. and Methods in Physics Research | 410, 153-157 | 二作 | EI SCI |
| o-reference metric for image blur assessment based on walsh-hadamard transform | IEEE Information Technology, Networking, Electronic and Automation Control Conference | 107-110 | 一作 | EI ISTP |
5. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家自然科学基金面上项目-重载车辆安全行驶空间的视觉预瞄与风险估计研究 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2026.01.01 - 2029.12.31 | 54万元 | 主持 |
| 河北省燕赵黄金台聚才计划骨干人才项目 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2025.01.01 - 2027.12.31 | 30万元 | 主持 |
| 河北省自然科学基金重点项目—计及风险的无人驾驶重载车辆安全行驶空间视觉预瞄研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2025.01.01 - 2026.12.31 | 80万元 | 主持 |
| 国家自然科学基金重点项目-复杂路面上分布式驱动电动汽车非线性动力学及智能悬架控制研究 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2023.01.01 - 2026.12.31 | 255万元 | 课题负责人 |
| 国家自然科学基金-复杂视觉模糊下基于前向-鸟瞰视角迁移的车前道路通行区域检测研究 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2022 - 2022 | 30万元 | 主持 |
| 河北省重点研发项目-新型SUV混动车智能驾驶策略及底盘域控制器开发 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2022 - 2022 | 210万元 | 主研 |
| 国家重点实验室青年专项-复杂交通环境下智能汽车的多尺度目标检测及动态轨迹预测 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2021 - 2021 | 10万元 | 主持 |
| 河北省教育厅青年基金-恶劣天气环境面向智能汽车视觉感知的异常尺度目标检测 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2021 - 2021 | 3万元 | 主持 |
| 河北省自然科学基金-广义运动模糊下智能汽车视觉感知的复原机制及可行驶区域检测方法 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2021 - 2021 | 6万元 | 主持 |
6. 主讲课程
| 课程名称 | 授课时间 | 学时 |
|---|---|---|
| 机械工程导论 | - | 16 |
| 虚拟仪器 | - | 32 |
| 载运工具导论 | - | 16 |
| 智能驾驶与控制 | - | 32 |
| 自动驾驶基础与创新 | - | 32 |