研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 吕立彤 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 机械工程学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | 机械工程 |
导师类别: | 博士生导师 | 办公电话: | |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2020-06-30 |
毕业院校: | 浙江大学 | 毕业专业: | 080202 机械电子工程 |
研究方向: | 非线性控制理论与应用;液压机械臂伺服控制; | ||
招生专业: | 机械工程、机械工程、机械 |
2. 个人简介
- 2011年考入浙江大学,分别于2015年和2020年获得浙江大学工学学士和工学博士学位,博士阶段师从国际控制领域知名学者、教育部长江讲座教授、国家千人姚斌教授;
- 2020年7月作为最高层次的A类优秀博士人才引进石家庄铁道大学,2022年11月晋升副教授。
- 主持液压控制相关的国家自然科学基金青年项目、国家重点研发计划子课题、河北省自然科学基金青年项目等。
- 入选2022年度石家庄铁道大学校优青项目(20万元);
- 发表论文20余篇,以第一/通讯作者身份发表中科院大类一区论文5篇,IEEE Trans汇刊论文5篇,其中1篇为ESI高被引论文;发表国内机械领域顶级期刊《机械工程学报》2篇;第一作者国际会议论文获得2019 IFAC WROCO最佳青年作者提名;
- 《机械工程学报》青年编委;SCI期刊Machines客座编辑(Guest Editor);中国机械工程学会流体传动与控制分会智能流控专业委员;中国机械工程学会高级会员;IEEE Member;
- 长期担任IEEE Transactions on Industrial Electronics、IEEE/ASME Transactions on Mechatronics等国际高水平期刊和AIM、FPMC等国际学术会议审稿人;
目前的研究方向是非线性控制理论与应用、液压机械臂伺服控制,2020年入职后搭建起一套先进的液压机械臂试验平台,为高性能控制理论的应用提供了硬件支撑。
前期在控制理论以及液压伺服方面取得一定积累,课题研究方向适合自主性强、兴趣浓厚或未来有打算深造的同学,欢迎有志于从事自动控制、液压伺服相关研究的“靠谱的、开朗的”同学加入,可随时邮件联系!
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2022.10-至今 | 石家庄铁道大学机械工程学院 | 副教授 |
2020.7-2022.10 | 石家庄铁道大学机械工程学院 | 讲师 |
2015.9-2020.6 | 浙江大学机械工程学院 | 直接攻博 |
2011.9-2015.7 | 浙江大学机械工程学院 | 本科 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
并联式泵阀协调电液系统:对比分析与运动控制 | 机械工程学报(机械工程领域高质量科技期刊最高分级T1) | 58 (10), 136-151, 2022 | 1 | EI |
Advanced valves and pump coordinated hydraulic control design to simultaneously achieve high accuracy and high efficiency(ESI高被引论文) | IEEE Transactions on Control Systems Technology(中科院大类二区,影响因子5.312) | 29(1),2021 | 1 | EI SCI |
Disturbance Rejection Performance of Adaptive Robust Control | 2021 IEEE International Conference on Mechatronics (ICM) | 2021年EI国际会议 | 2(通讯) | EI |
Development of parallel-connected pump–valve-coordinated control unit with improved performance and efficiency | Mechatronics(中科院大类二区,影响因子2.992) | 70,2020 | 1 | EI SCI |
Development of pump and valves combined hydraulic system for both high tracking precision and high energy efficiency | IEEE Transactions on Industrial Electronics(中科院大类一区,TOP期刊,影响因子7.515) | 66(9),2019 | 1 | EI SCI |
Energy saving motion control of independent metering valves and pump combined hydraulic system | IEEE/ASME Transactions on Mechatronics(中科院大类一区,TOP期刊,影响因子5.673) | 24(5),2019 | 1 | EI SCI |
High precision and high efficiency control of pump and valves combined hydraulic system | 2018 IEEE 15th International Workshop on Advanced Motion Control (AMC) | 2018年EI国际会议 | 1 | EI |
High precision energy saving motion control of hydraulic cylinder based on integration of valves and pump | BATH/ASME 2018 Symposium on Fluid Power and Motion Control | 2018年EI国际会议 | 1 | EI |
5. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
河北省教育厅青年拔尖人才项目 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2025.01.01 - 2027.12.31 | 10万元 | 主持 |
中国铁道学会第七届铁路青年人才托举工程项目 | 自然基金 | 其他 | 2024.07.01 - 2027.06.30 | 30万元 | 主持 |
深海水下电液作动器(EHA)研制与应用示范(子课题) | 自然基金 | 国家重点研发计划项目 | 2023.12.01 - 2026.11.30 | 56万元 | 主持 |
2022年石家庄铁道大学校优青项目 | 自然基金 | 2022.01.01 - 2026.12.31 | 20万元 | 主持 | |
面向自动化管片拼装机的多执行机构电液系统运动控制(52105065) | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2022.01.01 - 2024.12.31 | 30万元 | 主持 |
浙江大学流体动力与机电系统国家重点实验室开放课题 | 自然基金 | 2022.01.01 - 2023.12.31 | 6万元 | 主持 | |
面向轨迹跟踪任务的液压机械臂精密运动控制(E2021210011) | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2021.01.01 - 2023.12.31 | 6万元 | 主持 |
A类博士科研启动费 | 自然基金 | 2020.07.01 - 2023.12.31 | 30万元 | 主持 |
6. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
控制工程B | - | 48 |
先进电液伺服控制技术 | - | 32研究生选修课 |
液压与气压传动 | - | 48 |