研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 高飞 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 信息科学与技术学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 18810983598 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2020-09-24 |
毕业院校: | 中国科学院大学 | 毕业专业: | |
研究方向: | 信息检测技术、传感器检测 | ||
招生专业: | 计算机科学与技术、新一代电子信息技术(含量子技术等)、计算机技术 |
2. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2020.10-至今 | 石家庄铁道大学 | 讲师 |
2015.09-2020.09 | 中国科学院大学 | 博士 |
2011.09-2015.06 | 河北工业大学 | 学士 |
3. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Microelectrode Arrays for Monitoring Neural Activity in Neural Stem Cells with Modulation by Glutamate in Vitro | Nanotechnology and Precision Engineering | 3 | 1 | EI |
Recording of Neural Activities under Modulation of Caged Compounds Photolysis in Seizures Rat using Microelectrode Arrays | IEEE Transactions on Biomedical Engineering | 66(11) | 1 | SCI |
4. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
标牌设计系统开发 | 其他 | 学校自选项目 | 2024.11.16 - 2026.06.30 | 6万元 | 主持 |
应答器传输系统测试平台测试软件系统开发 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2023.03.01 - 2024.08.31 | 47万元 | 参与 |
高效高分辨率非扫描面阵激光三维成像雷达技术 | 其他 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2021.06.06 - 2023.06.06 | 42万元 | 参与 |
5. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
C语言程序设计 | 2024.03.01 - 2024.06.27 | 32 |
Python | 2024.03.01 - 2024.06.27 | 32 |
软件设计 | 2023.09.01 - 2023.12.01 | 48 |