研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 武永亮 | 性别: | 男 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 信息科学与技术学院 | 职务: | |
| 专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | 计算机科学与技术 |
| 导师类别: | 博士生导师 | 办公电话: | 87936689 |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
| 最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | |
| 毕业院校: | 河北师范大学 | 毕业专业: | 070102 计算数学 |
| 研究方向: | 人工智能、大模型、智能体、智能交通 | ||
| 招生专业: | 交通运输工程、交通运输、计算机科学与技术、新一代电子信息技术(含量子技术等)、计算机技术 | ||
2. 个人简介
硕士生导师、博士生导师,中国计算机学会自然语言处理专委会委员、中国计算机学会科学普及工作委员会委员、中国计算机学会杰出会员、河北省科技特派员、石家庄市科技特派员、河北省人工智能学会理事、IPM、ESWA等中科院计算机科学1区 Top期刊审稿人。目前主要从事人工智能、大模型、智能体等方面的研究工作。主持国家自然科学基金项目1项、河北省自然科学基金项目2项、教育部产学合作协同育人项目1项、石家庄铁道大学优秀青年科学基金1项,河北省科协调研课题项目2项,河北省档案局科技项目1项,河北省工商业联合会项目1项,主持横向课题项目多项。参与国家社科基金项目重大项目子课题1项、河北省重点研发计划项目1项、河北省科技厅重点研发计划1项、河北省自然科学基金面上项目1项、省部级重点实验室开放课题1项。发表中科院计算机科学大类1区SCI论文9篇,中科院计算机科学大类2区SCI论文2篇,发表国内核心期刊论文5篇,教改论文1篇,EI检索会议3篇。项目团队欢迎积极努力有上进心的同学加入,有意未来攻读博士的同学优先。
3. 主要学历与经历
| 起止时间 | 工作部门 | 职务 |
|---|---|---|
| 2024.12-今 | 石家庄铁道大学 | 副教授、博士生导师 |
| 2020.12-2024.12 | 石家庄铁道大学 | 讲师、硕士生导师 |
| 2017.09-2020.12 | 河北师范大学 | 理学博士 |
| 2015.09-2017.06 | 河北师范大学 | 工程硕士 |
| 2008.06-2015.09 | 河北师范大学 | 教师 |
| 2004.09-2008.06 | 河北经贸大学 | 理学学士 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| Multi-Model Pseudo-Document Generation and Reconstruction for Hybrid Query Expansion | Information Processing and Management | 63(3) 2026 | 1 | SCI |
| 基于高阶邻域信息交互的自监督异质图嵌入算法 | 计算机应用研究 | 42(7) 2025 | 2 | EI |
| A Novel Attention-Enhanced Network for Image Super-Resolution | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 130 (2024) | 2 | SCI |
| Community Answer Recommendation Based on Heterogeneous Semantic Fusion | Expert Systems with Applications | 238 (2024) | 1 | SCI |
| Interpretable Answer Retrieval Based on Heterogeneous Network Embedding | Pattern Recognition Letters | 182 (2024) | 1 | SCI |
| Knowledge Graph-Based Hierarchical Text Semantic Representation | International Journal of Intelligent Systems | 2024 (2024) | 1 | SCI |
| Multi-Hop Community Question Answering Based on Multi-Aspect Heterogeneous Graph | Information Processing and Management | 61 (2024) | 1 | SCI |
| A Novel Community Answer Matching Approach based on Phrase Fusion Heterogeneous Information Network | Information Processing and Management | 58(1) | 1 | SCI |
| A novel topic clustering algorithm based on graph neural network for question topic diversity | Information Sciences | 629(6) | 1 | SCI |
| Community Answer Generation Based on Knowledge Graph | Information Sciences | 545(2) | 1 | SCI |
| Heterogeneous question answering community detection based on graph neural network | Information Sciences | 621(4) | 1 | SCI |
| ParsingPhrase: Parsing-Based Automated Quality Phrase Mining | Information Sciences | 635(3) | 1 | SCI |
| Phrase2vec Phrase Embedding based on Parsing | Information Sciences | 517(5) | 1 | SCI |
| Robust representation learning for heterogeneous attributed networks | Information Sciences | 628(5) | 3 | SCI |
| 基于TF-IDF和余弦相似度的文本分类方法 | 中文信息学报 | 31(5) | 1 | |
| 基于高阶邻域信息交互的自监督异质图嵌入算法 | 计算机应用研究 | 7 | 1 | |
| 基于异质信息网的短文本特征扩充方法 | 计算机科学 | 49(9) | 4 | |
| 融合异质性和动态性的社区发现研究综述 | 计算机工程与应用 | 60 (21) | 1 |
5. 出版专著教材情况
| 名称 | 类别 | 出版单位 | 出版日期 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 玩转虚拟机实战 | 教材 | 中国水利水电出版社 | 2026-01-01 | 3 |
| 奠基-计算机网络(华为微课加强版) | 教材 | 清华大学出版社 | 2025-06-05 | 3 |
6. 成果获奖情况
| 成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省第八届研究生数学建模竞赛优秀指导老师奖 | 省部 | 特等奖 | 2025/07/28 | 1 | |
| 基于迭代检索生成验证的查询方法、系统、设备及介质 | 国家 | 发明专利 | 2025/04/17 | 1 | ZL 2025 1 0479473.2 |
| 基于多模型的伪文档生成方法及系统 | 国家 | 发明专利 | 2025/04/07 | 1 | ZL 2025 1 0427311.4 |
7. 主持重大科研项目情况
| 项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基于跨模态语义融合和动量蒸馏的多模态对话问答研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 论文及发明专利 | 2026-12-31 | 河北省科技厅 | 论文及发明专利 | 1 |
| 石家庄铁道大学优秀青年科学基金 | 学校自选项目 | 论文 | 2026-05-31 | 石家庄铁道大学 | 论文 | 1 |
| 基于深度学习的监控视频实时浓缩关键技术研究 | 企、事业单位委托项目 | 论文 | 2024-12-31 | 河北省科技厅 | 论文 | 4 |
| 基于语义融合异质图神经网络的多跳问答研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 论文 | 2024-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 论文 | 1 |
| 基于数据特性的稀疏表示方法研究 | 企、事业单位委托项目 | 论文 | 2024-09-30 | 山西大学省部级重点实验室 | 论文 | 2 |
| 基于图神经网络的异质问答社区发现研究 | 企、事业单位委托项目 | 论文 | 2023-12-31 | 河北省科技厅 | 论文 | 1 |
| 高效率高分辨率非扫描面阵激光三维成像雷达技术 | 企、事业单位委托项目 | 调研,论文,样机 | 2023-12-08 | 河北省科技厅 | 调研,论文,样机 | 4 |
| 面向低代码开发的计算思维导论课程改革 | 教育部人文、社会科学研究项目 | 教学成果及教改论文 | 2023-08-01 | 教育部,阿里云计算有限公司 | 教学成果及教改论文 | 1 |
| 弓网离线电磁干扰测试与耦合模拟方法研究 | 发明或实用新型专利 | 2022-12-08 | 中国通号 | 发明或实用新型专利 | 参与 | |
| 人工智能与数据挖掘技术在智慧化档案管理中的应用研究 | 学校自选项目 | 调查报告 | 2022-03-01 | 河北省教育厅 | 调查报告 | 1 |
| 打造创新创业平台,推动实现众创空间发展新跨越 | 企、事业单位委托项目 | 调研报告 | 2021-11-30 | 河北省科技协会 | 论文及调研报告 | 1 |
| 技术服务合同 | 学校自选项目 | 技术服务 | 2021-09-10 | 石家庄佳诚网络技术有限公司 | 技术服务 | 1 |
| 内部OA管理系统设计与开发 | 学校自选项目 | 项目 | 2021-04-30 | 石家庄鼎拓科技有限公司 | 项目开发 | 1 |
8. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基于跨模态语义融合和动量蒸馏的多模态对话问答研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2024.01.01 - 2026.12.31 | 6万元 | 主持 |
| 石家庄铁道大学优秀青年科学基金 | 自然基金 | 2023.06.01 - 2027.07.01 | 20万元 | 主持 | |
| 新型智慧城市建设调研及发展方向探索 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2022.06.01 - 2022.11.30 | 0万元 | 主持 |
| 基于深度学习的监控视频实时浓缩关键技术研究 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2022.01.01 - 2024.12.31 | 10万元 | 参与 |
| 基于语义融合异质图神经网络的多跳问答研究 | 自然基金 | 中央、国家各部门项目 | 2022.01.01 - 2024.12.31 | 30万元 | 主持 |
| 面向低代码开发的计算思维导论课程改革 | 其他 | 教育部人文、社会科学研究项目 | 2021.07.30 - 2023.08.01 | 5万元 | 主持 |
| 打造创新创业平台,推动实现众创空间发展新跨越 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2021.03.01 - 2022.12.31 | 2万元 | 主持 |
| 高效率高分辨率非扫描面阵激光三维成像雷达技术 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2021.01.01 - 2023.12.31 | 46万元 | 参与 |
| 基于图神经网络的异质问答社区发现研究 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2021.01.01 - 2023.12.31 | 6万元 | 主持 |
9. 主讲课程
| 课程名称 | 授课时间 | 学时 |
|---|---|---|
| Android程序开发 | - | |
| Python与数据分析 | - | |
| 操作系统 | - | |
| 大数据技术与应用 | - | |
| 工程数学 | - | |
| 机器学习 | - | |
| 软件构造 | - |