研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 陈丹 | 性别: | 女 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 信息科学与技术学院 | 职务: | |
| 专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | |
| 导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
| 最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | |
| 毕业院校: | 毕业专业: | 0810 信息与通信工程 | |
| 研究方向: | 微波光子学,智能信息处理,光通信 | ||
| 招生专业: | 网络空间安全、新一代电子信息技术(含量子技术等)、计算机技术 | ||
2. 主要学历与经历
| 起止时间 | 工作部门 | 职务 |
|---|---|---|
| 2020.12-今 | 石家庄铁道大学 | 信息学院讲师 |
| 2015.9-2020.12 | 西安电子科技大学 | 直博 |
| 2011.9-2015.6 | 河北大学 | 本科 |
3. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| Image r ejection mixer based on a bidirectional phase modulator with full spectrum utilization | JMO | 67,2 | 1 | SCI |
| Instantaneous frequency measurement scheme based on scalable structure and machine learning assistance | OFT | 90 | 1 | SCI |
| Microwave photonics instantaneous frequency measurement scheme assisted by machine learning method | Fourth Optics Frontier Conference (OFS2024) | 13248 | 1 | EI |
| Photonic Microwave Up-Conversion Link With Compensation of Chromatic Dispersion-Induced Power Fading | PJ | 11,4 | 1 | SCI |
4. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微波光子链路中大带宽、高线性变频技术研究 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2021.01.01 - 2023.12.31 | 6万元 | 主持 |
5. 主讲课程
| 课程名称 | 授课时间 | 学时 |
|---|---|---|
| C语言程序设计B | - | 48 |
| 计算机网络 | - | 64 |
| 通信理论与系统 | - | 32 |
| 无线网络技术 | - | 32 |
| 物联网技术 | - | 32 |