研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 王欣2 | 性别: | 女 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 机械工程学院 | 职务: | |
| 专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | 动力工程及工程热物理 |
| 导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
| 最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2021-06-20 |
| 毕业院校: | 华北电力大学 | 毕业专业: | 080702 热能工程 |
| 研究方向: | 氨燃烧裂解制氢,多相流与传热传质 | ||
| 招生专业: | 供热、供燃气、通风及空调工程、土木水利 | ||
2. 个人简介
王欣,讲师,硕士生导师,工学博士,博士毕业于华北电力大学,河北省制冷学会会员,河北省人居环境与生命健康学会会员。
主持完成了中央高校基本科研业务费专项资金项目(项目编号:2017XS037),石家庄铁道大学人才引进科研启动项目。作为主要参与人参研了国家自然科学基金重点项目(项目编号:51936004),主要负责液滴撞击动力学研究;参研河北省科技厅战略技术专项项目,项目名称:氨气裂解制氢过程燃烧、裂解与分离机制研究,主要负责氨气裂解制氢技术的研发;参研河北重大科技支撑计划,项目名称:面向氢冶金的氨-氢转换与利用关键技术研究,主要负责高温余热驱动氨裂解制氢技术。在国内外学术期刊共发表论文13篇,其中SCI10篇,中文核心3篇;发表学术会议论文3篇。
3. 主要学历与经历
| 起止时间 | 工作部门 | 职务 |
|---|---|---|
| 2021年9月-至今 | 石家庄铁道大学 | 讲师 |
| 2015年9月-2021年6月 | 华北电力大学 | 工学博士 |
| 2012年9月-2015年1月 | 河北科技大学 | 工学硕士 |
| 2008年9月-2012年6月 | 河北科技大学 | 工学学士 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| 液滴撞击楔形化学非均匀表面的定向反弹 | 工程热物理学报 | 2022,43(09):2415-2422 | 2 | EI |
| Dynamic behaviors of two droplets impacting an inclined superhydrophobic substrate | Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects | 2021,623:126725 | 5 | SCI |
| Energy analysis on rebound dynamics of two droplets impacting a superhydrophobic surface simultaneously | AIP Advances | 2021,11:055007 | 1 | SCI |
| Splash of impacting nanodroplets on solid surfaces | Physical Review Fluids | 2021,6(9):094201 | 3 | SCI |
| Contact time of double-droplet impacting superhydrophobic surfaces with different macrotextures | Processes | 2020,8:896 | 4 | SCI |
| Controllable splitting of impacting droplets by hybrid-wettability surface | Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers | 2020,111:24-33 | 1 | SCI |
| Rebound dynamics of two droplets simultaneously impacting a flat superhydrophobic surface | AIChE Journal | 2020,66(9):e16647 | 1 | SCI |
| Rebound dynamics of two droplets successively impacting an inclined surface | Coatings | 2020,10:592 | 4 | SCI |
| 双液滴撞击超疏水表面反弹的格子Boltzmann计算 | 工程热物理学会多相流学术会议论文集 | 2020:206247 | 1 | |
| 液滴撞击楔形化学非均匀表面的定向反弹 | 工程热物理学会多相流学术会议论文集 | 2020:206139 | 2 | |
| Dynamics of droplets impacting hydrophilic surfaces decorated with a hydrophobic strip | International Journal of Heat and Mass Transfer | 2019,135:235-246 | 1 | SCI |
5. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北重大科技支撑计划 | 其他 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2024.10.01 - 2026.09.30 | 60万元 | 主要参与人 |
| 河北省科技厅战略技术专项项目 | 其他 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2024.01.01 - 2026.12.31 | 100万元 | 主要参与人 |
| 石家庄铁道大学人才引进科研启动项目 | 其他 | 2021.09.08 - 2024.09.08 | 12万元 | 主持 |
6. 主讲课程
| 课程名称 | 授课时间 | 学时 |
|---|---|---|
| BIM技术基础及实践 | - | 32 |
| 传热学 | - | 64 |
| 热质交换原理与设备 | - | 32 |