研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 康迎杰 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 土木工程学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | 土木工程 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 15652351284 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2019-06-30 |
毕业院校: | 北京工业大学 | 毕业专业: | 081405 防灾减灾工程及防护工程 |
研究方向: | 结构振动与振动控制、工程结构抗多灾害(风、地震) | ||
招生专业: | 防灾减灾工程及防护工程、土木水利 |
2. 个人简介
本人于2019年6月获得北京工业大学博士学位,同年进入清华大学土木系博士后流动站工作,2021年10月至今为石家庄铁道大学讲师,研究方向为结构振动与振动控制、工程结构抗多灾害。主持国家自然科学基金项目1项、国家重点研发计划项目子课题2项、河北省自然科学基金项目1项、河北省教育厅青年拔尖人才1项、教育部重点实验室开放课题1项,为河北省自然科学基金创新研究群体成员,另参与国家级及省部级课题4项。发表学术论文30余篇,其中SCI收录11篇,EI 收录10篇,授权国家发明专利3项,参编行业/协会标准4部,兼任Structures、Structural Engineering and Mechanics等期刊审稿人,研究团队荣获2022年冬奥会、冬残奥会河北省先进集体等荣誉称号。
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2021年10月-至今 | 石家庄铁道大学 | 讲师 |
2019年7月-2021年10月 | 清华大学 | 博士后 |
2015年9月-2019年6月 | 北京工业大学 | 博士研究生 |
2012年9月-2015年6月 | 北京工业大学 | 硕士研究生 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Development of a double-layer shaking table for large-displacement high-frequency excitation | Earthquake Engineering and Engineering Vibration | 2022, 21: 193-207 | 3(通讯) | SCI |
Shaking table test and numerical analysis of a coal-fired power plant equipped with large mass ratio multiple tuned mass damper (LMTMD) | Journal of Building Engineering | 2021, 43: 102852 | 1 | SCI |
Seismic performances of a structure equipped with a large mass ratio multiple tuned mass damper | Structural Design of Tall and Special Buildings | 2020, 29(17): e1803 | 1 | SCI |
Optimisation design and damping effect analysis of large mass ratio tuned mass dampers | Shock and Vibration | 2019: 8376781 | 1 | SCI |
Steady-state response and damping control effect of Reid-TMD | International Journal of Structural Stability and Dynamics | 2019, 19(10): 1950122 | 1 | SCI |
5. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
地震和风作用下高层隔震结构调谐减振协同控制研究 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2023.01.01 - 2025.12.31 | 30万元 | 主持 |
高层隔震结构风致振动与减振控制研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2022.02.01 - 2024.12.31 | 6万元 | 主持 |
考虑结构非线性的调谐减震控制研究与应用 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2022.02.01 - 2024.12.31 | 4万元 | 主持 |
抗震韧性评价网络平台和新型隔震装置研发 | 其他 | 中央、国家各部门项目 | 2020.12.01 - 2023.11.30 | 20万元 | 主持 |
大掺量固废预制构件长期服役性能研究及提升关键技术 | 其他 | 中央、国家各部门项目 | 2020.01.01 - 2022.12.31 | 74万元 | 主持 |
6. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
风工程概论 | - | |
桥梁与结构风工程 | - |