研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 张欣 | 性别: | 女 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 机械工程学院 | 职务: | |
| 专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | |
| 导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 0311-87935597 |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
| 最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2021-12-17 |
| 毕业院校: | 西安建筑科技大学 | 毕业专业: | |
| 研究方向: | 热能存储与利用,轨道交通环境控制,强化传热传质,地下空间热湿污环境 | ||
| 招生专业: | 供热、供燃气、通风及空调工程、土木水利 | ||
2. 个人简介
张欣,工学博士,硕士生导师。
主要从事研究领域:热能存储与利用,轨道交通环境控制,地下空间热湿污环境、强化传热传质。
主研液态空气储能系统高效发电关键技术、液态空气储能与空分耦合关键技术及应用示范、液态空气储能立式径向流吸附关键技术研究、浙江天台抽水蓄能电站施工期地下厂房洞室通风技术、北方地区地铁车站热环境控制关键技术研究、地铁洞口隧道段环境温度控制及设施设备防寒防冻关键技术研究等科研项目近10项。
发表学术论文20余篇,申请/授权发明专利10项。相关研究成果曾获得中铁建科学技术一等奖,全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛国家二等奖,“挑战杯”陕西省大学生创业计划竞赛银奖等。
3. 主要学历与经历
| 起止时间 | 工作部门 | 职务 |
|---|---|---|
| 2022年5月-至今 | 石家庄铁道大学 | 讲师 |
| 2014年9月-2021年12月 | 西安建筑科技大学 | 博士 |
| 2010年9月-2014年6月 | 河北建筑工程学院 | 本科 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| Local resistance characteristics of static pressure air distribution chamber in subway tunnel | Building and Environment | 287(2026) 113844 | 1 | SCI |
| Train-induced airflow in subway station tunnel affected by train running and key airflow channel boundary parameters | Tunnelling and Underground Space Technology | 2025, 155:106243 | 1 | SCI |
| 行车周期与环控模式如何影响屏蔽门地铁站活塞风量分配特性? | 暖通空调 | 2024,54(S2):337-343 | 1 | |
| Train-induced unsteady airflow (TIUA) characteristics of track area in subway station with platform screen doors (PSDs) | Roomvent 2022 | 2022.08.31 | 1 | ISTP |
| 地铁站活塞风井内周期性活塞风效应影响因素分析 | 暖通空调 | 2022,52(S2):79-84. | 1 | |
| 严寒地区屏蔽门地铁站冬季热环境改善方法及效果分析 | 暖通空调 | 2022, 52(9):134-139 | 3 | |
| Effect of operational modes on the train-induced airflow and thermal environment in a subway station with full-height platform bailout doors | Building and Environment | 2021, 194:107671 | 1 | SCI |
| Train-induced unsteady airflow (TIUA) characteristics in subway ventilation networks | Environmental Science and Engineering | 2020.03.20 | 1 | ISTP |
| 地下坡度隧道热压通风特性研究 | 2020年全国铁道与城轨暖通学术年会 | 2020.10 | 1 | |
| Ventilation for subway stations with adjustable platform doors created by train-induced unsteady airflow | Building and Environment | 2019, 152:87-104 | 1 | SCI |
| 活塞风与轨行区排风耦合作用的地铁站通风特性 | 2019年中国力学大会 | 2019.08 | 1 | |
| Analyses of the improvement of subway station thermal environment in northern severe cold regions | Building and Environment | 2018, 143:579-590 | 2 | SCI |
| Train-induced unsteady airflow effect analysis on a subway station using field experiments and numerical modelling | Energy and Buildings | 2018, 174:228-238 | 1 | SCI |
| 地铁屏蔽门风口开启角度对站台流场的影响 | 建筑热能通风空调 | 2018(5):18-22 | 2 | |
| 关于可调通风型地铁站台门的活塞风效应影响因素分析 | 2018年全国铁道与城轨暖通学术年会 | 2018.10 | 1 | |
| 迂回风道的通风效应研究 | 2018年第二十一届全国暖通空调制冷学术年会 | 2018.10 | 1 | |
| 站台门型式对兰州地铁冬季热环境影响分析 | 铁道工程学报 | 2018(10):85-92 | 3 | EI |
5. 出版专著教材情况
| 名称 | 类别 | 出版单位 | 出版日期 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 城市轨道交通工程低碳设计标准 | 专著 | 中国工程建设标准化协会 | 2024-12-20 | 参编 |
6. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江天台抽水蓄能电站施工期地下厂房洞室通风技术 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2025.01.01 - 2027.12.31 | 70万元 | 主研 |
| 液态空气储能立式径向流吸附关键技术研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2024.11.01 - 2026.10.31 | 150万元 | 参与 |
| 空压站增效调控关键技术研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2024.10.20 - 2025.12.31 | 50万元 | 主研 |
| 液态空气储能系统高效发电关键技术 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2023.01.01 - 2025.12.31 | 1000万元 | 主研 |
| 石家庄铁道大学人才引进科研启动项目 | 其他 | 学校自选项目 | 2022.09.01 - 2025.08.31 | 12万元 | 主持 |
7. 主讲课程
| 课程名称 | 授课时间 | 学时 |
|---|---|---|
| 工程流体力学及热工基础 | 2025.02.01 - 2025.06.30 | 32 |
| 建筑节能技术 | 2023.09.01 - 2024.01.31 | 32 |
| 暖通CFD技术及应用 | 2025.02.01 - 2025.06.30 | 32 |
| 通风工程 | 2025.09.01 - 2026.01.31 | 48 |