研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 王晨 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 机械工程学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | 动力工程及工程热物理 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 0311-87935238 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2022-09-01 |
毕业院校: | 东南大学 | 毕业专业: | 0807 动力工程及工程热物理 |
研究方向: | 铁路冷链,大规模储能,暖通空调,制冷新技术,传热传质 | ||
招生专业: | 供热、供燃气、通风及空调工程、土木水利 |
2. 个人简介
1995年8月23日生于江苏省镇江市,中共党员,工学博士,硕士生导师,河北省青年拔尖人才。
主要围绕大规模储能、铁路冷链、暖通空调、制冷新技术开展相关工作,包括多孔介质传热传质理论研究、关键机械装备研发、系统流程模拟优化、工程示范、能源网集群耦合调度等。主持主研多项科研项目,在Applied Energy、Energy Conversion and Management和Energy等期刊发表论文20余篇,相关研究成果在世纪新能源网等新媒体网络报道推广。申请多项发明专利,曾获第六届中国制冷学会创新大赛一等奖等奖项。组织策划过2019年中英冷链高端论坛,受邀参与过多项学术会议和作为主席主持会议。
近年指导硕士研究生:李政言(液态空气储能耦合太阳能发电提效技术及神经网路遗传算法实现性能预测),张子澳(储冷填充床储能循环过程中热应力交变研究及力学结构分析),王星宇(储冷填充床储热传质理论模型修正及储冷性能优化分析),王家蕴(基于废矿基复合相变储热材料的填充床储能性能研究),杜洪森(液态空气储能系统优化及在中国的碳-经济分析)。
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2022.09-至今 | 石家庄铁道大学 | 讲师(校聘副教授) |
2022.07-2022.10 | 江苏金合能源有限公司 | 工艺工程师 |
2019.07-2019.12 | 英国伯明翰大学 | 联培博士 |
2017.09-2022.09 | 东南大学 | 博士 |
2013.09-2017.06 | 西南交通大学 | 本科 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Dynamic simulation and performance analysis of a solid-state barocaloric refrigeration system | Energy | 2024, 294: 130800 | 2 | SCI |
Enhancement of efficiencies of cryogenic energy storage packed bed using a novel Referred-Standard-Volume optimization method | International Journal of Heat and Mass Transfer | 2024, 224: 125367 | 通讯作者 | SCI |
液态空气储能耦合综合能源系统热电联储联供优化配置研究 | 储能科学与技术 | 2024: 0045 | 通讯作者 | EI |
Tech-economic analysis of liquid air energy storage - A promising role for carbon neutrality in China | Journal of Energy Storage | 2023, 72: 108786 | 通讯作者 | SCI |
Thermodynamic analysis on the performance of barocaloric refrigeration systems using Neopentyl Glycol as the refrigerant | Journal of Thermal Science | 2023, 32(3), 1063-1073 | 3 | SCI |
Liquid air energy storage with effective recovery, storage and utilization of cold energy from liquid air evaporation | Energy Convers Manage | 2022, 267: 115708 | 1 | SCI |
Performance analysis of liquid air energy storage with enhanced cold storage density for combined heating and power generation | Journal of Energy Storage | 2022, 46: 103836 | 1 | SCI |
Pinch point characteristics and performance evaluation of CO2 heat pump water heater under variable working conditions | Applied Thermal Engineering | 2022, 207: 118208 | 2 | SCI |
Dynamic analysis of a novel standalone liquid air energy storage system for industrial applications | Energy Convers Manage | 2021, 245:114537 | 1 | SCI |
Performance Evaluation of Liquid Air Energy Storage with Air Purification | Advances in Heat Transfer and Thermal Engineering | 2021, 757-71 | 1 | EI |
The Effect of Dynamic Cold Storage Packed Bed on Liquid Air Energy Storage in an Experiment Scale | Energies | 2021, 15(1): 36 | 2 | SCI |
The effect of air purification on liquid air energy storage – An analysis from molecular to systematic modelling | Appl Energy | 2021, 300:117349 | 1 | SCI |
Techno-economic analyses of multi-functional liquid air energy storage for power generation, oxygen production and heating | Appl Energy | 2020, 275:115392 | 1 | SCI |
含空气净化过程的液态空气储能热力学研究 | 化工学报, | 2020, 71(S1): 23-30 | 1 | EI |
5. 成果获奖情况
成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
2022年广东电力科学技术奖 | 省部 | 二等奖 | 2022/10/12 | 1 | |
丹佛斯杯第六届中国制冷学会创新大赛(研究生组) | 省部 | 一等奖 | 2021/11/04 | 1 | |
第九届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家 | 三等奖 | 2016/04/08 | 2 |
6. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
低温堆叠颗粒闭口系长时储冷阶段?损失机理及抑制方法研究 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2025.01.01 - 2027.12.01 | 30万元 | 主持 |
石家庄市驻冀高校重大科技专项-液态空气与相变蓄冷耦合温湿调控的铁路冷链装备研发及产业化 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2024.01.01 - 2025.12.31 | 700万元 | 参与 |
河北省青年拔尖人才项目-液态空气储能低温填充床斜温层扩散规律及调控方法研究 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2024 - 2024 | 10万元 | 主持 |
江苏省前沿引领技术基础研究重大项目子课题-快响应高安全储电系统设计与动态调控方法 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2024 - 2024 | 20万元 | 合作单位负责人 |
河北省青年自然科学基金-液态空气储能中仿生甘蔗结构低温填充床高效抑热取冷机理研究 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2023.01.01 - 2025.12.31 | 4万元 | 主持 |
石家庄铁道大学高层次A类优秀博士引进人才科研启动金 | 其他 | 2022.09.01 - 2026.12.01 | 20万元 | 主持 | |
首套50MW/400MWh液态空气储能电站发电工程示范项目 | 其他 | 学校自选项目 | 2022.01.01 - 2024.12.01 | 360万元 | 参与 |
液态空气储能技术在汇通基地应用可行性研究 | 其他 | 学校自选项目 | 2022.01.01 - 2023.01.01 | 20万元 | 参与 |
河北省首批揭榜挂帅项目-液态空气储能系统高效发电关键技术 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2022 - 2022 | 1000万元 | 参与 |
江苏省研究生科研与实践创新计划-液态空气储能系统优化及经济性研究 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2021 - 2021 | 3万元 | 主持,结题 |
7. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
工程热力学 | 2024.01.01 - 2024.06.30 | 64 |
热工基础及流体力学 | 2024.01.01 - 2024.06.30 | 32 |