研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 尹超 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 土木工程学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | 土木工程 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2020-06-30 |
毕业院校: | 北京交通大学 | 毕业专业: | 081400 土木工程 |
研究方向: | 土体强度理论;地震工程;边坡工程;防灾减灾工程 | ||
招生专业: | 岩土工程、土木水利 |
2. 个人简介
个人基本情况:
尹超,博士,博士后,校聘副教授,硕士生导师,河北省岩石力学与工程学会理事。近五年,主持国家自然科学基金青年基金1项、国家重点研发计划子课题1项,河北省自然科学基金青年基金1项,中国博士后面上项目1项,企事业横向课题4项,主研国家自然科学基金面上项目1项,河北省中央引导地方科技发展资金项目1项。发表高水平学术论文10余篇;授权发明专利3项;获第四届全国大学青年教师地质课程教学比赛一等奖。担任《水文地质工程地质》、《Natural hazard Review》等国内外期刊审稿人。
招生方向:
1、岩土工程(学硕)
2、土木水利(专硕)
每年计划招收硕士研究生2~3名,欢迎联系:该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。
【研究生情况】
[1] 2021级硕士 白帅鑫, 本科--河北工程大学,毕业论文--重塑黏土张拉-剪切试验及强度模型研究,工作单位--北京工业大学(攻读博士学位)
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2023.12-今 | 石家庄铁道大学 | 校聘副教授 |
2022.8-2023.11 | 石家庄铁道大学 | 讲师 |
2020.7-2022.8 | 石家庄铁道大学 | 博士后 |
2016.9-2020.6 | 北京交通大学 | 博士研究生 |
2013.9-2016.6 | 河北地质大学 | 硕士研究生 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Impact of tensile strength and incident angles on a soil slope under earthquake SV-waves | Engineering Geology | 260(10) | 1 | EI SCI |
SV波斜入射下地形放大效应研究 | 振动工程学报 | 33(05) | 1 | EI |
基于邻域粗糙集和支持向量机的固结系数预测 | 吉林大学学报(地球科学版) | 49(03) | 1 | |
考虑拉剪耦合作用地震边坡稳定性分析 | 中国公路学报 | 31(02) | 1 | EI |
5. 成果获奖情况
成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
第四届全国大学青年教师地质课程教学比赛 | 其他 | 一等奖 | 2023/10/22 | 1 | 无 |
6. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
金属矿山类边坡体失稳灾害智能防治技术体系研究(216Z5403G) | 企、事业单位委托项目 | 会议验收 | 2023-12-23 | 河北省科技厅 | 完成绩效指标 | 3 |
拉剪耦合作用下黏土损伤演化规律及强度模型研究(2021M692242) | 国际合作研究项目 | 会议验收 | 2022-08-31 | 中国博士后基金委员会 | 完成绩效指标 | 1 |
深水长线盾构隧道地震动力响应机理(2015CB057805) | 国家重点研发计划项目 | 会议验收 | 2019-12-31 | 科技部 | 国际领先 | 8 |
7. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
地震作用下黏性土边坡张拉-剪切破坏响应机制(52308511) | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2024.01.01 - 2026.12.31 | 30万元 | 项目主持 |
基于多因素耦合作用的基覆型高陡边坡全域稳定性评价技术(2021YFB2301203-3) | 自然基金 | 国家重点研发计划项目 | 2021.12.01 - 2024.11.30 | 50万元 | 项目主持 |
斜入射地震波引起土质边坡拉剪耦合破坏的机理研究(E2021210072) | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2021.03.17 - 2023.12.31 | 6万元 | 项目主持 |
8. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
地球科学概论 | 2023.03.01 - 2023.06.01 | 32 |
地质灾害防治 | 2022.02.01 - 2023.06.01 | 32 |
工程地质A | 2022.09.01 - 2023.10.31 | 40 |