研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 赵靖 | 性别: | 女 |
---|---|---|---|
院系: | 机械工程学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | 机械工程 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2023-06-15 |
毕业院校: | 北京交通大学 | 毕业专业: | |
研究方向: | 大数据驱动的智能故障诊断;机械系统状态监测与信号处理 | ||
招生专业: | 机械工程、机械 |
2. 个人简介
2023年6月至今 石家庄铁道大学,机械工程学院,讲师
2019年9月至2023年6月 北京交通大学,载运工具运用工程,博士
2016年9月至2019年6月 石家庄铁道大学,机械设计及理论,硕士
2012年9月至2016年6月 华北理工大学,机械设计制造及其自动化,学士
3. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
一种残差注意力迁移学习方法及其在滚动轴承故障诊断中的应用 | 中国机械工程 | 2023, 34(03) | 1 | EI |
A novel transfer learning bearing fault diagnosis method based on multiple-source domain adaptation | Measurement Science and Technology | 2022, 33(9) | 1 | SCI |
A new bearing fault diagnosis method based on signal-to-image mapping and convolutional neural network | Measurement | 2021, 176 | 1 | SCI |
4. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
轻量化转向架复杂动力学行为和性能的感知、预测与评价 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2024.01.01 - 2028.12.31 | 600万元 | 主研 |
5. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
列车电力传动与网络控制 | - | 32 |
汽车理论 | - | 32 |