研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 田润良 | 性别: | 男 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 机械工程学院 | 职务: | |
| 专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | 机械工程 |
| 导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
| 最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | |
| 毕业院校: | 北京交通大学 | 毕业专业: | 082304 载运工具运用工程 |
| 研究方向: | 智能检测;人工智能;深度学习;计算机视觉。 | ||
| 招生专业: | 机械工程、机械 | ||
2. 个人简介
招生要求:
本课题组诚邀对智能检测与控制相关课题感兴趣的同学加入。
招生对象:
硕士研究生(机械专硕、学硕)
有报考意愿同学请发邮件联系!
3. 主要学历与经历
| 起止时间 | 工作部门 | 职务 |
|---|---|---|
| 2023-今 | 石家庄铁道大学 | 讲师 |
| 2018-2023 | 北京交通大学 | 博士 |
| 2015-2018 | 河北工程大学 | 硕士 |
| 2010-2014 | 河北工程大学 | 本科 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| A transfer-based few-shot classification approach via masked manifold mixup and fuzzy memory contrastive learning | Neural Computing and Applications | 1 | 1 | SCI |
| Backstepping Sliding Mode Control With Enhanced Error-Dependent Observer Switching Mechanism for Knee Exoskeleton | IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS | 1 | 7 | SCI |
| Lightweight rail surface defect detection algorithm based on an improved YOLOv8 | Measurement | 1 | 4 | SCI |
| Momentum memory contrastive learning for transfer-based few-shot classification | Applied Intelligence | 1 | 1 | SCI |
| Multi-scale object detection for high-speed railway clearance intrusion | Applied Intelligence | 1 | 1 | SCI |
5. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港口起重机三位一体智能诊断系统开发项目 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2026 - 2026 | 300万元 | 参与 |
| 轨道损伤巡检装置及相关技术 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2025.10.28 - 2028.11.01 | 15万元 | 参与 |
| 转向架关键部位振动及位移测试 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2025.01.01 - 2026.01.01 | 88万元 | 参与 |
| 基于机理认知的新型减振元件动力学设计方法及其在轨道车辆中的应用 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2025 - 2025 | 260万元 | 参与 |
| 可控非线性电磁力作用下高速磁浮车轨耦合振动机理与调控研究 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2025 - 2025 | 53万元 | 参与 |
| 科研启动经费 | 自然基金 | 国家重点研发计划项目 | 2023 - 2023 | 12万元 | 主持 |
6. 主讲课程
| 课程名称 | 授课时间 | 学时 |
|---|---|---|
| 嵌入式系统设计与应用 | - | 32 |
| 人工智能应用 | - | 32 |
| 微机原理及应用 | - | 32 |