研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 田润良 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 机械工程学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | 机械工程 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | |
毕业院校: | 北京交通大学 | 毕业专业: | 082304 载运工具运用工程 |
研究方向: | 人工智能;机器学习;深度学习;计算机视觉。 | ||
招生专业: | 机械工程、机械 |
2. 个人简介
招生要求:
本课题组诚邀对人工智能相关课题感兴趣的同学加入。
招生对象:
硕士研究生(机械专硕、学硕)
有报考意愿同学请发邮件联系!
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2023-今 | 石家庄铁道大学 | 讲师 |
2018-2023 | 北京交通大学 | 博士 |
2015-2018 | 河北工程大学 | 硕士 |
2013-2013 | University of Malaya | 交换生 |
2010-2014 | 河北工程大学 | 本科 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Lightweight rail surface defect detection algorithm based on an improved YOLOv8 | Measurement | 2025 | 4 | SCI |
A transfer-based few-shot classification approach via masked manifold mixup and fuzzy memory contrastive learning | Neural Computing and Applications | 2023 | 1 | SCI |
Momentum memory contrastive learning for transfer-based few-shot classification | Applied Intelligence | 2023 | 1 | SCI |
Multi-scale object detection for high-speed railway clearance intrusion | Applied Intelligence | 2022 | 1 | SCI |
5. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
可控非线性电磁力作用下高速磁浮车轨耦合振动机 理与调控研究 | 自然基金 | 国家重点研发计划项目 | 2025 - 2025 | 53万元 | 参与 |
科研启动经费 | 自然基金 | 国家重点研发计划项目 | 2023.06.14 - 2025.06.14 | 12万元 | 负责人 |
6. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
嵌入式系统设计与应用 | - | 32 |
人工智能应用 | - | 32 |
微机原理及应用 | - | 32 |