研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 王思沫 | 性别: | 女 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 信息科学与技术学院 | 职务: | |
| 专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | 信息与通信工程 |
| 导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
| 最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2023-06-01 |
| 毕业院校: | 中国科学院大学 | 毕业专业: | 081002 信号与信息处理 |
| 研究方向: | 矢量光场调控、微纳加工、晶圆缺陷检测、计算机视觉 | ||
| 招生专业: | 计算机科学与技术、新一代电子信息技术(含量子技术等) | ||
2. 个人简介
王思沫,女,1996年生,博士,讲师,硕士生导师。主要研究方向为矢量光场调控在微纳加工中的应用、深度学习在晶圆缺陷检测中的应用、信息处理与计算机视觉。主持河北省自然科学基金项目1项、石家庄铁道大学高等教育教学研究重点项目1项。以第一作者或通讯作者在Advanced Materials Technologies(SCI二区,IF=8.856)、Optics Express(SCI二区,IF=3.894)、IEEE Photonics Journal(SCI三区,IF=2.25)等国际知名光学与物理期刊发表学术论文多篇,授权国家发明专利4项。
3. 主要学历与经历
| 起止时间 | 工作部门 | 职务 |
|---|---|---|
| 2023.07-至今 | 石家庄铁道大学信息科学与技术学院 | 讲师 |
| 2018.09-2023.06 | 中国科学院大学光电技术研究所 | 硕博连读 |
| 2014.09-2018.06 | 中南林业科技大学电子信息工程专业 | 本科 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| Laser Superdiffraction Optical Needle Direct Writing Lithography Method for Single-Exposure Fabrication of High-Aspect-Ratio Microstructures | Advanced Materials Technologies | 2201454 | 1 | SCI |
| A quantitative evaluation algorithm for the optical initial structure based on massive data comparison and selection | Optik | 337/172455 | 1 | EI |
| Deep Learning: A Rapid and Efficient Adaptive Design Approach for Phase-Type Optical Needle Modulators | IEEE Photonics Journal | 14/4 | 1 | SCI |
| Generation of soft annular beams with high uniformity, low ring width increment, and a smooth edge | Optics Express | 30/15 | 1 | SCI |
| Modulation and Control Technology for Generating Movable Super-Diffraction Optical Needle by Oblique Incidence | Applied Sciences | 10/15 | 1 | SCI |
| Super-Diffraction Longitudinally Polarized Optical Needle With Ultra-Long Focal Depth Generated by a Radially Polarized High-Dimensional Circular Hollow Sinh-Gaussian Beam | IEEE Photonics Journal | 14/1 | 1 | SCI |
| 基于二元光学透镜光谱聚焦特性的微间距测量 | 光学学报 | 40/2 | 1 | EI |
5. 主持重大科研项目情况
| 项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基于纳米光针的高深宽比3D微纳结构激光加工方法研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 专利、论文 | 2023-03-01 | 四川省科技厅 | 实现3D高深宽比微纳结构的加工 | 1 |
6. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBE理念下PBL教学法驱动的计算机视觉课程教学改革探索 | 其他 | 学校自选项目 | 2026 - 2026 | 1万元 | 项目负责人 |
| 光针波前调控方法及其超衍射高深宽比微纳结构制造实现 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2025.01.01 - 2027.12.31 | 5万元 | 项目负责人 |
7. 主讲课程
| 课程名称 | 授课时间 | 学时 |
|---|---|---|
| 大数据技术及应用 | - | 48 |
| 计算机视觉 | - | 32 |
| 计算思维导论 | - | 32 |
| 专业英语 | - | 24 |