研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 蔡畅 | 性别: | 女 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 信息科学与技术学院 | 职务: | |
| 专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | |
| 导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
| 最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | |
| 毕业院校: | 西北工业大学 | 毕业专业: | 0810 信息与通信工程 |
| 研究方向: | 机器人开发、多智能体协同、AUV集群控制、任务分配、优化算法、路径规划 | ||
| 招生专业: | 网络空间安全、新一代电子信息技术(含量子技术等)、计算机技术 | ||
2. 个人简介
研究领域包括机器人研发、多智能体系统、协同机制。目前在SCI/EI、中文核心期刊发表了10余篇高质量学术论文,主持或参与多项省级以上科研项目及企业委托项目,获得中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国金奖等多项学术竞赛奖励。曾任职西安天和海防智能科技有限公司研发部算法工程师,负责水下机器人软件开发、上位机控制等关键技术工作。
电子信息/计算机/网络工程/自动化等背景同学都能找到发光点
高质量科研论文、项目经历、学术会议、学科竞赛全方位支持培养
经费充足,氛围活跃
在机器人大爆发的时代,希望遇见对机器人领域怀揣热忱的你
欢迎报考2026研究生!(来信注明:一志愿/调剂、报考专业、具体考试科目及分数,提前联络)
3. 主要学历与经历
| 起止时间 | 工作部门 | 职务 |
|---|---|---|
| 2018-2023 | 西北工业大学航海学院 | 博士 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| A Fast Multi-AUV Multi-Regional Coverage Path Planner in Coverage Tasks Based on Co-evolution | Complex & Intelligent Systems | 1 | 1 | SCI |
| A Multi-Robot Coverage Path Planning Method for Maritime Search and Rescue Using Multiple AUVs | Remote Sensing | 15(1) | 1 | SCI |
| A Prior Information-based Coverage Path Planner for Underwater Search and Rescue Using Autonomous Underwater Vehicle (AUV) with Side-scan Sonar | IET Radar, Sonar & Navigation | 16(7) | 1 | SCI |
| A System Modeling Method of AUV Swarms Based on UPDM | 2019 IEEE International Conference on Signal Processing, Communications and Computing (ICSPCC) | 1 | 1 | EI |
| A Task Allocation Method for Multi-AUV Search and Rescue with Possible Target Area | Journal of Marine Science and Engineering | 11(4) | 1 | SCI |
| An AUV Path Planner for Large-scale Search and Rescue based on A* Algorithm | Journal of Physics: Conference Series | 1 | 1 | EI |
| 考虑特殊区域的离散区域划分方法 | 系统工程与电子技术 | 1 | 1 | EI |
| 水下搜救中基于先验信息的 AUV 区域覆盖路径规划 | 数字海洋与水下攻防 | 4(6) | 1 | |
| 一种水下无人自主航行器集群作业效能评估方法 | 发明专利 | 1 | 2 |
5. 主持重大科研项目情况
| 项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应急覆盖任务下的多智能体协同机制研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 进行中 | 2027-12-31 | 河北省教育厅 | 进行中 | 1 |
| AUV集群协同路径规划算法研究 | 企、事业单位委托项目 | 进行中 | 2026-04-30 | 企业 | 进行中 | 1 |
| 正交时频空间调制移动水声通信技术研究 | 国家自然科学基金项目 | 结题验收 | 2024-12-31 | 国家自然科学基金委员 | 通过 | 4 |
| 基于AUV集群全域模型的搜索覆盖算法研究 | 企、事业单位委托项目 | 结题验收 | 2021-12-31 | 中国船舶第七一六研究所 | 通过 | 1 |
| 面向水下搜救的 AUV 集群任务规划与协同技术研究 | 企、事业单位委托项目 | 结题验收 | 2020-01-01 | 上海交通大学海洋智能装备与系统教育部重点实验室 | 通过 | 1 |
6. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应急覆盖任务下的多智能体协同机制研究 | 社科基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2025.01.01 - 2027.12.31 | 3万元 | 主持 |
| 基于AUV集群全域模型的搜索覆盖算法研究 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2024.10.01 - 2026.04.01 | 10万元 | 主持 |
7. 主讲课程
| 课程名称 | 授课时间 | 学时 |
|---|---|---|
| 计算机网络 | - | 64 |
| 计算思维导论 | - | 32 |