研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 曾祥端 | 性别: | 男 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 机械工程学院 | 职务: | |
| 专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | 机械工程 |
| 导师类别: | 博士生导师 | 办公电话: | 15233514121 |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
| 最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2024-06-27 |
| 毕业院校: | 燕山大学 | 毕业专业: | 0811 控制科学与工程 |
| 研究方向: | 机器人控制,智能车辆控制,高速列车控制,人工智能,复合学习 | ||
| 招生专业: | 机械工程、机械 | ||
2. 个人简介
本硕博均就读于燕山大学,在流体传动与控制领域著名学者、中国机械工程学会流控分会荣誉主任孔祥东教授团队完成硕士工作,在IEEE Fellow、国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者华长春教授团队完成博士工作,发表SCI高水平论文二十余篇,担任 IEEE Transactions, Nonlinear Dynamics, ISA Transactions 等多个国际一流期刊审稿人。
主持、参与国家级课题多项,获省部级以上荣誉十余项,主要从事机器人控制、智能车辆控制、智慧交通、人工智能等方向研究。团队生源和学习氛围较好,有机械/自动化/计算机/数学/力学等专业背景的同学均可报考,在学术研究方面,本人将竭尽全力予以培养,欢迎 “积极乐观、踏实上进、自主性强、有一定学术追求” 的同学加入,可随时邮件或短信联系!
3. 主要学历与经历
| 起止时间 | 工作部门 | 职务 |
|---|---|---|
| 2024年7月-至今 | 石家庄铁道大学 | 教师 |
| 2019年8月-2020年6月 | 阿德莱德大学(南澳) | 访问学习 |
| 2018年9月-2024年6月 | 燕山大学 | 硕博连读 |
| 2017年6月-2017年6月 | 共青团中央 | 专题培训 |
| 2013年9月-2017年6月 | 燕山大学 | 本科(大四获保送资格) |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| Fully distributed event-triggered control for multi-robot systems based on modal space framework | Nonlinear Dynamics(Top期刊) | 124 | 1 | SCI |
| Global transient and steady-state control for manipulators via a predefined-time approach | Nonlinear Dynamics(Top期刊) | 225 | 1 | SCI |
| Robust composite adaptive predefined-time control of n-link robotic systems with prescribed performance | SCIENCE CHINA Information Sciences(Top期刊) | 25 | 1 | SCI |
| Continuous fixed-time synchronization control for uncertain industrial master-slave robotics system with improved transparency | Journal of the Franklin Institute(Top期刊) | 359 | 1 | SCI |
| Dynamic event-triggered prescribed-time tracking control for non-strict feedback nonlinear systems | Nonlinear Dynamics(Top期刊) | 324 | 2 | SCI |
| Fixed-time output tracking control for a class of uncertain nonlinear MIMO systems | International Journal of Systems Science | 52 | 1 | SCI |
| Fixed-time velocity-free coordination control for human-robot systems without any approximation function | International Jounal of RNC(Top期刊) | 33 | 1 | SCI |
| Global adaptive coordinated control of human-robot mooring system without velocity measurements | Transactions of the Institute of Measurement and Control | 24 | 1 | SCI |
| Human-in-the-loop optimization for knee exoskeleton flexion assistance | IEEE Robotics and Automation Letters(Top期刊) | 12 | 3 | SCI |
| Prescribed-time distributed control of shield machine cutterhead drive system | Youth Academic Annual Conference | 25 | 1 | EI |
5. 成果获奖情况
| 成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省冀青之星 | 省部 | 其它 | 2020/09/09 | 1 | |
| 河北省优秀毕业生 | 省部 | 其它 | 2017/06/30 | 1 | |
| 燕山大学首届大学生年度人物(学校授予在校生最高等级荣誉,当年4万在校生,仅5人获评) | 其他 | 其它 | 2017/01/30 | 1 |
6. 主持重大科研项目情况
| 项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面向定制式木工家具制造的机器人自动化生产示范线 | 国家重点研发计划项目 | 形成理论成果,交付样机 | 2022-02-16 | 国家自然科学基金委 | 国际先进 | 9 |
7. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXX分布式控制与混合学习优化 | 自然基金 | 国家重点研发计划项目 | 2026.01.01 - 2028.12.31 | 58万元 | 分布式控制 |
| 河北省高层次人才支持计划 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2025.02.01 - 2028.05.01 | 220万元 | 智能机电装备控制 |
| 河北省教育厅青年人才项目 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2025.01.01 - 2027.12.31 | 5万元 | 高速列车控制 |
| 河北省自然科学基金青年项目 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2025.01.01 - 2026.12.31 | 5万元 | 智能车辆控制 |
| 动态非结构环境下遥操作系统性能分析与协同控制 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2024.01.01 - 2027.12.31 | 58万元 | 机器人协同控制 |
| 工业网络系统的分布式边缘感知与协同控制 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2024.01.01 - 2027.12.31 | 90万元 | 机器人协同控制 |
8. 主讲课程
| 课程名称 | 授课时间 | 学时 |
|---|---|---|
| 机电传动控制 | - | 32 |
| 现代控制理论 | - | 48 |
| 液压与气压传动 | - | 48 |