研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 王勇杰 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 机械工程学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 高级工程师 | 所属学科: | |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 15931068031 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | |
毕业院校: | 天津大学 | 毕业专业: | 0802 机械工程 |
研究方向: | 计算机图像处理,故障诊断,嵌入式软硬件设计 | ||
招生专业: | 机械工程、机械 |
2. 个人简介
本硕毕业于石家庄铁道大学机械专业,2013年硕士毕业,就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所,主要从事嵌入式设备开发、算法开发、项目论证等工作。工作期间参与过多个项目包括国家重点研发、军科委重点、冬奥会安防等,项目经验丰富。
工作期间完成博士学业,博士毕业于天津大学微电子学院,专业为计算机图像处理。在计算机图像方向发表多篇SCI论文,并将相关算法在实际项目中进行应用,同时担任《The computer vision》《Neurocomputing》等期刊审稿人。
于2024年9月加入石家庄铁道大学机械学院,现为机械学院硕士生导师,高级工程师。
欢迎对人工智能、计算机图像处理、嵌入式软硬件应用(ARM、DSP和FPGA等)和数据算法模型感兴趣的同学报名!
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2024年9月-至今 | 石家庄铁道大学机械工程学院 | 高级工程师 |
2018年9月-2022年12月 | 天津大学 | 博士 |
2013年2月-2024年7月 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 高级工程师 |
2010年9月-2013年1月 | 石家庄铁道大学 | 硕士 |
2006年9月-2010年6月 | 石家庄铁道大学 | 本科 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Dual-branchcountingmethodfordensecrowdbasedonself-attention mechanism | expert systems with applications(一区TOP) | 2024(236) | 1 | SCI |
基于多密度图融合的人群密度估计算法 | 计算机与网络 | 2023(12) | 1 | |
基于注意力机制的多级监督人群计数算法 | 计算机与网络 | 2023(6) | 1 | |
Multi-scale supervised network for crowd counting | IET image processing | 2022(23) | 1 | SCI |
Multi-scalefeaturesfusednetworkwithmulti-levelsupervisedpathfor crowdcounting | expert systems with applications(一区TOP) | 2022(200) | 1 | SCI |
Multi-levelfeaturefusionandmulti-losslearningforpersonRe-Identification | signal processing: image communication(二区) | 2021(94) | 1 | SCI |
Multi-scale feature fusion network for person re-identification | IET image processing | 2021(239) | 1 | SCI |
Deep convolution network for dense crowd counting | IET image processing | 2020(14) | 2 | SCI |
Multi-density map fusion network for crowd counting | neurocomputing(二区TOP) | 2020(397) | 1 | SCI |
Two-branch fusion network with attention map for crowd counting | neurocomputing(二区TOP) | 2020(411) | 1 | SCI |
5. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
基于认知计算的人工智能云平台 | 中央、国家各部门项目 | 项目 | 2024-08-23 | 天津市科技局 | 通过 | 2 |
6. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
手持式喷涂机构样机试制 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2025.01.01 - 2025.11.01 | 138万元 | 项目负责人 |
海量视频智能实时处理及其应用子课题 | 自然基金 | 国家重点研发计划项目 | 2024.04.09 - 2026.11.24 | 40万元 | 软件开发 |
7. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
嵌入式系统设计及应用 | 周一 - | 32 |
微机原理 | - | 32 |