研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 性别: | ||
---|---|---|---|
院系: | 职务: | ||
专业技术职务: | 所属学科: | ||
导师类别: | 办公电话: | ||
电子邮箱: | 最高学位: | ||
最高学历: | 毕业时间: | ||
毕业院校: | 毕业专业: | ||
研究方向: | |||
招生专业: | 道路与铁道工程、交通运输 |
2. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2021年6月-至今 | 石家庄铁道大学 | 讲师 |
2016年9月-2021年6月 | 石家庄铁道大学 | 博士 |
3. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Research on micro-influence mechanism of fine particles on dynamic characteristics of graded macadam materials in heavy-haul railway subgrade beds | Case Studies in Construction Materials | 2023,19:e2218 | 1 | SCI |
重载铁路基床污染级配碎石临界动应力及动强度特性研究 | 铁道学报 | 2022,44(7) | 1 | EI |
Investigation of the deformation and strength properties of fouled graded macadam materials in heavy-haul railway subgrade beds | Construction and Building Materials | 2021, 273: 121778 | 1 | SCI |
重载铁路基床表层级配碎石渗透特性试验研究 | 岩土力学 | 2021,42(1) | 1 | EI |
非饱和粉土路基内水分迁移规律试验研究 | 岩土力学 | 2020,41(7) | 1 | EI |
级配碎石填料大三轴试验及累积塑性应变预测模型 | 岩土力学 | 2020,41(9) | 1 | EI |
循环荷载下级配碎石填料累积塑性应变及破坏规律研究 | 铁道学报 | 2020,42(7) | 1 | EI |
4. 成果获奖情况
成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
一种冻土区锥形桩切向冻胀力分布测试室内试验方法及其用到的试验装置 | 国家 | 发明专利 | 2023/07/04 | 1 | CN108225651B |
超浅埋隧道盾构下穿既有管线施工方法 | 国家 | 发明专利 | 2020/06/02 | 2 | CN106761776B |
一种纤维泡沫混凝土及其制备方法 | 国家 | 发明专利 | 2020/02/14 | 2 | CN106866177B |
一种三轴试验土样含水量分布测试装置 | 国家 | 发明专利 | 2016/06/08 | 3 | ZL201310716835.2 |
5. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
复杂应力条件下覆盖型地面塌陷联动破坏机理及稳定性研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 结题 | 2023-08-04 | 河北省自然科学基金委员会 | 完成 | 4 |
季冻区高填方路堤及涵洞在冻融循环作用下的应力应变状态研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 结题 | 2019-08-09 | 河北省自然科学基金委员会 | 完成 | 3 |
重载铁路路基病害整治与新型结构设计研究 | 学校自选项目 | 结题 | 2019-04-15 | 石家庄铁道大学 | 完成 | 1 |
6. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
非连续级配体胶结接触模型及脏污道床动力-融化变形机理研究 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2024.01.01 - 2026.12.31 | 30万元 | 主持 |
高寒高海拔地区水敏性土路基服役性能演化机理及保持技术研究 | 自然基金 | 中央、国家各部门项目 | 2023.09.01 - 2026.12.31 | 140万元 | 主研 |
考虑含水率的压实状态智能感知精度提升机制 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2023.01.01 - 2027.12.31 | 60万元 | 主持 |
刚柔性散粒体宏微观力学特性及TDA改良道床机理研究 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2022.09.22 - 2026.12.31 | 59万元 | 主研 |
重载铁路污染道床水致病害发生的动力湿化耦合作用机制研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2022.07.26 - 2023.06.30 | 5万元 | 主持 |
沥青路面快速修复多功能综合装备理论与技术研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2022.07.01 - 2024.06.30 | 80万元 | 主研 |
沥青路面坑槽病害快速修复工艺及多功能装备研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2022.04.28 - 2025.12.31 | 200万元 | 主研 |
川藏铁路内外动力作用特征与高陡边坡岩土体性能演化理论 | 自然基金 | 中央、国家各部门项目 | 2022.01.01 - 2024.11.30 | 110万元 | 主研 |
高速铁路基床橡胶颗粒改性沥青混凝土强化层服役耐久性研究 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2021.10.12 - 2025.12.31 | 75万元 | 主研 |
开敞系统中冻土-混凝土桩基础界面区接触物态特性及损伤演化研究 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2021.10.12 - 2025.12.31 | 75万元 | 主研 |
动力湿化作用下重载铁路污染道床劣化机理与扩能改造适应性研究 | 自然基金 | 其他 | 2021.09.30 - 2023.09.30 | 10万元 | 主持 |
7. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
铁路智能建造与工务 | - | 32 |