研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 王建民 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 信息科学与技术学院 | 职务: | 系主任 |
专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | 计算机科学与技术 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 0311-87936070 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 硕士 |
最高学历: | 硕士研究生 | 毕业时间: | |
毕业院校: | 毕业专业: | 0812 计算机科学与技术 | |
研究方向: | 软件工程、知识图谱、数据挖掘、复杂网络 | ||
招生专业: | 网络空间安全、新一代电子信息技术(含量子技术等)、计算机技术 |
2. 个人简介
男,硕士,副教授,1997年7月毕业于河北工业大学计算机科学及应用专业。2006年6月毕业于燕山大学计算机应用专业。现任石家庄铁道大学信息科学与技术学院软件工程系主任。主要研究方向为软件工程、知识图谱、自然语言处理、复杂网络等等。近年来先后主持和参加多项省部级科研课题10项、其他科研课题3项,其中《城镇职工医疗保险管理信息系统推广》2006年获河北省科技进步二等奖,排名第4,在国内外核心刊物以及国际会议上公开发表学术论文10余篇,其中大部分被SCI、EI、ISTP收录,软件著作权五十余项。
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2013.1-2013.10 | 石家庄铁道大学 | 2013年同时兼任信息科学与技术学院教育技术系、数字媒体系主任 |
2010.1-至今 | 石家庄铁道大学 | 信息科学与技术学院软件工程系副教授、系主任 |
2006.6-2009.12 | 石家庄铁道大学 | 信息科学与技术学院网络工程系讲师 |
2003.9-2006.6 | 石家庄铁道大学 | 燕山大学攻读硕士研究生 |
2000.8-2003.8 | 石家庄铁道大学 | 信息工程系实验中心主任 |
1997.7-1998.7 | 石家庄铁道大学 | 石家庄铁道学院信息中心助教 |
1997.7-2000.7 | 石家庄铁道大学 | 信息中心讲师 |
1993.9-1997.6 | 河北工业大学 | 大学本科 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Discovery of Subject of Science and Technology Policy based on LDA Model | International Journal of Distributed Sensor Networks | 2019, Vol. 15(7).SCI: 475900500001 | 1 | SCI |
5. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
科技本体指标库技术服务 | 学校自选项目 | 系统软件 | 2020-10-01 | 河北省科学技术情报研究院 | 完成项目要求 | 1 |
科技政策智能分析系统 | 学校自选项目 | 系统软件 | 2020-06-30 | 河北省科学技术情报研究院 | 完成项目要求 | 1 |
科技资源数据数据加工完善与系统权限构建 | 学校自选项目 | 系统软件 | 2020-06-30 | 河北省科学技术情报研究院 | 达到项目要求 | 1 |
河北省科技创新大数据应用服务系统技术开发 | 学校自选项目 | 系统软件 | 2019-05-30 | 河北省科学技术情报研究院 | 完成项目要求 | 1 |
河北省党政机关信息技术手册 | 学校自选项目 | 专著 | 2019-04-01 | 河北省信息安全测评中心 | 完成合同要求 | 1 |
互联网信息流行为分析 | 省(自治区、直辖市)项目 | 研究报告、论文 | 2019-03-01 | 国家自然科学基金委 | 达到任务书要求 | 4 |
河北省科技数据空间系统 | 学校自选项目 | 系统软件、研究报告 | 2018-11-30 | 河北省科学技术情报研究院、河北省科技信息处理实验室(河北省重点实验室) | 完成合同要求 | 1 |
6. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
科技查新数据可视化分析系统与地市科技资源大数据应用系统开发 | 其他 | 学校自选项目 | 2021.06.25 - 2022.04.30 | 14万元 | 主持 |
科技大数据共享交换平台 | 其他 | 学校自选项目 | 2020.04.15 - 2021.04.15 | 18万元 | 主持 |