研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 李建华 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 信息科学与技术学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | 计算机科学与技术 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2020-11-16 |
毕业院校: | 河北工业大学 | 毕业专业: | 0808 电气工程 |
研究方向: | 深度学习、大数据处理、多媒体信息处理、区块链技术 | ||
招生专业: | 计算机科学与技术、新一代电子信息技术(含量子技术等)、计算机技术 |
2. 个人简介
李建华,石家庄铁道大学,博士,副教授。目前主要从事深度学习、大数据处理、多媒体信息处理、区块链技术等方面研究。课题主持人曾主研多项河北省省级课题以及省自然基金项目,发表论文20余篇,其中被3大检索收录12篇。
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2014.9-2020.11 | 河北工业大学 | 博士 |
2001.6-2021.3 | 石家庄铁道大学 | 教师 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Battery State of Charge Estimation Based on Composite Multiscale Wavelet Transform | energies | 15 | 通信 | EI SCI |
Hierarchical Graph Transformer Based Deep Learning Model for Large-Scale Multi-Label Text Classification | IEEE access | 11 | 通信 | EI SCI |
SOC estimation for lithium batteries based on the full parallel nonlinear autoregressive neural network with external inputs | Journal Of Renewable And Sustainable Energy | 10 | 1 | EI SCI |
State-of-Charge Estimation of Lithium-ion Batteries Using Composite Multi-Dimensional Features and a Neural Network | IET Power Electronics | 12 | 1 | EI SCI |
5. 出版专著教材情况
名称 | 类别 | 出版单位 | 出版日期 | 排名 |
---|---|---|---|---|
科技资源数据库建设的理论与实践 | 专著 | 科学出版社 | 2012-02-28 | 3 |
6. 成果获奖情况
成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
智能卡系统安全应用的技术研究及实现 | 省部 | 一等奖 | 2007/12/11 | 8 | 无 |
城镇职工医疗保险管理信息系统推广 | 省部 | 二等奖 | 2006/02/27 | 3 | 无 |
7. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
非互信状态下语义Web推理的隐私保护研究 | 企、事业单位委托项目 | 软件理论研究 | 2015-01-01 | 省教育厅 | 国内领先 | 1 |
河北省科技资源数据库网络平台和共享服务体系建设 | 企、事业单位委托项目 | 软件理论研究 | 2011-06-28 | 省科技厅 | 国际先进 | 3 |
河北省自然科技资源数据库建设 | 企、事业单位委托项目 | 软件理论研究 | 2011-05-06 | 省科技厅 | 国际先进 | 5 |
搭建语义网格的技术研究与实现 | 企、事业单位委托项目 | 理论研究 | 2010-03-01 | 省科技厅 | 国际先进 | 3 |
城镇职工医疗保险管理信息系统推广 | 企、事业单位委托项目 | 软件 | 2006-02-27 | 省科技厅 | 国际先进 | 3 |
8. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
基于深度学习神经网络的动力电池低电量SOC精确估算方法研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2021.01.01 - 2023.12.31 | 10万元 | 主持 |
测试机系统界面改造 | 其他 | 学校自选项目 | 2020.09.04 - 2021.09.04 | 4万元 | 主持 |