研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 雷宇 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 信息科学与技术学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | 计算机科学与技术 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2017-06-30 |
毕业院校: | 华中科技大学 | 毕业专业: | 0811 控制科学与工程 |
研究方向: | 三维图像获取、图像处理、自然语言处理 | ||
招生专业: | 计算机科学与技术、新一代电子信息技术(含量子技术等)、计算机技术 |
2. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
使用液晶微透镜的高分辨率三维重建双模相机 | 红外与激光工程 | 2020, 49(8) | 1 | EI |
Three dimensional measurement with an electrically tunable focused plenoptic camera | Review of Scientific Instruments | 2017, 88 (3) | 1 | SCI |
基于双模成像的液晶微透镜阵列 | 光学学报 | 2016, 36 (5) | 1 | EI |
An electrically tunable plenoptic camera using a liquid crystal microlens array | Review of Scientific Instruments | 2015, 86(5) | 1 | SCI |