研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 马新娜 | 性别: | 女 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 信息科学与技术学院 | 职务: | 院长 |
| 专业技术职务: | 教授 | 所属学科: | 计算机科学与技术 |
| 导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 031187935425 |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
| 最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2012-07-01 |
| 毕业院校: | 北京交通大学 | 毕业专业: | 080204 车辆工程 |
| 研究方向: | 大数据技术及应用,模式识别,智能控制、故障诊断 | ||
| 招生专业: | 计算机科学与技术、计算机技术 | ||
2. 个人简介
马新娜,硕士生导师,教授,中国计算机学会会员。主要从事大数据技术及应用、数据管理、模式识别,智故障诊断、智能控制等方面科学研究和人才培养工作,多年来通过计算机、测控、人工智能、车辆工程等多学科交叉融合,致力于大数据技术在高速列车方面的应用研究,专注于监测信息的智能检测和识别,着力解决机械监测大数据的处理和设备性能跟踪与预测,先后主持、参加国家自然基金,铁道部、交通厅等省部级科研项目13项,获省科技进步奖三等奖1项,EI收录论文10余篇。
3. 主要学历与经历
| 起止时间 | 工作部门 | 职务 |
|---|---|---|
| 2004.09-2017.10 | 石家庄铁道大学信息科学与技术学院 | 教师 |
| 2001.09-2004.03 | 河北工业大学计算机软件学院 | 硕士研究生 |
| 1997.09-2001.07 | 石家庄铁道学院计算机系 | 本科学生 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| Vibration control and electromagnetic interference analysis of high-speed railway vehicle system with magneto- rheological damper | International journal of applied electromagnetics and mechanics | 2020,64 | 1 | EI SCI |
| Dynamic characteristics of high-speed railway vehicle with axle box bearing faults | Materials science and engineering | 2019 | 1 | EI |
| Research on preview-fuzzy control strategy based on MR damper in railway vehicle | Journal of physics series | 2019 | 1 | EI |
| 高速列车状态监测大数据的预警可视化分析研究 | 电子测量与仪器学报 | 2019,33 | 1 | |
| 基于Hadoop的轴承监测海量数据的存储与管理 | 信息技术 | 2017,41 | 1 | |
| 典型快速谱峭图算法的研究及应 | 振动与冲击 | 2016,35(15) | 1 | EI |
| 滚动轴承复合故障诊断的自适应方法研究 | 振动与冲击 | 2016,35(10) | 1 | EI |
| 基于三维谱峭图算法的共振解调技术研究及应用 | 中国机械工程 | 2016,27(22) | 1 | |
| 典型谱峭图在共振解调方法中的应用 | 振动测试与诊断 | 2015,35(6) | 1 | EI |
| Effect of time delay on nonlinear control system | Proceedings international conference on machine learning and cybernetics | 2012,3 | 1 | EI |
5. 成果获奖情况
| 成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工矿企业WebOffice信息管理平台研究开发与应用 | 省部 | 三等奖 | 2009/03/01 | 3 |
6. 主持重大科研项目情况
| 项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速机车轴承早期故障非线性动力学行为演化的仿真软件开发 | 省(自治区、直辖市)项目 | 结题 | 1900-01-01 | 国家自然基金委 | 同意结题 | 1 |
| 博士科研启动经费 | 结题 | 学校科技处 | 结题优秀 | 1 | ||
| 高速动车组车辆系统的非线性动力学与控制 | 省(自治区、直辖市)项目 | 结题 | 国家自然基金委 | 同意结题 | 1 | |
| 轴承早期故障下高速机车非线性动力学行为演化过程研究 | 企、事业单位委托项目 | 验收 | 河北省自然基金委 | 验收合格 | 1 |
7. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家自然科学基金面上项目 | 自然基金 | 中央、国家各部门项目 | 2022.01.01 - 2025.12.31 | 50万元 | 主持 |
| 河北省三三三人才工程项目 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2021.07.01 - 2023.07.31 | 1万元 | 主持 |
| 河北省自然科学基金 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2021 - 2023.12.31 | 6万元 | 主持 |
| 优秀青年基金 | 自然基金 | 2017.01.01 - 2022.12.30 | 20万元 | 主持 |
8. 主讲课程
| 课程名称 | 授课时间 | 学时 |
|---|---|---|
| oracle数据库技术 | ||
| 编译原理 | ||
| 大数据技术及应用 | ||
| 计算思维导论 | ||
| 数据库原理 |