研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 胡指南 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 土木工程学院 | 职务: | 副主任 |
专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | 土木工程 |
导师类别: | 博士生导师 | 办公电话: | 13131156494 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2015-06-26 |
毕业院校: | 长安大学 | 毕业专业: | 081406 桥梁与隧道工程 |
研究方向: | 城市地下空间施工力学机理、隧道结构稳定与受力特性、沉管隧道接头力学性能 | ||
招生专业: | 土木工程、桥梁与隧道工程、土木水利 |
2. 个人简介
男,辽宁铁岭人,本硕博均毕业于长安大学(保研+硕博连读),副教授,硕士与博士生导师。校技术转移中心副主任。主要从事隧道与地下工程领域研究。美国加州州立大学长滩分校访问学者,河北省优秀青年基金项目获得者,英国工程与技术学会皇家特许工程师(CEng),河北省岩石力学与工程学会副秘书长,河北省“三三三“人才第三层次人选,石家庄铁道大学优青,教育厅青年拔尖人才,河北省团委“冀青之星”。主要从事沉管隧道接头力学性能、城市地下空间拓建施工力学机理、衬砌结构稳定与受力特性等研究。发表SCI/EI检索论文20余篇;主持国家自然科学基金(面上)项目等国家级课题3项,省部级课题3项;授权发明专利3项,实用新型专利12项,参编地方标准2项,团体标准1项,参编专著1部,获铁道科技二等奖1项,河北省教学成果二等奖1项,全国首届地下空间创新大赛二等奖1项。《Tunnelling and Underground Space Technology》、《Applied Ocean Reasearch》 、《交通运输工程学报》、《现代隧道技术》、《隧道建设(中英文)》、《华东交通大学学报》等期刊审稿人,爱思唯尔优秀审稿专家,国家自然科学基金函评专家。
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2018.03-2018.09 | 美国加州州立大学长滩分校 | 访问学者(国家公派) |
2010.09-2015.06 | 长安大学 | 硕博 |
2006.09-2010.09 | 长安大学 | 本科 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Cracking characteristics and mechanism of entrance section in asymmetrically-load tunnel with bedded rock mass: A case study of a highway tunnel in southwest China | Engineering Failure Analysis | 2021,122:105221 | 1 | SCI |
Advantages and potential challenges of applying semi-rigid elements in an immersed tunnel: A case study of the Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge | Tunneling and Underground Space Technology | 2018, 79:143-149 | 1 | SCI |
Segmental joint model tests of immersed tunnel on a settlement platform: A case study of the Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge | Tunneling and Underground Space Technology | 2018,78: 188-200 | 1 | SCI |
沉管隧道节段接头剪力键剪力空间分布规律研究 | 现代隧道技术 | 2018, 55(2): 121-126 | 1 | |
沉管隧道节段接头剪力键受力阶段与沉降控制标准研究 | 现代隧道技术 | 2018,55 (4): 132-138 | 1 | |
Mechanical and failure characteristics of shear keys on immersed tunnel segment joints under differential settlements | Procida Engineering | 2016,166:373-378 | 1 | EI |
Challenges and strategies involved in the world longest immersed tunnel:A case study of Hongkong Zhuhai Mocao Bridge | Tunneling and Underground Space Technology | 2015,50:171-177 | 1 | SCI |
沉管隧道大型模型试验相似材料研究 | 现代隧道技术 | 2015,52(1):114-118 | 1 | EI |
沉管隧道节段接头剪力键破坏状态与机理研究 | 建筑结构 | 2015,45(1):77-81 | 1 | |
沉管隧道节段接头剪力键三维数值力学性能研究 | 地下空间与工程学 | 2015, 11(2): 429-434 | 1 | |
沉管隧道节段接头力学特性与结构形式优化 | 长安大学学报(自然科学版) | 2015, 35(3): 103-109 | 1 | EI |
超长沉管隧道大型模型试验设计与应用 | 现代隧道技术 | 2014,51(6): 123-129 | 1 | EI |
沉管隧道GINA止水带结构形式对比研究 | 隧道建设 | 2014, 43(10):937-943 | 1 | |
Research on Numerical Simulations of Structure Reasonableness for GINA Water Stop in Immersed Tunnel | AMCE2013 | 2013, 6 | 1 | EI |
5. 成果获奖情况
成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
土质地层地应力测试探孔成孔装置及成孔方法与应用 | 其他 | 发明专利 | 2019/12/14 | 1 | ZL201710895640.7 |
沉管隧道沉降模型试验箱 | 其他 | 其它 | 2017/12/01 | 1 | ZL201621279564.4 |
沉管隧道沉降与加载模型试验箱 | 其他 | 其它 | 2017/12/01 | 1 | ZL201621280034.1 |
一种无摩擦桩成桩结构及方法 | 其他 | 发明专利 | 2017/06/01 | 1 | ZL201511026328.1 |
一种无摩擦桩成桩结构 | 其他 | 其它 | 2016/11/01 | 1 | ZL201621280034.1 |
一种适用于大体积模型的顶升与运输装置 | 其他 | 其它 | 2015/12/01 | 1 | ZL201520111848.1 |
6. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
GINA止水带海水老化与接头变形恶化共同作用下沉管管节接头服役能力研究 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2021.01.01 - 2024.12.31 | 58万元 | 主持 |
考虑GINA止水带材料性能退化与接头变形恶化的沉管管节接头服役能力研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2021 - 2021 | 20万元 | 主持 |
洞口浅埋段岩体顺层滑动衬砌裂损机理与控制技术研究BJ2019009 | 其他 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2019 - 2019 | 9万元 | 主持 |
沉管隧道半刚性管节节段接头力学性能研究(51708368) | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2018.01.01 - 2020.12.01 | 24万元 | 主持 |
整体式沉管隧道差异沉降下接头结构性能劣化机理研究(E2018210145) | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2018.01.01 - 2019.12.01 | 4万元 | 主持 |
城市地下大空间安全施工关键技术研究,课题三“城市地下空间网络化安全拓建施工技术”(2018YFC0808703),专题5:浅埋城市地下空间以小扩大拓建技术研究及工程示范 | 其他 | 973、863项目 | 2018 - 2018 | 190万元 | 主持 |
优秀青年科学基金 | 其他 | 学校自选项目 | 2018 - 2018 | 20万元 | 主持 |
海洋条件下沉管隧道与地基相互作用机理研究 | 其他 | 其他 | 2016 - 2016 | 1万元 | 主持 |
7. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
涉外土木工程 | 2021.02.26 - 2021.06.30 | 48 |
隧道工程 | 2021.09.01 - 2021.12.30 | 32 |
信息检索 | 2020.09.23 - 2020.11.30 | 16 |