研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 李浩然 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 安全工程与应急管理学院 | 职务: | 系主任 |
专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | 安全科学与工程 |
导师类别: | 博士生导师 | 办公电话: | 87935307 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2015-07-23 |
毕业院校: | 中国科学院 | 毕业专业: | 081401 岩土工程 |
研究方向: | 地下工程风险分析与控制;岩体损伤的声发射;岩体微震监测与解析;交通基础设施风险控制与应急管理 | ||
招生专业: | 土木工程、交通运输、安全科学与工程、安全工程 |
2. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2017.11-2018.11 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | 访问学者 |
2012.09-2015.07 | 中国科学院 | 博士生 |
2009.09-2012.06 | 中国矿业大学 | 研究生 |
2005.09-2009.06 | 石家庄铁道学院 | 本科生 |
3. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Particle flow analysis of macroscopic and mesoscopic failure process of salt rock under high temperature and triaxial stress | Geofluids | 2021 | 1 | SCI |
Experimental investigation on the deformability, ultrasonic wave propagation, and acoustic emission of rock salt under triaxial compression | Appl. Sci-Basel | 9,635 | 1 | SCI |
高温三轴应力下大理岩损伤演化与声发射活动特征研究 | 岩土力学 | 42(10) | 1 | EI |
三轴多级荷载下盐岩声波声发射特征与损伤演化规律研究 | 岩石力学与工程学报 | 35(4) | 1 | EI |
盐岩三轴压缩破坏与声波声发射特征试验研究 | 岩土力学 | 37(9) | 1 | EI |
岩石声波-声发射一体化测试装置的研制与应用 | 岩土力学 | 37(1) | 1 | EI |
4. 成果获奖情况
成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
深地油气安全开发井筒水泥环持久密封固井技术与应用 | 省部 | 一等奖 | 2022/01/01 | 7 | 2021J-190-1-035-025-R07 |
5. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市轨道交通灾害链链生机理、灾害放大效应与灾情评估 | 中央、国家各部门项目 | 验收 | 2022-06-30 | 科技部 | 完成通过 | 1 |
基于声波与声发射试验的盐岩蠕变损伤表征方法研究 | 国家自然科学基金项目 | 验收 | 2019-12-30 | 国家自然科学基金委员会 | 完成通过 | 1 |
盐穴地下储气库腔体蠕变损伤评估指标与预测模型研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 验收 | 2019-12-30 | 河北省自然科学基金委 | 完成通过 | 1 |
基于声波与声发射试验的盐岩损伤演化规律研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 验收 | 2017-12-30 | 岩土力学与工程国家重点实验室 | 完成通过 | 1 |
6. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
强卸荷扰动下高陡边坡全域立体稳定状态演化监测分析技术 | 其他 | 中央、国家各部门项目 | 2021.12.01 - 2024.11.01 | 350万元 | 主持 |
朔黄铁路系统安全风险及应急管理体系研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2021.11.20 - 2023.11.20 | 387万元 | 参与 |
宁晋超深盐穴储气库建设关键技术研究与应用 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2021.06.01 - 2023.12.31 | 900万元 | 参与 |
超深盐穴地下储气库蠕变失稳判据与动态控制方法研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2021.01.01 - 2023.12.31 | 10万元 | 主持 |
7. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
工程风险分析 | 2017.09.01 - 2022.09.01 | 32 |
土力学 | 2019.09.01 - 2021.09.01 | 48 |