研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 李占华 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 机械工程学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | 机械工程 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 0311-87935023 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2017-06-21 |
毕业院校: | 北京科技大学 | 毕业专业: | 080503 材料加工工程 |
研究方向: | 机械制造;材料加工工程;塑性成形技术 | ||
招生专业: | 机械工程、机械 |
2. 个人简介
长期从事机械制造、工程施工与安全防控设备、先进材料加工及塑性成形技术方面的研究工作,承担国家重点研发计划课题1项,省部级以上课题10余项,横向课题5项,所获技术成果在我国川藏铁路等重大铁路工程,“张衡一号”、“嫦娥四号”、“天宫一号”等重大航天工程、区域轨道交通等领域获得重要应用。获河北省优秀先进科技工作者、校优秀教育工作者、校优秀共产党员等多项荣誉称号,获北京科技大学校优秀博士学位论文称号。在国内外学术期刊发表SCI论文5篇,EI论文2篇,中文核心论文7篇,授权发明专利3项。技术成果入选并参与编写《锻压手册》权威工具丛书。
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2017年6月-今 | 石家庄铁道大学 | 讲师 |
2012年9月-2017年6月 | 北京科技大学 | 博士研究生 |
2011年7月-2012年8月 | 廊坊燕京职业技术学院 | 教师 |
2008年9月-2011年6月 | 河北科技大学 | 硕士研究生 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Properties study on Ti/Al butt joining by GMAW/GTAW hybrid welding-brazing | Materials Research Express | 2023(10),116518 | 1 | SCI |
Research on forming and mechanical properties for one dimensional linear deployable boom Stacer of spacecraft | Materials Today Communications | 2023(34) ,105444 | 1 | SCI |
航天用一维线性卷筒式伸杆连续拉弯成形设备 | 锻压技术 | 2022,第47卷第10期 | 1 | |
Numerical and experimental investigation on forming stacer using compositing stretch and press bending process | International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 2017(92):2525–2533 | 1 | SCI |
拉压复合连续弯曲成形恒力弹簧数值模拟研究 | 锻压技术 | 2016,第41卷第5期 | 1 |
5. 出版专著教材情况
名称 | 类别 | 出版单位 | 出版日期 | 排名 |
---|---|---|---|---|
锻压手册 | 专著 | 机械工业出版社 | 2021-09-15 | 技术成果入选并参编 |
6. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
薄板弹簧正反向弯曲成形机理及协调控制研究 | 企、事业单位委托项目 | 成果验收 | 2022-06-15 | 河北省教育厅 | 通过 | 1 |
7. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
**铁路施工重大安全风险防控装置测试 | 自然基金 | 国家重点研发计划项目 | 2021.12.01 - 2024.11.30 | 50万元 | 主持 |
镁/钢异种金属MIG/TIG双面双弧对接熔钎焊焊缝成形行为与界面特性研究 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2021.06.30 - 2023.12.31 | 10万元 | 排名2 |
基于轻量化的金属材料精密成形技术研究 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2021.01.01 - 2023.12.31 | 2万元 | 主持 |
8. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
工程材料与成型工艺基础 | 2019.09.01 - 2023.11.29 | 40 |
机械制造技术基础 | 2018.03.15 - 2019.06.30 | 64 |
知识产权 | 2017.09.01 - 2022.06.01 | 16 |