研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 徐飞 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 安全工程与应急管理学院 | 职务: | 副院长 |
专业技术职务: | 教授 | 所属学科: | 安全科学与工程 |
导师类别: | 博士生导师 | 办公电话: | 0311-87936775 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2017-06-20 |
毕业院校: | 山东大学 | 毕业专业: | 081401 岩土工程 |
研究方向: | 隧道与地下工程结构性态感知与性能提升;隧道不良地质超前预报与灾害防控;TBM智能掘进与高效施工技术 | ||
招生专业: | 交通运输工程、交通运输、安全科学与工程、土木水利 |
2. 个人简介
徐飞,男,博士,中共党员,教授,博士生导师,石家庄铁道大学安全工程与应急管理学院副院长。主要从事隧道与地下工程结构性态感知与性能提升、隧道不良地质超前预报与灾害防控、TBM智能掘进与高效施工技术等教学与研究工作。目前作为负责人承担国家重点研发计划课题/子课题,国家自然科学基金面上/青年项目,河北省优青基金,博士后面上项目,校优秀青年基金等科研项目;作为骨干与联系人参与多项中国工程院重大/重点/学部战略咨询研究项目。以第一或通讯作者发表SCI/EI论20余篇,授权发明专利20余项;入选国家高层次人才特殊支持计划,国中科协青年人才托举工程,获得最美铁道科技工作者、詹天佑铁道科技青年奖等荣誉称号。
3. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Evolution Patterns of Frost-Heaving Pressure with Partial Ponding in Cold Region Tunnels | Geofluids | 2022 | 2 | EI SCI |
Experimental Study on Freeze-Thaw Effects on Creep Characteristics of Rubber Concrete | Advances in Materials Science and Engineering | 2022 | 2 | EI SCI |
Research on the Evolution of Shield Segment Cracks Based on Acoustic Emission and CMOD | Materials | 2022 | 2 | EI SCI |
Superimposed Stress Calculation of Soil Underlying Anchor Beam considering Anisotropy and Strength Nonhomogeneity | Geofluids | 2022 | 1 | EI SCI |
寒区富水隧道冻结圈围岩冻胀力演化规律研究 | 中国公路学报 | 2022 35 (09) | 2 | EI SCI |
隧道工程结构模型试验系统研究综述与展望 | 岩土力学 | 2022 (43)S1 | 2 | EI |
Nonlinear deformation prediction of tunnel surrounding rock with computational intelligence approaches | Geomatics, Natural Hazards and Risk | 2020(11) | 2 | EI SCI |
A simplified approach for settlement analysis of single pile considering pile end settlement induced by skin friction in multilayered soils | European Journal of Environmental and Civil Engineering | 2018(22) | 1 | EI SCI |
Conception and Exploration of Using Data as a Service in Tunnel Construction with the NATM | Engineering | 2018(4) | 3 | EI SCI |
A new type support structure introduction and its contrast study with traditional support structure used in tunnel construction | Tunneling and underground space technology | 2017(63) | 1 | EI SCI |
Response of a single pile subjected to tension load by using softening models | Soil Mechanics and Foundation Engineering | 2017(54) | 1 | EI SCI |
千枚岩隧道传统与新型支护结构现场对比试验研究 | 岩石力学与工程学报 | 2017(36) | 1 | EI |
Analysis and Construction Techniques for a Water Seal for Underground Mines Subjected to Water Inrush | Mine Water and the Environment | 2016(35) | 2 | EI SCI |
Analysis and Design Implications on Stability of Cofferdam Subjected to Water Wave Action | Marine georesources & geotechnology | 2016(34) | 1 | EI SCI |
隧道工程大变形研究现状、问题与对策及 新型支护体系应用介绍 | 岩石力学与工程学报 | 2016(35) | 2 | EI |
4. 出版专著教材情况
名称 | 类别 | 出版单位 | 出版日期 | 排名 |
---|---|---|---|---|
ANSYS桥梁结构非线性仿真与分析 | 专著 | 人民交通出版社股份有限公司 | 2022-08-01 | 3 |
5. 成果获奖情况
成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
铁路隧道结构隐蔽病害早期诊断与高效整治关键技术及工程应 | 省部 | 一等奖 | 2023/02/21 | 1 | 2022040729-K1-046-R01 |
复杂条件隧道结构安全评价与控制关键技术及应用 | 省部 | 二等奖 | 2021/12/06 | 2 | 2021-J-2-029-D01 |
全国博士后创新创业大赛 | 国家 | 二等奖 | 2021/12/06 | 7 | 11111 |
超大断面马蹄形土压平衡盾构关键技术研究及应用 | 省部 | 特等奖 | 2020/12/30 | 12 | 2020040293-K0-004-R12 |
地下工程不良地质钻孔电阻率精细探测成像关键技术与应用 | 省部 | 一等奖 | 2020/09/21 | 6 | 2020BK10018 |
用于穿越溶洞的软弱破碎地层隧道支护体系及安装方法 | 省部 | 三等奖 | 2020/07/10 | 2 | ZLJ03-3-05 |
深部复杂地质TBM安全高效掘进控制关键技术及应用 | 省部 | 特等奖 | 2019/08/19 | 50 | 2019J-244-特-002-002-R50 |
深长隧道施工安全风险管理与灾害控制关键技术及应用 | 省部 | 二等奖 | 2019/08/19 | 4 | 2019J-244-2-086-047-R04 |
6. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
海底隧道不良地质段韧性复合结构体系 | 自然基金 | 国家重点研发计划项目 | 2021.12.01 - 2024.12.31 | 60万元 | 负责人 |
隧道围岩大变形致灾机理与安全性动态监测评估系统 | 自然基金 | 国家重点研发计划项目 | 2021.12.01 - 2024.11.30 | 1040万元 | 负责人 |
雄安地下高铁站综合交通枢纽一体化建造关键技术 | 其他 | 学校自选项目 | 2021.11.01 - 2024.12.31 | 20万元 | 负责人 |
近场强震诱发跨断层群隧道互馈失稳灾变机理与韧性减隔震方法研究(52078311) | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2021.01.01 - 2023.12.31 | 58万元 | 负责人 |
偏压隧道衬砌裂损灾变演化机理及其监测方法研究(2019M663553) | 自然基金 | 国际合作研究项目 | 2019.09.01 - 2021.09.30 | 8万元 | 负责人 |
寒区富水裂隙岩体隧道脱空衬砌裂损机理研究(51808359) | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2019.01.01 - 2021.12.31 | 24万元 | 负责人 |
偏压荷载作用下隧道衬砌裂损失稳灾变机理及预应力FRP筋快速加固修复方法研究(E2019210356) | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2019.01.01 - 2021.12.31 | 6万元 | 负责人 |
7. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
科技写作 | - | 16 |
涉外土木工程 | - | 32 |
土力学 | - | 32 |
土木工程事故案例分析 | - | 4 |
专业英语 | - | 32 |
自然科学经典导引 | - | 32 |