研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 吴鹏飞 | 性别: | 男 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 信息科学与技术学院 | 职务: | 系主任 |
| 专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | 网络空间安全 |
| 导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
| 最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | |
| 毕业院校: | 北京师范大学 | 毕业专业: | |
| 研究方向: | 大数据系统与分析、知识图谱、网络信息安全、大模型、智能体、人工智能教育应用 | ||
| 招生专业: | 网络空间安全、计算机技术 | ||
2. 个人简介
吴鹏飞,男,博士,副教授,硕士生导师,系主任。目前主要从事大数据系统与分析、知识图谱、网络信息安全、大模型、智能体、人工智能教育应用等方面的研究工作。先后参与完成国家自然科学基金项目、教育部哲学社会科学研究重大课题、河北省自然基金项目、河北省科技厅等10多项课题研究。主持完成国家教育部青年基金项目、石家庄铁道大学高等教育教学项目等,主持在研河北省高等教育教学改革研究与实践重点项目、河北省社科基金项目等。在国内外学术刊物以及国际会议上公开发表学术论文30余篇,其中多篇论文被SCI、SSCI、EI、ISTP、CSSCI收录。
3. 主要学历与经历
| 起止时间 | 工作部门 | 职务 |
|---|---|---|
| 2019-至今 | 石家庄铁道大学 | 副教授 |
| 2013-2018 | 北京师范大学 | 理学博士 |
| 2007-2019 | 石家庄学院 | 讲师 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| Development of a visual e-learning system for supporting the semantic organization and utilization of open learning content | Multimedia Tools and Applications | 2018.77(13) | 1 | SCI |
| A Social Knowledge Network-Based Intelligent Framework for Finding Right Persons in OKCs | Ambient Intelligence and Smart Environments | 19 | 1 | ISTP |
| Using a Learner-Topic Model for Mining Learner Interests in Open Learning Environments | Educational Technology & Society | 21(2) | 1 |
5. 成果获奖情况
| 成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄铁道大学校级优秀教师 | 其他 | 其它 | 2025/09/10 | 1 | 20250910 |
| 睿抗机器人开发者大赛全国总决赛编程技能竞赛项目国家级一等奖指导教师 | 国家 | 一等奖 | 2025/08/27 | 1 | 25019291 |
| 中国大学生计算机设计大赛国家级三等奖指导教师 | 国家 | 三等奖 | 2025/07/30 | 1 | 2025888 |
| 第五届河北省高校教师教学创新大赛省级一等奖 | 省部 | 一等奖 | 2025/07/02 | 3 | 20250701 |
| 石家庄铁道大学教学质量奖 | 其他 | 其它 | 2021/07/01 | 1 | 20210701 |
6. 主持重大科研项目情况
| 项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘互联网+’教育体系研究 | 教育部人文、社会科学研究项目 | 论文 | 2018-07-01 | 教育部 | 验收通过 | 参与 |
| 移动学习平台开发及其应用示范 | 学校自选项目 | 论文、平台 | 2016-07-03 | 教育部 中国移动 | 验收通过 | 参与 |
| 泛在学习的资源组织模型及其关键技术研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 论文 | 2013-12-30 | 国家自然科学基金委 | 验收通过 | 参与 |
| 基于开放资源的数字化协作学习平台Sakai研究与本地化开发 | 企、事业单位委托项目 | 论文 | 2013-07-01 | 河北省教育科学规划办 | 验收通过 | 1 |
7. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新工科背景下基于GAI和知识图谱的信息类数智课程建设研究与实践 | 其他 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2025.01.01 - 2027.06.30 | 1万元 | 主持人 |
| 基于多源学习资源数据的课程知识图谱构建与智慧课堂应用研究 | 社科基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2021.07.01 - 2026.06.30 | 1万元 | 主持人 |
| 新工科背景下深度学习导向的智慧混合课堂研究与实践 | 其他 | 2020.12.01 - 2022.12.31 | 1万元 | 主持人 | |
| 基于关联数据的开放学习资源语义聚合研究 | 社科基金 | 教育部人文、社会科学研究项目 | 2018.07.01 - 2022.07.03 | 8万元 | 主持人 |
8. 主讲课程
| 课程名称 | 授课时间 | 学时 |
|---|---|---|
| C语言程序设计 | - | 32 |
| 复杂网络基础与应用 | - | 32 |
| 计算机网络 | - | 48 |
| 计算思维导论 | - | 32 |
| 人机交互技术 | - | 48 |
| 信息检索 | - | 16 |