研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 王青敏 | 性别: | 女 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 信息科学与技术学院 | 职务: | |
| 专业技术职务: | 讲师 | 所属学科: | 网络空间安全 |
| 导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
| 最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2020-07-15 |
| 毕业院校: | 北京邮电大学 | 毕业专业: | |
| 研究方向: | 介质功能材料与通信器件、电磁仿真计算与电磁防护 | ||
| 招生专业: | 网络空间安全、新一代电子信息技术(含量子技术等)、计算机技术 | ||
2. 个人简介
王青敏,女,1992年生,博士,硕士生导师。目前主要从事介质功能材料与器件,电磁仿真计算与防护等方面的工作,主持国家自然科学基金青年科学基金项目(C类)1项,主持河北省教育厅科学技术研究项目1项,主持2项横向课题。目前以第一作者在Applied Physics Letters,IEEE sensors journal,Advanced Composites and Hybrid Materials, Journal of Alloys and Compounds等国内外期刊发表SCI论文9篇。
3. 主要学历与经历
| 起止时间 | 工作部门 | 职务 |
|---|---|---|
| 2020年7月-至今 | 石家庄铁道大学 | 讲师 |
| 2014年9月-2020年7月 | 北京邮电大学 | 博士研究生 |
| 2010年9月-2014年6月 | 河北师范大学 | 本科生 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| A metamaterial absorber with mortise structure for improving the terahertz wave absorption | Journal of Alloys and Compounds | 2025, 1010: no. 178037 | 1 | SCI |
| A novel sensor with two dielectric coupled resonators for permittivity and permeability synchronous characterization | IEEE Sensors Journal | 2024, 24(24): 40732-40738 | 1 | SCI |
| All dielectric transparent metamaterial absorber with encapsulated water | IEEE Access | 2024,8,175998 - 176004 | 1 | SCI |
| A simple dielectric resonator-based sensor for temperature measurement | Results in Physics | 2021, 27: no.104481. | 1 | SCI |
| Enhanced dielectric properties and energy storage density of PVDF nanocomposites by co-loading of BaTiO3 and CoFe2O4 nanoparticles | Advanced Composites and Hybrid Materials | 2020, 3: 58-65. | 1 | SCI |
| High-sensitivity dielectric resonator-based waveguide sensor for crack detection on metallic surfaces | IEEE Sensors Journal | 2019, 19(14): 5470- 5474. | 1 |
5. 出版专著教材情况
| 名称 | 类别 | 出版单位 | 出版日期 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 电磁器件结构设计与性能调控 | 专著 | 北京邮电大学 | 2021-03-01 | 3 |
6. 成果获奖情况
| 成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高铁列控系统电磁干扰仿真与防护关键技术及应用 | 省部 | 二等奖 | 2025/04/05 | 4 | 2024JB2050-R4 |
| 高性能人工精细结构的构建与应用研究 | 其他 | 一等奖 | 2019/07/01 | 7 | 191-04 |
7. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基于介质耦合二聚体的介电常数和磁导率去耦检测方法研究 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2026.01.01 - 2028.12.31 | 30万元 | 项目负责人 |
| 多模介质谐振器的高灵敏温度传感技术研究(QN2023050) | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2023.01.01 - 2025.12.31 | 3万元 | 项目负责人 |
| 图形界面测试技术研究及软件开发服务委托合同 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2022.08.29 - 2024.12.12 | 48万元 | 项目负责人 |
8. 主讲课程
| 课程名称 | 授课时间 | 学时 |
|---|---|---|
| C语言程序设计C | - | 32 |
| Java语言程序设计 | - | 32 |
| 计算思维导论 | - | 32 |
| 专业英语 | - | 24 |