研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 张力霆 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 土木工程学院 | 职务: | 主任 |
专业技术职务: | 所属学科: | 土木工程 | |
导师类别: | 博士生导师 | 办公电话: | 0311-87936793 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 毕业时间: | 2011年8月 | |
毕业院校: | 中国水利水电科学研究院 | 毕业专业: | 081401 岩土工程 |
研究方向: | 软基处理技术;软黏土大变形固结理论;矿山及尾矿库安全稳定性研究 | ||
招生专业: | 岩土工程、土木水利 |
2. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2008.9-2011.8 | 中国水利水电科学研究院 | 博士研究生 |
2004.7-至今 | 石家庄铁道大学 | 教授 |
1988.7-2004.6 | 河北工程技术高等专科学校 | 讲师~教授 |
1985.9-1988.6 | 武汉水利电力学院 | 研究生 |
1982.7-1985.8 | 河北水利专科学校 | 助教 |
3. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Numerical simulation of 3-D seepage field in tailing pond and its practical application | 2011 SREE Conference on Engineering Modelling and Simulation(Procedia Engineering) | 2011.8 | 1 | EI |
Research on Numerical Analysis and Application of the Tailing Pond | 2011 SREE Workshop on Applied Mechanics and Civil Engineering(Applied Mechanics and Materials) | 2011.9 | 1 | EI |
尾矿库三维渗流场数值模拟中入渗上缘线的确定方法 | 金属矿山 | 2011年第七期 | 1 | |
淤填黏土固结过程中孔隙比的变化规律 | 岩土力学 | 2009年第10期 | 1 | EI |
库区水位急剧变化对尾矿库坝体稳定的影响 | 金属矿山 | 2008年第8期 | 1 | |
一种求解变系数渗压固结微分方程的数值方法 | 数学的实践与认识 | 2008年第15期 | 1 | |
黏土铺盖裂缝淤填固结的理论与试验研究 | 岩土工程学报 | 2007年第三期 | 1 | EI |
4. 成果获奖情况
成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
渗压作用下的有限应变固结理论与土坝铺盖裂缝淤填方法研究 | 省部 | 三等奖 | 2005/12/19 | 2 | 2005JB3212-02 |
快速加荷固结试验仪 | 省部 | 三等奖 | 2004/11/18 | 1 | 2004JB3180-01 |
5. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
粉煤灰土的工程性质及改善真空预压效果的试验研究 | 学校自选项目 | 会议鉴定 | 河北省水利厅 | 国内领先 | 1 | |
快速加荷固结试验仪 | 省(自治区、直辖市)项目 | 会议鉴定 | 河北省科技厅 | 国际先进 | 1 | |
渗压作用下的大变形固结理论与试验研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 基金验收 | 省自然基金委 | 通过 | 1 | |
渗压作用下的有限应变固结理论与土坝铺盖裂缝淤填方法研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 会议鉴定 | 河北省科技厅 | 国际先进 | 2 | |
水压力固结试验研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 会议鉴定 | 河北省科技厅 | 国际先进 | 1 | |
土工合成材料在堤坝工程中的关键技术研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 会议鉴定 | 河北省水利厅 | 国际先进 | 1 |
6. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
尾矿库三维渗流分析 | 企、事业单位委托项目 | 2010-2011 | 260万元 | 主持 | |
洪水作用下坝体三维渗流场的数值模拟与稳定性分析 | 其他 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2009.9-2012.8 | 51万元 | 主持(第一) |
尾矿库三维综合稳定性分析与应用 | 其他 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2009.9-2012.8 | 70万元 | 主持(第一) |
透水性坝体的渗流分析与稳定性研究 | 其他 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2008.6-2011.12 | 90万元 | 主研(第二) |
河道采砂对堤防稳定性的影响研究 | 其他 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2008.1-2010.6 | 24万元 | 主持(第一) |
灌区小型水工建筑物量水功能研究 | 其他 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2006.1-2010.6 | 20.59万元 | 主研(第二) |
7. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
地基处理 | ||
公路工程 | ||
土力学 | ||
桩基理论 |