研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 熊保林 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 土木工程学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 15831969859 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2008年1月 |
毕业院校: | 大连理工大学 | 毕业专业: | 081401 岩土工程 |
研究方向: | 高速公路、高速铁路路基沉降;高边坡稳定;砂土液化 | ||
招生专业: | 岩土工程、土木水利 |
2. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Research of soil-superstructure interaction based on fuzzy theory | 2010 International Conference on Intelligent System Design and Engineering Application | 2010 | 1 | EI |
高边坡预应力锚索格子梁加固系统三维有限元分析 | 铁道建筑 | 2010.2 | 1 | |
山区高速公路高陡边坡三维有限元分析 | 中外公路 | 2010.4 | 1 | |
Effect of rock properties on height of water-conductive fissure zone in underground excavation | 2009 International Symposium on Risk Control and Management of Design, Construction and Operation in Underground Engineering | 2009 | 1 | ISTP |
Rockburst analysis based on damage crack model of hypoplasticity | The 7th International Symposium on Rockburst and Seismicity in Mines | 2009 | 1 | ISTP |
Simulation and Amelioration of Wu-Bauer Hypoplastic Constitutive Model under Dynamic Load | Geohunan International Conference | 2009 | 1 | EI |
考虑中主应力效应Gudehus-Bauer亚塑性模型的改进 | 哈尔滨工业大学学报 | 2009.6 | 1 | EI |
考虑主应力轴旋转Gudehus-Bauer亚塑性模型的改进 | 工程力学 | 2008.1 | 1 | EI |
Gudehus-Bauer亚塑性本构模型研究 | 岩土力学 | 2006.10 | 1 | EI |
Strain Path Research of a Hypoplastic Constitutive Model for Cohesionless Soil | Geoshanghai international conference | 2006 | 1 | EI |
3. 成果获奖情况
成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
高速公路路基加宽关键技术研究与工程应用 | 省部 | 二等奖 | 2018/03/26 | 4 | 2017JB2035-4 |
4. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
新建太行山高速石门隧道与沙蔚铁路任家湾隧道并行施工方案咨询 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2018.09.01 - 2019.09.30 | 25万元 | 主持人 |
近城区不征地高速公路加宽综合排水系统研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2018.08.31 - 2020.10.31 | 29.5万元 | 主持人 |
山区高速公路路基稳定性及变形综合评价技术研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2016.08.01 - 2019.08.31 | 18.24万元 | 主持人 |
动主应力轴连续旋转下饱和砂土的亚塑性本构模型及其液化机理研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2014.01.01 - 2015.12.31 | 5万元 | 主持人 |
动主应力轴连续旋转下饱和砂土的亚塑性本构模型及其液化机理研究 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2012.1-2014.12 | 25万元 | 主持人 |
5. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
岩土工程仿真分析 | 2019.03.01 - 2019.06.30 | 32 |