研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 张文胜 | 性别: | 男 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 交通运输学院 | 职务: | |
| 专业技术职务: | 教授 | 所属学科: | 交通运输工程 |
| 导师类别: | 博士生导师 | 办公电话: | 87936787 |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
| 最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2007年9月 |
| 毕业院校: | 中国矿业大学(北京) | 毕业专业: | 070503 地图学与地理信息系统 |
| 研究方向: | 智能交通、交通仿真、大数据分析与可视化、3S集成与应用 | ||
| 招生专业: | 交通运输工程、交通运输、交通信息工程及控制、交通运输 | ||
2. 个人简介
张文胜,博士,教授,博士生导师。河北遥感协会会员、石家庄城市科学研究会理事,注册测绘师。研究方向:交通大数据挖掘、3S集成与应用、智能交通。两次获得石家庄市优秀科技工作者荣誉称号,石家庄市有突出贡献中青年专家,河北省三三三人才三层次。两次获得全国城市勘察优秀工程奖;主持科研课题15项。获国家发明专利2项;河北省科技进步奖1项,石家庄市科技进步奖5项;厅局级科技进步奖6项。发表中外文期刊论文20余篇。承担省部级课题12项,其它课题16项。培养研究生36名。
澳大利亚悉尼科技大学、意大利米兰大学访问学者。指导的研究生获国家优秀硕士奖学金7人,校优秀硕士论文5人。已毕业的研究生80%在各大设计院、交通科学院、交通局及大专院校工作。
目前主持河北省科技支撑项目2项(2024-2025)、石家庄市科技支撑项目2项(2024-2025)、交通厅科技项目1项。可以为学生的实训学习、科研训练及就业培训提供良好的条件。
联系方式:
电话:0311-87936787
E-mail: 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。、QQ:181944430
通讯地址:石家庄铁道大学交通运输学院509室
邮政编码:050043
3. 主要学历与经历
| 起止时间 | 工作部门 | 职务 |
|---|---|---|
| 2014.10-2015.09 | 澳大利亚悉尼科技大学 | 访问学者 |
| 2010.10-2020.02 | 石家庄铁道大学交通学院 | 教师 |
| 2007.10-2010.09 | 石家庄铁道学院土木分院 | 教师 |
| 2003.11-2007.10 | 石家庄市勘察测绘设计研究院 | 副总工程师 |
| 2002.09-2007.07 | 中国矿业大学(北京) | 研究生 |
| 2000.12-2003.10 | 石家庄市勘察测绘设计研究院 | 主任工程师 |
| 1997.08-2000.11 | 石家庄市勘察测绘设计研究院 | 工程师 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| MMAF-Net: Multi-view multi-stage adaptive fusion for multi-sensor 3D object detection | Expert Systems With Applications | 2023.12 | 1 | SCI |
| Integrated BIM and VR to implement IPD mode in transportation infrastructure projects: System design and case application | PLOS ONE | 2021.06 | 通信 | SCI |
| 基于改进灰狼算法优化BP神经网络的短时交通流预测模型 | 交通运输系统工程与信息 | 2020.04 | 1 | EI |
| BIM与3DGIS的集成技术及在铁路桥梁施工中的应用 | 中国铁道科学 | 2019 | 1 | EI |
5. 成果获奖情况
| 成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地下管网管理及雨应急三维地理信息系统的研发 | 其他 | 三等奖 | 2016/03/10 | 1 | |
| 突发性交通地质灾害监测与应急决策地理信息系统研究 | 其他 | 一等奖 | 2014/03/10 | 1 | |
| 基于3DGIS的“数字城市”基础平台建设与三维建模方法研究 | 其他 | 二等奖 | 2013/10/26 | 1 | |
| 农作物灾变监测预警与河北省农业数据库及地理信息系统的研建 | 省部 | 三等奖 | 2013/10/21 | 1 | |
| 石家庄铁路入地工程冲突风险评价及地理信息系统的研发 | 其他 | 三等奖 | 2012/12/01 | 1 | |
| 石家庄铁路入地三维地理信息系统的研发 | 其他 | 二等奖 | 2011/12/20 | 1 | |
| 基于遥感、地理信息技术的农业生态环境分析研究 | 其他 | 二等奖 | 2009/09/19 | 1 | |
| 石家庄市多商业区智能引导算法研究 | 其他 | 三等奖 | 2008/10/06 | 1 |
6. 主持重大科研项目情况
| 项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市空间大数据获取处理与可视化技术的联合研发 | 企、事业单位委托项目 | 研究报告 | 2020-01-09 | 河北省科技厅 | 结题 | 1 |
| 面向智慧城市的空间大数据挖掘技术研究与信息管理平台的研发 | 非立项 | 研究报告 | 2019-11-16 | 石家庄市科技局 | 结题 | 1 |
| BIM与3DGIS融合关键技术研究及交通工程全生命周期管理信息平台的联合研发 | 非立项 | 研究报告 | 石家庄市科技局 | 国内领先 | 1 | |
| 北京城市地下空间开发利用容量评估的基础研究 | 企、事业单位委托项目 | 研究报告 | 北京自然科学基金委 | 结题 | GIS构建 | |
| 城市土地利用动态监测与模糊评估 | 研究报告 | 河北省建设厅 | 结题 | 1 | ||
| 基于遥感、地理信息技术的河北省农业生态环境分析研究 | 非立项 | 研究报告 | 河北省科技厅 | 国内领先 | 1 | |
| 石家庄市多商业区智能引导算法研究 | 研究报告 | 河北省科技厅 | 国际先进 | 1 | ||
| 石家庄铁路入地工程冲突评价问题研究 | 学校自选项目 | 成果 | 河北省科技厅 | 结题 | 1 | |
| 石家庄铁路入地三维GIS系统研发 | 学校自选项目 | 软件 | 河北省科技厅 | 结题 | 1 | |
| 数字城市基础平台建设与三维GIS平台开发 | 研究报告 | 石家庄市科技局 | 国内领先 | 1 |
7. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空间信息融合研究及城市交通智能系统研发 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2024.01.01 - 2024.12.30 | 20万元 | 主持 |
| 面向智慧交通的人工智能行人轨迹预测及应用研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2024.01.01 - 2024.12.30 | 20万元 | 主持 |
| 自动驾驶目标识别与安全保障 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2023.03.01 - 2024.12.30 | 20万元 | 主持 |
| 基于AI与VR的高速公路数字化安全保障仿真技术研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2020.08.01 - 2022.08.30 | 25万元 | 主持 |
| 数字城市基础平台建设 | 自然基金 | 国际合作研究项目 | 2020.08.01 - 2022.07.30 | 15万元 | 主持 |
| 城市空间大数据获取处理与可视化技术的联合研发 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2018.01.01 - 2020.12.30 | 25万元 | 主持 |
| BIM与3DGIS融合关键技术研究及交通工程全生命周期管理信息平台的联合研发 | 自然基金 | 非立项 | 2015.09.09 - 2017.09.01 | 25万元 | 主持 |
8. 主讲课程
| 课程名称 | 授课时间 | 学时 |
|---|---|---|
| 交通信息系统设计I、II | - | |
| 交通信息系统设计与实现 | - | |
| 交通运输工程学 | ||
| 软件工程及开发 | - | |
| 摄影测量与遥感、工程测量学、测绘法与测绘管理 | ||
| 数据库及大数据 | - | |
| 运输仿真与信息管理 |