研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 李强 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 土木工程学院 | 职务: | 教研室副主任 |
专业技术职务: | 教授 | 所属学科: | |
导师类别: | 博士生导师 | 办公电话: | 欢迎发邮件联系 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2008年9月 |
毕业院校: | 大连理工大学 | 毕业专业: | |
研究方向: | 复杂环境作用下岩土体响应及灾变演化;多孔介质渗流及污染物扩散;复杂条件下岩土体施工控制与优化设计。 | ||
招生专业: | 土木工程、交通运输、岩土工程、土木水利 |
2. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2018.12-至今 | 石家庄铁道大学土木学院 | 教授、水力学实验室主任 |
2008.9-2018.11 | 石家庄铁道大学 | 讲师、副教授 |
2002.9-2008.9 | 大连理工大学土木水利学院 | 硕士、博士 |
1998.9-2002.7 | 石家庄铁道大学 | 本科 |
3. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
The Relatively Stable Seepage Field: A New Concept to Determine Seepage Field in the Design of a Dry-Stack Tailings Pond | APL. SCI. | 2022 | 1 | SCI |
考虑非饱和浸润区的改进Green-Ampt模型 | 岩土力学 | 2022 | 1 | EI |
尾矿库浸润线解析解及适用性分析 | 岩土力学 | 2020 | 1 | EI |
基于流固耦合的尾矿库三维失稳形态及稳定性分析 | 应用基础与工程科学学报 | 2017 | 1 | EI |
压缩载荷下闭合裂纹的曲线分支裂纹模型研究 | 工程力学 | 2013,4 | 1 | EI |
基于流固耦合理论某尾矿坝失稳特性及稳定性分析 | 岩土力学 | 2012,s2 | 1 | EI |
压缩载荷下闭合斜裂纹的分支裂纹渐近扩展分析 | 工程力学 | 2012,9 | 1 | EI |
曲线翼型裂纹扩展的理论分析及试验验证 | 岩土力学 | 2010,31(2) | 1 | EI |
压缩作用下岩石裂纹闭合判据的研究 | 岩石力学与工程学报 | 2009, 28(A01) | 1 | EI |
岩体内张开裂纹闭合的数值模拟及简化判据分析 | 工程力学学报 | 2009, 26(9) | 1 | EI |
翼型裂纹扩展特性的试验和数值分析 | 水利学报 | 2009,40(8) | 2 | EI |
高围压下岩石椭圆裂纹面构型的变形规律 | 大连理工大学学报 | 2008,49(4) | 1 | EI |
4. 成果获奖情况
成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
尾矿库安全分析与灾变防控研究及应用 | 省部 | 一等奖 | 2018/02/26 | 3 | 2017JB1020-3 |
尾矿库安全分析与灾变防控研究 | 其他 | 一等奖 | 2015/07/07 | 3 | 2015JB101-3 |
5. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
降雨作用下坝前排矿尾矿库计算模型研究 | 企、事业单位委托项目 | 验收 | 2022-12-31 | 河北省自然科学基金委 | 通过验收 | 第一 |
降雨条件下尾矿库渗流场时空演化规律及诱发尾矿库失稳溃坝机理研究 | 企、事业单位委托项目 | 验收 | 2016-12-30 | 河北省教育厅 | 通过验收 | 第一 |
水-力作用下岩体裂隙渐近扩展失稳规律研究 | 企、事业单位委托项目 | 验收 | 2014-12-31 | 河北省自然科学基金委 | 通过验收 | 第一 |
裂隙岩体破坏模式及稳定性的深入研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 验收 | 2012-12-31 | 国家自然科学基金委 | 通过验收 | 第一 |
6. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
高烈度地震区建筑抗震减灾关键技术研究及应用 | 自然基金 | 2023.01.01 - 2025.12.31 | 40万元 | 项目负责人 | |
邯郸光太路桥技术服务项目 | 其他 | 学校自选项目 | 2022.10.11 - 2024.12.10 | 25万元 | 项目负责人 |
寒冷地区大体积混凝土温度场预测及裂纹控制技术研究 | 自然基金 | 2022.10.01 - 2024.12.31 | 25万元 | 项目负责人 | |
基于监测数据融合尾矿库失稳致灾早期识别及预警技术研究 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2022.06.01 - 2024.12.31 | 30万元 | 项目负责人 |
复杂地质条件下城市地铁隧道施工关键技术研究 | 其他 | 2020.08.15 - 2025.12.31 | 30万元 | 项目负责人 | |
中兰铁路施工技术研究 | 其他 | 学校自选项目 | 2019 - 2019 | 40万元 | 项目负责人 |
郑州南站城际场沉降观察关键技术研究 | 其他 | 学校自选项目 | 2018.08.01 - 2020.03.03 | 65万元 | 项目负责人 |
复杂环境下城市地铁施工动态控制技术研究 | 其他 | 学校自选项目 | 2016.05.31 - 2019.12.31 | 125万元 | 项目负责人 |
贵阳地铁施工监控 | 其他 | 学校自选项目 | 2016.05.05 - 2020.12.15 | 178万元 | 第2 |
承德廉家围子尾矿库动力稳定性分析 | 其他 | 学校自选项目 | 2013.01.31 - 2019.12.31 | 34万元 | 项目负责人 |
河北省首批青年拔尖人才项目 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2013.01.31 - 2018.12.31 | 60万元 | 项目负责人 |
石家庄铁道大学优秀青年基金项目 | 自然基金 | 2013.01.31 - 2018.12.31 | 20万元 | 项目负责人 | |
尾矿库渗流稳定性分析 | 其他 | 学校自选项目 | 2011.01.31 - 2019.12.31 - 2011 | 72万元 | 项目负责人 |
7. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
土力学、土木工程概论、水力学 |