研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 王伟1 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 土木工程学院 | 职务: | 院长 |
专业技术职务: | 教授 | 所属学科: | 土木工程 |
导师类别: | 博士生导师 | 办公电话: | 15833964950 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2008年7月 |
毕业院校: | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 毕业专业: | 081401 岩土工程 |
研究方向: | 工程地质灾害防控、岩石及土动力学、岩石断裂力学、资源储层改造 | ||
招生专业: | 土木工程、交通运输、岩土工程、防灾减灾工程及防护工程、土木水利 |
2. 个人简介
王伟,博士,教授,博导,石家庄铁道大学土木工程学院院长,道路与铁道工程安全保障教育部重点实验室主任,河北省金属矿山安全高效开采技术创新中心主任,河北省青年拔尖人才(2013),省杰青(2015),省优秀科技工作者(2017),省百名优秀创新人才(2019),省三三三人才一层次人选(2020),河北省创新研究群体项目带头人(2021),中国岩石力学与工程学会理事、岩石动力学专委会委员、地下工程分会理事。
先后主持国家自然科学基金面上项目、青年基金项目、河北省创新研究群体项目、河北省杰出青年基金项目等纵/横向课题40余项;以第一作者或通讯作者发表 SCI/EI论文40余篇;授权发明专利20项、软件著作权19项;主持获河北省科技进步一等奖1项(2019)、三等奖1项(2015)。
课题组网站:http://resourdisast.cn/index.asp
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2019.07-2020.02 | 石家庄铁道大学土木工程学院 | 院长 |
2019.01-2020.02 | 河北省金属矿山安全高效开采技术创新中心 | 主任 |
2016.12-2019.06 | 石家庄铁道大学科技处 | 副处长 |
2016.11-2020.02 | 石家庄铁道大学 | 教授 |
2013.12-2015.01 | 多伦多大学 | 访问学者 |
2013.10-2016.11 | 石家庄铁道大学土木工程学院 | 副院长 |
2010.12-2016.10 | 石家庄铁道大学 | 副教授 |
2008.07-2010.11 | 石家庄铁道大学 | 讲师 |
2005.09-2008.07 | 中科院武汉岩土力学研究所 | 岩土工程 工学博士 |
2002.09-2005.07 | 中国地震局工程力学研究所 | 防震减灾及防护工程 研究生 |
2000.07-2002.08 | 河北深华监理公司 | 监理 |
1996.09-2000.07 | 河北工业大学 | 土木工程 本科 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
一种考虑变形参数和强度参数协调折减的强度折减法研究 | 岩土力学 | 37(07):2096-2100 | 5 | EI |
The Impact of Traffic-Induced Bridge Vibration on Rapid Repairing High-Performance Concrete for Bridge Deck Pavement Repairs | Advances in Materials Science and Engineering | 2014 | 1 | SCI |
A Coupled Damage-Permeability Constitutive Model for Brittle Rocks Subjected to Explosive Loading | ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING | 10.1155 | 4 | SCI |
Dependence of Dynamic Tensile Strength of Longyou Sandstone on Heat-Treatment Temperature and Loading Rate | ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING | 49(10):3899-3915 | 3 | SCI |
Earthquake-induced collapse mechanism of two types of dangerous rock masses | Earthquake Engineering and Engineering Vibration | 15(02):379-386 | 1 | SCI |
Evaluation Approach of the Slope Stability Based on Deformation Analysis | International Journal of Geomechanics | 16(2):04015054 | 1 | SCI |
Numerical study of the impact mechanism of decoupling charge on blasting enhanced permeability in low-permeability sandstones | INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES | 106 | 2 | SCI |
爆炸荷载下岩石Ⅰ型微裂纹动态扩展研究 | 岩石力学与工程学报 | 33(06):1194-1202 | 1 | EI |
低渗透砂岩型铀矿床爆破增渗模型试验及增渗机制研究 | 岩石力学与工程学报 | 35(08):1609-1617 | 1 | EI |
5. 出版专著教材情况
名称 | 类别 | 出版单位 | 出版日期 | 排名 |
---|---|---|---|---|
水砂突涌灾害机理、特征及防治 | 专著 | 中国水利水电出版社 | 2010-04-01 | 6 |
6. 成果获奖情况
成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
河北省三三三人才第一层次 | 省部 | 其它 | 2020/09/01 | 1 | |
高速公路混凝土桥面铺装层高品质快速维修成套技术及工程应用 | 省部 | 一等奖 | 2020/04/23 | 1 | 2019JB1005-R1 |
河北省高校百名优秀创新人才 | 省部 | 其它 | 2019/01/01 | 1 | |
河北省优秀科技工作者荣誉称号 | 省部 | 其它 | 2017/01/11 | 1 | |
一种地下水位与深部位移同孔监测装置 | 国家 | 发明专利 | 2016/07/16 | 2 | ZL201610100541 |
一种测斜管安装装置 | 国家 | 发明专利 | 2016/05/14 | 2 | ZL201610042770 |
快捷移动式混凝土搅拌站 | 国家 | 发明专利 | 2014/03/26 | 1 | ZL201610042770 |
河北省首批青年拔尖人才 | 省部 | 其它 | 2013/01/01 | 1 | |
一种混凝土快速浇筑方法 | 国家 | 发明专利 | 2011/09/30 | 1 | ZL201110293154.0 |
一种混凝土快速浇筑系统 | 国家 | 发明专利 | 2011/09/30 | 1 | ZL201110293155.5 |
可地浸矿层连续高能气体压裂增渗方法及专用高能气体发生器 | 国家 | 发明专利 | 2009/05/27 | 1 | ZL200810080242.0 |
基于瞬态压力脉冲法的原位小型渗透系数测量 | 国家 | 发明专利 | 2009/01/28 | 1 | ZL200810079360.X |
低渗透砂岩型铀矿床爆破增渗的方法 | 国家 | 发明专利 | 2009/01/07 | 1 | ZL200810048968.6 |
一种提高工程抗渗性能的岩体表面密封剂及其制备方法 | 国家 | 发明专利 | 2008/08/06 | 3 | CN101234880 |
二维弹塑性波动数值模拟系统 | 国家 | 其它 | 2007/10/09 | 1 | 2007SR15406 |
7. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
山区高速公路边坡生命周期稳定性演化、评价及防护措施研究 | 其他 | 研究报告 | 2018-04-03 | 科技厅 | 结题 | 1 |
低渗透砂岩型铀矿床爆破增渗理论研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 论文,研究报告 | 2017-12-31 | 省基金委 | 结题 | 1 |
河北优秀青年拔尖人才项目 | 省(自治区、直辖市)项目 | 研究报告 | 2016-07-08 | 科技厅 | 结题 | 1 |
冻土地区高速铁路建造关键技术及装备开发应用研究 | 973、863项目 | 研究报告 | 2014-04-01 | 科技部 | 结题 | 4 |
爆炸荷载下岩石裂纹动态扩展规律及机理研究 | 国家自然科学基金项目 | 研究报告 | 2013-12-31 | 国家基金委 | 结题 | 1 |
基于断裂动力学理论的岩石爆破破碎细观机理研究(No.E2010001062) | 省(自治区、直辖市)项目 | 论文,研究报告 | 2012-12-31 | 省基金委 | 结题 | 1 |
高速公路桥面高性能快速修补成套技术研究与应用 | 企、事业单位委托项目 | 研究报告 | 2012-03-02 | 科技厅 | 结题 | 1 |
适用于桥面铺装的特种混凝土材料研究 | 企、事业单位委托项目 | 研究报告 | 2010-09-20 | 科技厅 | 结题 | 1 |
赤城县银达矿业有限责任公司温家沟尾矿坝三维渗流有限元分析 | 企、事业单位委托项目 | 研究报告 | 2010-07-01 | 科技厅 | 结题 | 1 |
8. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
可地浸资源储层改造与高效开采 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2021.07.01 - 2023.12.31 | 600万元 | 主持 |
金属矿山类边坡体失稳灾害智能防治技术体系研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2021.03.01 - 2023.03.01 | 100万元 | 主持 |
损伤-渗透率耦合的爆破增渗理论模型构建与增渗效果评价研究 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2020.01.01 - 2023.12.31 | 60万元 | 主持 |
地浸水平井过滤器强度测试与结构优化研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2019.08.01 - 2020.12.31 | 45万元 | 主持 |
荣乌高速公路高陡边坡运营期安全性评价、监测及防护对策研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2019.021.01 - 2020.06.30 | 65万元 | 主持 |
太行山高速公路邢台段、邯郸段科研课题项目 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2018.02.28 - 2020.06.30 | 28.8万元 | 主持 |
地下开挖诱发顺层岩质边坡失稳机理及锚杆控制体系优化方法 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2018 - 2019.09.19 | 25万元 | 参加 |
9. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
工程地质 | ||
灾害防治理论与技术 |