研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 艾庆华 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 土木工程学院 | 职务: | |
专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | 土木工程 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | |
毕业院校: | 大连理工大学 | 毕业专业: | 081405 防灾减灾工程及防护工程 |
研究方向: | 桥梁抗震研究,钢筋混凝土桥墩非线性地震反应分析,桥梁易损性 | ||
招生专业: | 桥梁与隧道工程、土木水利 |
2. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2012.10-2020.02 | 石家庄铁道大学 | 副教授 |
2008.9-2012.09 | 石家庄铁道大学 | 讲师 |
2001.9-2008.9 | 大连理工大学 | 硕博连读 |
1996.9-2001.7 | 山东建筑工程学院 | 本科 |
3. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
基于纤维单元的钢筋混凝土桥墩地震损伤评价 | 计算力学学报 | 2011,28(5) | 1 | EI |
基于塑性铰模型的钢筋混凝土桥墩地震损伤评价 | 工程力学 | 2009,26(4) | 1 | EI |
钢筋混凝土桥墩地震破坏振动台试验研究 | 大连理工大学学报 | 2008,48(5) | 1 | EI |
基于位移设计钢筋混凝土桥墩抗震性能试验研究(II):振动台试验 | 地震工程与工程震动 | 2008, 28(3) | 1 |
4. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
长周期速度脉冲和强烈属相地震动联合作用下钢筋混凝土桥梁易损性评估 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2014.01.01 - 2016.12.31 | 5万元 | 负责人 |
县级交通运输系统专业人才培养及管理模式 | 其他 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2011-2013 | 23万元 | 负责人 |
近断层地震动作用下钢筋混凝土桥墩易损性评估 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2010 - 2010 | 3万元 | 负责人 |
5. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
桥渡设计 | ||
桥梁工程 | ||
桥梁抗震 |