研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 刘伟超 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 土木工程学院 | 职务: | 副主任 |
专业技术职务: | 副教授 | 所属学科: | 土木工程 |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 0311-87939519 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | 2012.06 |
毕业院校: | 浙江大学 | 毕业专业: | 081400 土木工程 |
研究方向: | 土工合成材料应用、地基处理、基坑工程、岩土体稳定与变形控制 | ||
招生专业: | 岩土工程、土木水利 |
2. 个人简介
2002.09-2006.06 石家庄铁道学院 交通工程分院 本科
2006.09-2012.06 浙江大学 建筑工程学院 土木工程 硕士/博士
2012.06-2016.12 石家庄铁道大学 讲师
2016.12-至今 石家庄铁道大学 副教授
2019.11-至今 土木学院岩土系 副主任
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2019.12-2020.02 | 土木工程学院 岩土工程系 | 副主任 |
2016.12-2020.02 | 石家庄铁道大学 土木工程学院 | 副教授 |
2012.06-2016.12 | 石家庄铁道大学 土木工程学院 | 讲师 |
4. 成果获奖情况
成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
斜坡地基高速公路路基修筑关键技术研究 | 其他 | 一等奖 | 2016/04/11 | 4 | 20160102 |
5. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
土工织物充填袋力学特性及计算理论研究(51309153) | 国家社科规划、基金项目 | 结题 | 2016-12-30 | 国家自然科学基金委 | 验收通过 | 1 |
高填方大粒径碎故石路堤修筑关键技术研究 | 企、事业单位委托项目 | 省级鉴定 | 2016-07-22 | 河北省科技厅 | 国内领先 | 5 |
季冻区公路湿地路基稳定性与沉降控制技术研究 | 企、事业单位委托项目 | 省级鉴定 | 2016-07-22 | 河北省科技厅 | 国内领先 | 7 |
斜坡地基高速公路路基修筑关键技术研究 | 企、事业单位委托项目 | 厅局级奖励 | 2016-04-11 | 河北省交通厅 | 一等奖 | 4 |
山区高速公路生态路基综合技术研究 | 企、事业单位委托项目 | 省级鉴定 | 2015-08-22 | 河北省科技厅 | 国内领先 | 3 |
清东陵旅游高速公路路堑工程环境协调性研究 | 企、事业单位委托项目 | 省级鉴定 | 2015-02-22 | 河北省科技厅 | 国际先进 | 8 |
斜坡地基高速公路路基修筑关键技术研究 | 企、事业单位委托项目 | 省级鉴定 | 2015-02-22 | 河北省科技厅 | 国际先进 | 4 |
滨海强震区复杂条件下水下双线管廊修筑关键技术 | 企、事业单位委托项目 | 省级鉴定 | 2014-12-22 | 河北省科技厅 | 国际先进 | 7 |
6. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
东莞地铁基坑监测 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2019.06.30 - 2020.06.30 | 141万元 | 项目负责 |
天水市有轨电车示范线工程(一期)线下工程沉降评估 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2019.06.30 - 2020.06.30 | 47万元 | 项目负责 |
砂质地层深基坑变形与安全控制技术应用研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2019.05.31 - 2020.12.31 | 20万元 | 项目负责 |
新建潍坊至莱西铁路WLTLSG-4标预应力混凝土简支箱梁摩阻测试 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2019.05.31 - 2020.01.31 | 15万元 | 项目负责 |
石家庄地基基坑监测 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2018.05.31 - 2020.06.30 | 135万元 | 技术负责 |
高速公路中央分隔带预留扩能改造既有路基状态评价与处治对策研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2018.01.01 - 2019.12.30 | 30万元 | 技术负责 |
延崇高速公路河北段绿色公路建设示范工程技术咨询 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2017.05.31 - 2019.12.31 | 30万元 | 技术负责 |
7. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
高等土力学 | - | |
基础工程 | - | |
土工合成材料 | - | |
土力学 | 2019.02.22 - 2018.02.22 | 56 |
土木工程概论 | - | |
岩土工程 | - | |
岩土工程测试 | - |