研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 王战中 | 性别: | 男 |
---|---|---|---|
院系: | 机械工程学院 | 职务: | 系主任 |
专业技术职务: | 所属学科: | 机械工程 | |
导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 0311-87935238 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 毕业时间: | 2008年9月 | |
毕业院校: | 天津大学 | 毕业专业: | 080201 机械制造及其自动化 |
研究方向: | 机器人技术及应用;数控与数字化制造技术 | ||
招生专业: | 机械工程、机械 |
2. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
基于MATLAB的喷涂轨迹重叠率优化 | 机械设计与制造 | 2012.2 | 1 | |
Dynamic Modeling of Oblique Crossing 3R Wrist with Virtual Link Method | Advanced Materials Research | Vol. 422(2011) | 1 | EI |
Structural design and kinematics analysis of oblique crossing 3DOF NC spindle | Advanced Materials Research | Vols. 317-319 (2011) | 1 | EI |
三回转自由度数控主轴结构设计于运动分析 | 机床与液压 | 2011,39(15) | 1 | |
斜交非球型3R手腕全参数误差辨识与仿真 | 机械设计 | 2010,27( 8) | 1 | |
斜交非球型3R手腕全参数误差建模与标定实验研究 | 机床与液压 | 2010,38(19) | 1 | |
Full Parameter Error Identification Model and Calibration of Continuous 3R Obllique Axis Non-spherical Wrist | 2009 Second International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation | 2009 | 1 | EI |
斜交非球型3R手腕的诱导运动分析与仿真 | 机械设计 | 2009.6 | 1 | |
连续3R斜交非球型手腕的设计与运动学分析 | 天津大学学报 | 2008,41(1) | 1 | EI |
Design and kinematics analysis of oblique axis non-spherical 3R wrist | Proceedings of the IEEE International Conference on Automation and Logistics | ICAL 2007 | 1 | EI |
非球型手腕6R串联型喷涂机器人逆运动学分析 | 天津大学学报 | 2007,40(6) | 1 | EI |
3. 出版专著教材情况
名称 | 类别 | 出版单位 | 出版日期 | 排名 |
---|---|---|---|---|
机械制造装备设计 | 教材 | 中国铁道出版社 | 2002-01-01 | 2 |
4. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
6自由度非球型手腕喷涂机器人及关键技术研究 | 企、事业单位委托项目 | 函审鉴定 | 河北省教育厅 | 国际先进 | 2 | |
非球型手腕6R喷涂机器人及关键技术研究 | 企、事业单位委托项目 | 验收 | 河北省科技厅 | 无 | 2 | |
喷涂机器人轨迹规划离线编程系统关键技术研究 | 结题报告 | 无 | 无 | 1 |
5. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
基于视觉定位的上下料机器人加工系统关键技术研究 | 社科基金 | 企、事业单位委托项目 | 2012-2014 | 5万元 | 2 |
机械工程及自动化专业实验课程网络化平台的规划与研究 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2011-2013 | 0.3万元 | 主持 |
基于自由曲面CAD模型喷涂轨迹规划研究(2009335) | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2009-2011 | 3万元 | 主持 |