研究生导师风采
1. 基本信息
姓名: | 李韶华 | 性别: | 女 |
---|---|---|---|
院系: | 国家重点实验室 | 职务: | 副主任 |
专业技术职务: | 教授 | 所属学科: | 交通运输工程 |
导师类别: | 博士生导师 | 办公电话: | 0311-87939493 |
电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
最高学历: | 博士研究生 | 毕业时间: | |
毕业院校: | 北京交通大学 | 毕业专业: | 080204 车辆工程 |
研究方向: | 车辆动力学与智能控制,车辆与交通基础设施相互作用,振动测试及控制 | ||
招生专业: | 机械工程、交通运输工程、交通运输、机械工程、载运工具运用工程、机械 |
2. 个人简介
李韶华,博士,教授,博士生导师,石家庄铁道大学交通工程结构力学行为与系统安全国家重点实验室常务副主任。教育部新世纪优秀人才、河北省杰出青年基金获得者、河北省省管优秀专家、省杰出专业技术人才、省三三三人才、省政府特贴专家,任中国振动工程学会非线性专业委员会副秘书长、中国力学学会女科技工作者委员会委员。主要从事“车辆系统动力学与控制、车辆与交通基础设施动力学相互作用”方面的研究,先后主持国家自然科学基金区域创新联合基金重点项目1项、面上项目3项、省部级项目6项,主研省部级以上项目30余项。发表学术论文80余篇,出版专著3部,被SCI、EI收录60余篇,论文被国内外同行正面他引600余次。获国家自然科学二等奖1项(序3)、河北省科技进步一等奖1项(序3)、河北省自然科学一等奖1项(序4)、河北省自然科学二等奖1项(主持)、授权发明专利14项,软件著作权1项。
3. 主要学历与经历
起止时间 | 工作部门 | 职务 |
---|---|---|
2013,10-今 | 石家庄铁道大学 | 教授 |
2008,10-2013,10 | 石家庄铁道大学 | 副教授 |
2005,9-2008,12 | 北京交通大学 | 博士 |
2003,3-2008,10 | 石家庄铁道学院 | 讲师 |
2000,9-2003,3 | 石家庄铁道学院 | 硕士 |
1990,9-1994,7 | 北京化工大学 | 本科 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
---|---|---|---|---|
Automatic emergency braking/anti‐lock braking system coordinated control with road adhesion coefficient estimation for heavy vehicle | IET Intelligent Transport Systems | 2022 | 1 | EI SCI |
Longitudinal-lateral-cooperative estimation algorithm for vehicle dynamics states based on adaptive-square-root-cubature-Kalman-filter and similarity-principle | Mechanical Systems and Signal Processing | 2022, 176 | 2 | EI SCI |
基于DRBF-EKF算法的车辆质心侧偏角与路面附着系数动态联合估计 | 力学学报 | 2022, 54(07) | 1 | EI |
基于T-S模糊变权重MPC的智能车轨迹跟踪控制 | 机械工程学报 | 2022,58 | 1 | EI |
电动汽车机-电-路耦合系统建模及动力学分析 | 机械工程学报 | 2021,57(12) | 1 | EI |
考虑胎路多点接触的电动汽车-路面耦合系统振动分析 | 力学学报 | 2021,53(09) | 1 | EI |
Investigation on linear quadratic Gaussian control of semi-active suspension for three-axle vehicle | Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control | 2020, 40 (3) | 1 | EI SCI |
Model predictive coordinated control of heavy-duty vehicle using non-linear three-directional coupled model | IET Intelligent Transport System | 2020,14(4) | 2 | EI SCI |
Research on a nonlinear quasi-zero stiffness vibration isolator with a vibration absorber | Science Progress | 2020, 103(3) | 1 | EI SCI |
Research on a Coordinated Cornering Brake Control of Three-axle Heavy Vehicles Based on Hardware-in-Loop Test | IET Intelligent Transport Systems | 2019 | 1 | EI SCI |
全轮转向非线性重型车辆稳定性集成控制研究 | 振动与冲击 | 2019,38(9) | 1 | EI |
Analytical study on dynamic responses of a curved beam subjected to three-directional moving loads. | Applied Mathematical Modelling | 2018,58C | 1 | EI SCI |
Investigation on three-directional dynamic interaction between a heavy-duty vehicle and a curved bridge | Advances in Structural Engineering | 2018, 21(5) | 1 | EI SCI |
轮胎三向动态特性试验及非线性建模 | 机械工程学报 | 2018,54(18): | 1 | EI |
5. 出版专著教材情况
名称 | 类别 | 出版单位 | 出版日期 | 排名 |
---|---|---|---|---|
重型汽车 -道路三维相互作用动力学研究 | 专著 | 科学出版社 | 2020-11-01 | 1 |
6. 成果获奖情况
成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
高速运动刚柔相互作用系统非线性建模与振动分析 | 国家 | 二等奖 | 2017/12/06 | 3 | 2017-Z-109-2-03-R03 |
教育部新世纪优秀人才 | 省部 | 其它 | 2013/10/31 | 1 | 无 |
河北省自然科学奖:滞后非线性系统动力学与控制 | 省部 | 一等奖 | 2009/12/21 | 4 | 2009ZR1002-4 |
河北省优秀硕士学位论文 | 省部 | 优秀论文 | 2007/08/01 | 1 | 无 |
河北省科技进步奖:大型施工机械发动机安全高效节能配套技术 | 省部 | 一等奖 | 2005/09/22 | 3 | 2005JB1006-03 |
7. 主持重大科研项目情况
项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
重型汽车与曲线桥相互作用及非线性动力学研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 研究报告 | 2019-03-31 | 国家自然基金委 | 结题验收 | 1 |
车辆系统动力学与控制 | 国际合作研究项目 | 答辩评审 | 2017-05-27 | 教育部科技司 | 结题验收 | 1 |
重型汽车非线性动力学及行驶安全性研究 | 企、事业单位委托项目 | 答辩评审 | 2015-05-22 | 河北省自然基金委 | 结题验收 | 1 |
复杂工况下重型汽车的非线性动力学研究 | 省(自治区、直辖市)项目 | 研究报告 | 2014-03-31 | 国家自然基金委 | 结题验收 | 1 |
移动车辆载荷下非线性粘弹性路面结构的动力学研究 | 企、事业单位委托项目 | 研究报告 | 河北省自然基金委 | 结题验收 | 1 | |
重载车辆-路面耦合系统动力学研究 | 研究报告 | 河北省交通厅 | 国内领先 | 1 |
8. 目前承担的主要项目
项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
---|---|---|---|---|---|
复杂路面上分布式驱动电动汽车非线性动力学及智能悬架控制研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2023.01.01 - 2026.12.31 | 255万元 | 主持 |
新型SUV混动车智能驾驶策略及底盘域控制器开发 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2021.06.01 - 2023.12.31 | 100万元 | 主持 |
独立驱动电动载货汽车三维耦合动力学及纵-横-垂向协调控制 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2020.01.01 - 2023.12.31 | 63万元 | 主持 |
9. 主讲课程
课程名称 | 授课时间 | 学时 |
---|---|---|
材料成型技术基础 | ||
机械动态设计 | ||
机械制造技术基础 | ||
振动理论 |