研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 王书海 | 性别: | 男 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 信息科学与技术学院 | 职务: | 处长 |
| 专业技术职务: | 教授 | 所属学科: | 计算机科学与技术 |
| 导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 0311-87935161 |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 博士 |
| 最高学历: | 硕士研究生 | 毕业时间: | 2010-05-10 |
| 毕业院校: | 天津大学 | 毕业专业: | 081203 计算机应用技术 |
| 研究方向: | 人工智能;大数据技术及应用;计算机信息系统 | ||
| 招生专业: | 计算机科学与技术、新一代电子信息技术(含量子技术等)、计算机技术 | ||
2. 个人简介
王书海,男,石家庄铁道大学二级教授,工学博士,硕士生导师,发展规划与学科建设处处长。
1993年毕业于石家庄铁道学院,留校后在计算中心工作。曾任现代教育技术中心副主任,信息工程系副主任、副书记,计算机与信息工程分院副院长,信息科学与技术学院副院长,研究生学院副院长,继续教育学院党总支书记,继续教育学院院长,科技处处长,现任石家庄铁道大学发展规划与学科建设处处长。2006年获第七届河北省青年科技奖,2007年入选河北省新世纪“三三三人才工程”第二层次人才。河北省人工智能学会理事长;河北省计算机学会副理事长;河北省电子政务专家咨询委员会委员。
参加工作以来,一直从事计算机专业教学工作和计算机应用技术研究与开发工作。主持、参加各类科研项目50余项。获河北省科技进步一等奖3项,二等奖5项,三等奖2项;获河北省教学成果一等奖2项,二等奖1项;获河北省社会科学优秀成果一等奖2项;发表学术论文50余篇,取得软件著作权20项,编写教材4部。
主要研究方向:人工智能技术及应用;大数据技术及应用;计算机信息系统
3. 主要学历与经历
| 起止时间 | 工作部门 | 职务 |
|---|---|---|
| 2026.1-至今 | 发展规划处 | 处长 |
| 2019.4-2025.12 | 科技处 | 处长 |
| 2012.6-2019.4 | 继续教育学院 | 书记、院长 |
| 2010.3-2010.11 | 信息科学与技术学院 | 副院长 |
| 2010.12-2012.6 | 研究生学院 | 副院长 |
| 2007.4-2010.3 | 计算机与信息工程分院 | 副院长 |
| 2006.9-2010.3 | 天津大学 | 博士 |
| 2004.5-2007.3 | 信息工程系 | 副主任 |
| 2001.1-2004.5 | 现代教育技术中心 | 副主任 |
| 2000.9-2002.5 | 西南交通大学 | 研究生 |
| 1993.7-2000.1 | 石家庄铁道学院计算中心 | 工程师 |
| 1989.9-1993.7 | 石家庄铁道学院 | 大学生 |
4. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| A SAM-Based Framework for Accurate Segmentation ofDragon Motifs | Artificial Intelligence and Computer Engineering (ICAICE) | 2026-02-26 | 2 | |
| Pegasus-copynet: a novel summarization generation framework for scientific and technological texts | International Journal of Machine Learning and Cybernetics | 2025-12-29 | 2 | |
| Structure-Based Entropy Optimization for SAM Image Segmentation of Cultural Relics | 2025 IEEE 6th International Conference on Computer, Big Data, Artificial Intelligence (ICCBD+AI) | 2025-12-17 | 2 | |
| 以信息技术推进高校科研评价改革的探索与实践 | 石家庄铁道大学学报(社会科学版) | 2024.03(Vol.18)No(1) | 1 | |
| Heterogeneous Graph Transformer for Meta-structure Learning with Application in Text Classification | ACM Transactions on the Web | 2023-08-01 | 1 | |
| Map-Reduce-Join-Locate: a Data Processing Framework for Decreasing the Processing Cost on Large Data | International Journal of Hybrid Information Technology | Vol. 10, No.1 (2017) | 1 | EI |
| 基于MOOC理念的 自学考试在线助学模式探究 | 成人教育 | 2017.8 | 1 | |
| 地方院校成人高等教育网络教学若干问题研究 | 石家庄铁道大学学报(社会科学版) | 2015.12(Vol.9)No(4) | 1 | |
| 地方院校成人高等教育网络教学探索与应用实践 | 成人教育 | 2015.12(Vol.35)No(12) | 1 | |
| 一种采用双向有序链表存储的动态编码位图索引方法. | 石家庄铁道大学学报(自然科学版) | 2015.6(Vol.28)No(2) | 1 | |
| 工程项目施工中物资供应质量可追溯模型研究 | 计算机应用与软件 | 2013-08-01 | 1 | |
| SOA在法人库服务系统中的应用研究 | 计算机应用与软件 | 2009-11-15 | 1 | |
| 法人库服务系统访问控制技术研究 | 网络安全技术与应用 | 2009-02-15 | 1 | |
| Application and Research for Workflow Technology in the Project Conteact Approval System. | ISCID 2012 | Vol.1 | 1 | EI |
| Research for Traceability Model of Material Supply Quality in Construction Project | ISCID 2012. | Vol.2 | 1 | EI |
5. 出版专著教材情况
| 名称 | 类别 | 出版单位 | 出版日期 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 大学计算机基础 | 教材 | 中国科学技术出版社 | 2009-05-01 | 3 |
| 大学信息技术基础 | 教材 | 中国科学技术出版社 | 2007-05-01 | 2 |
| Visual Basic程序设计实验指导与习题 | 教材 | 中国铁道出版社 | 2005-03-01 | 2 |
| Visual FoxPro程序设计实验指导与习题 | 教材 | 中国铁道出版社 | 2005-03-01 | 2 |
6. 成果获奖情况
| 成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复杂形态物性文化遗产数字化保护传承关技术与应用 | 省部 | 一等奖 | 2021/12/01 | 2 | 2022JB1012-R2 |
| 工程建设项目管理模式及招投标体制改革取向研究(省社科一等奖) | 省部 | 一等奖 | 2020/01/07 | 5 | 2020-17-10315 |
| 面向地方高校成人教育的互联网+自主学习模式构建与应用实践(省教学成果一等奖) | 省部 | 一等奖 | 2017/12/01 | 1 | GDJY-20161020 |
| 信息环境下非物质文化遗产保护策略研究 | 省部 | 一等奖 | 2014/08/08 | 3 | 2014-14-10123 |
| 科学技术奖励评审综合业务平台研发与应用 | 省部 | 二等奖 | 2012/12/11 | 2 | 2012JB2001-2 |
| 河北省法人库系统建设与应用 | 省部 | 二等奖 | 2010/12/14 | 2 | 2010JB2022-2 |
| 智能卡系统安全应用技术研究及实现 | 省部 | 一等奖 | 2007/12/11 | 7 | 2007JB1012-07 |
| 开放式计算机实验室综合管理系统 | 省部 | 三等奖 | 2006/12/21 | 1 | 2006JB3140-01 |
| 河北省技术交易网络交易系统 | 省部 | 二等奖 | 2005/10/31 | 2 | 2005JB2033-02 |
| 基于GIS的铁路线路设计系统 | 省部 | 三等奖 | 2005/01/26 | 2 | 2004JB3113-02 |
| 网络交易系统安全体系研究及其应用 | 省部 | 二等奖 | 2005/01/26 | 3 | 2004JB2012-03 |
| 《信息技术基础》立体化教材建设与研究 | 省部 | 一等奖 | 2004/10/01 | 3 | 041014-3 |
| 分布式IC卡管理系统及其应用 | 省部 | 一等奖 | 2004/02/03 | 4 | 2002JB1007-04 |
| 城镇职工医疗保险管理信息系统 | 省部 | 二等奖 | 2002/04/19 | 4 | 2001JB2011-04 |
7. 主持重大科研项目情况
| 项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇职工医疗保险管理信息系统 | 企、事业单位委托项目 | 验收、鉴定 | 河北省科技厅 | 国际先进 | 2 | |
| 电子政务系统安全架构及其关键技术研究 | 企、事业单位委托项目 | 验收、鉴定 | 河北省科技厅 | 国际先进 | 2 | |
| 分布式IC卡管理系统及其应用 | 企、事业单位委托项目 | 验收、鉴定 | 河北省科技厅 | 国际先进 | 4 | |
| 高校计算机实验教学示范中心建设探索与实践 | 企、事业单位委托项目 | 验收、鉴定 | 河北省教育厅 | 国内领先 | 1 | |
| 河北省法人库系统建设与应用研究 | 学校自选项目 | 验收、鉴定 | 河北省科技厅 | 国际先进 | 1 | |
| 河北省科技奖励网络评审系统研究与开发 | 企、事业单位委托项目 | 验收、鉴定 | 河北省科技厅 | 国际先进 | 2 | |
| 开放式计算机实验室综合管理系统 | 企、事业单位委托项目 | 鉴定 | 河北省教育厅 | 国内领先 | 1 | |
| 客运专线无渣轨道机械化施工过程信息管理研究 | 国际合作研究项目 | 验收、鉴定 | 河北省科技厅 | 国内领先 | 1 | |
| 网络交易系统安全体系研究及其应用 | 企、事业单位委托项目 | 鉴定 | 河北省科技厅 | 国际先进 | 3 | |
| 智能卡系统安全应用的技术研究 | 企、事业单位委托项目 | 验收、鉴定 | 河北省科技厅 | 国际先进 | 2 |
8. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多模态大模型赋能道路交通数智化关键技术及产业化示范 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2026.01.01 - 2028.12.01 | 200万元 | 项目负责人 |
| 公路基础设施“孕灾-致灾-成灾”知识体系构建与图谱表征 | 自然基金 | 国家自然科学基金项目 | 2025.12.01 - 2029.12.01 | 50万元 | 课题组长 |
| 注意力增强的大模型知识汇聚方法研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2024.01.01 - 2027.12.31 | 80万元 | 项目负责人 |
| 基于结构信息理论的视觉图像处理关键技术及应用研究 | 自然基金 | 省(自治区、直辖市)项目 | 2023 - 2023 | 25万元 | 项目负责人 |
| 科技大数据智能化分析处理关键技术研究与应用示范 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2021 - 2021 | 100万元 | 项目负责人 |
| 技术转移人才培养轨道交通基地建设 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2020 - 2020 | 50万元 | 项目负责人 |
| 客运专线施工过程信息化管理研究 | 社科基金 | 企、事业单位委托项目 | 2010~2012 | 9万元 | 课题组长 |
| 沧州科技奖励网络评审系统研究与开发 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2010 - 2010 | 15万元 | 课题组长 |
| 邯郸科技奖励网络评审系统研究与开发 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2010 - 2010 | 15万元 | 课题组长 |
| 河北省山区创业奖网络评审系统研究与开发 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2010 - 2010 | 15万元 | 课题组长 |
| 中铁十三局综合项目管理系统研究与开发 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2010 - 2010 | 245万元 | 课题副组长 |
| 河北省科技成果网络评审系统建设(2008055140) | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2008 - 2008 | 50万元 | 项目负责人 |
| 科学技术奖励网络评审管理平台建设(2008055142) | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2008 - 2008 | 25万元 | 技术负责人 |
| 法人单位基础信息库标准体系研发 | 自然基金 | 企、事业单位委托项目 | 2007 - 2007 | 18万元 | 项目负责人 |
9. 主讲课程
| 课程名称 | 授课时间 | 学时 |
|---|---|---|
| 方法论 | ||
| 网络课程设计与开发 | ||
| 学术前沿讲座 | ||
| 智能教学系统 |