研究生导师风采
1. 基本信息
| 姓名: | 王学军1 | 性别: | 男 |
|---|---|---|---|
| 院系: | 信息科学与技术学院 | 职务: | |
| 专业技术职务: | 教授 | 所属学科: | 计算机科学与技术 |
| 导师类别: | 硕士生导师 | 办公电话: | 87936713 |
| 电子邮箱: | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 | 最高学位: | 硕士 |
| 最高学历: | 硕士研究生 | 毕业时间: | |
| 毕业院校: | 毕业专业: | 081203 计算机应用技术 | |
| 研究方向: | 机器学习、视频处理与分析、数字图像处理 | ||
| 招生专业: | |||
2. 个人简介
王学军,硕士,教授,石家庄铁道大学信息科学与技术学院硕士生导师,河北省中青年骨干教师。主要从事人工智能、数字图像处理等方向的研究等。主持、参加10项省级以上科研项目;获河北省教学成果一等奖1项,二等奖3项;获河北省科技进步二等奖1项,三等奖1项;出版教材10部,发表学术论文20余篇。
3. 在国内外核心期刊上发表论文情况
| 论文题目 | 刊物名称 | 卷期 | 排名 | 检索 |
|---|---|---|---|---|
| The detection and recognition of bridges cracks based on deep belief network | CSE and EUC 2017 | 2017 | 1 | EI |
| Vehicle-logo recognition algorithm based on convolutional neural network | JICS | 2015 | 1 | EI |
| Improvement of information gain algorithm in text classification | JCIS | 2014.12 | 1 | EI |
| SVM Algorithm in The Application of Educational Resources Text Classification | Advances in Communication Technology | 2011 | 1 | ISTP |
| Application research of analytic hierarchy process in the evaluation of college cadres | Communications in Computer and Information Science | 2011 | 1 | EI ISTP |
| A medical image fusion algorithm based on lifting wavelet transform | AICI 2010 | 2010 | 1 | EI ISTP |
| Design and implementation of image retrieval system for science and technology resources database based on web | ICCSE 2010 | 2010 | 2 | EI ISTP |
| Research and implementation of web-based ICAI system | ISDEA 2010 | 2010 | 2 | EI ISTP |
| Study and Implementation of Image Retrieval for Teaching Resources | International Conference on Biomedical Engineering and Computer Scienc | 2010 | 1 |
4. 出版专著教材情况
| 名称 | 类别 | 出版单位 | 出版日期 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 教材 | 清华大学出版社 | 2019-03-01 | 3 |
| Python语言程序设计 | 教材 | 人民邮电出版社 | 2018-01-01 | 1 |
| Visual Basic程序设计 | 教材 | 科学出版社 | 2012-02-01 | 2 |
| Visual Basic程序设计实训教程 | 教材 | 科学出版社 | 2012-02-01 | 1 |
| 大学计算机基础 | 教材 | 清华大学出版社 | 2011-09-01 | 2 |
| 大学计算机实验指导与习题 | 教材 | 清华大学出版社 | 2011-09-01 | 1 |
| 大学信息技术基础 | 教材 | 中国科学出版社 | 2008-09-01 | 2 |
| 大学信息技术基础实验指导与习题 | 教材 | 中国科学技术出版社 | 2008-09-01 | 2 |
5. 成果获奖情况
| 成果名称 | 颁奖部门 | 等级 | 日期 | 排名 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省教师资格管理信息系统研究与设计 | 省部 | 三等奖 | 2011/10/01 | 1 | |
| 大众化高等教育阶段大学信息技术基础系列课程教育创新与实践 | 省部 | 二等奖 | 2008/10/01 | 5 | |
| 河北省技术交易网络信息系统 | 省部 | 二等奖 | 2005/10/31 | 4 | 2005IBJBN |
| 基于Web的远程教学系统的研究与设计 | 省部 | 二等奖 | 2003/08/08 | 2 | 032031-2 |
| 非计算机类专业学生计算机应用能力培养模式研究 | 省部 | 二等奖 | 2000/09/30 | 2 | 992028-2 |
6. 主持重大科研项目情况
| 项目名称 | 任务来源 | 完成形式 | 完成日期 | 鉴定验收单位 | 主要结论 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北省教师资格管理信息系统研究与设计 | 学校自选项目 | 鉴定 | 河北省教育厅 | 国际先进 | 1 | |
| 河北省科技成果网络评审系统建设 | 企、事业单位委托项目 | 鉴定 | 河北省科技厅 | 国际先进 | 7 | |
| 河北省科技资源数据库建设 | 企、事业单位委托项目 | 鉴定 | 河北省科技厅 | 国际先进 | 4 | |
| 基于网格的校园教育信息资源库建设与资源共享机制研究 | 企、事业单位委托项目 | 鉴定 | 河北省教育厅 | 国内领先 | 1 |
7. 目前承担的主要项目
| 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 起止日期 | 科研经费 | 本人承担任务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重大设备数据采集Iot接口软件 | 其他 | 学校自选项目 | 2023 - 2023 | 61万元 | 主持 |
| 朔黄铁路基于边缘计算的移动侦测系统 | 其他 | 学校自选项目 | 2022.10.01 - 2024.07.13 | 28万元 | 主持 |
| 基于深度学习的变电站设备智能识别系统 | 其他 | 学校自选项目 | 2020.01.01 - 2024.07.01 | 38万元 | 主持 |
| 无人值守变电自动监控系统的研究与设计 | 其他 | 学校自选项目 | 2020.01.01 - 2024.07.01 | 35万元 | 主持 |
| 河北省教师资格成绩及证书管理系统 | 其他 | 学校自选项目 | 2019.06.01 - 2020.12.30 | 5万元 | 主持 |
| 智慧城市配送管理系统研发与设计 | 其他 | 学校自选项目 | 2019.03.01 - 2020.12.30 | 15万元 | 主持 |
| 智能识别再国土资源领域防私自施工的研究与设计 | 其他 | 学校自选项目 | 2019.03.01 - 2020.06.30 | 10万元 | 主持 |
| 基于云平台的网络阅卷及成绩分析系统 | 其他 | 学校自选项目 | 2018.06.01 - 2020.12.30 | 20万元 | 主持 |
| 高校实验室综合管理云平台的设计与实现 | 其他 | 学校自选项目 | 2018.03.01 - 2020.06.30 | 15万元 | 主持 |
| 基于深度学习理论的视频理解与分析 | 其他 | 企、事业单位委托项目 | 2016.10.01 - 2018.10.01 | 5万元 | 主持 |
8. 主讲课程
| 课程名称 | 授课时间 | 学时 |
|---|---|---|
| C语言程序设计 | ||
| J2EE架构 | - | |
| Java程序设计 | - | |
| Python数据分析 | - | |
| WEB开发与实践 | - | |
| 软件工程 | - |